SemiLampo Solidarieta'        16-01-05  - TURNI 7

     

CLASSIFICA FINALE  -  open integrale                                            

 

   nome                           ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'   7-GAGLIARDI Christian      CO CM  7.0   28.0                

  2'  36-BELLOTTO Stefano         CO CM  5.5   29.5                

  3'  11-BERNASCONI Roberto       CO 1N  5.5   28.0                

  4'  43-PROFUMO Alberto          GE -M  5.0   27.0                

  5'  31-GIARACUNI Claudio        CO 2N  5.0   23.0                

  6'  16-BARLOCCO Carlo           MI -M  5.0   21.5                

  7'  30-LARICINI Alberto         CO 2N  5.0   21.0                

  8'  18-GUERRINI Donato          CO CM  4.5   30.0                

  9'  38-COPPOLA Guido            CO 1N  4.5   28.0                

 10'  32-ORSENIGO Davide          CO 1N  4.5   27.5                

 11'  42-LONGO Giovanni           MI 2N  4.5   27.0                

 12'  23-LISCIO Giovanni          CO 1N  4.5   23.0                

 13'  27-NAPOLI Ferdinando        MI 1N  4.0   28.5                

 14'  19-GANDOLFI Gianfranco      MI CM  4.0   26.5                 

 15'  37-BERLUSCONI Ettore        CO 3N  4.0   26.0                

 16'  40-CAFAGGI Stefano          MI 3N  4.0   24.5                

 17'  17-GRASSETTO Gilberto       CO 2N  4.0   24.0                

 18'  44-EMOROSO Claudio          CO 2N  4.0   23.5                

 19'   8-DEI-GIUDICI Paolo        MI 2N  4.0   22.5                

 20'  26-PERRELLA Paolo           CO NC  4.0   21.0                

 21'  39-LEO Antonello            MI 2N  3.5   24.0                

 22'   1-BOFFI Luigi              MI 3N  3.5   21.0  2.0  3  33'

 23'   4-MASON Giovanni           CO 2N  3.5   21.0  2.0  3  35'

 24'  21-CAVADINI Sergio          EE 1N  3.5   19.0                

 25'  29-RAINERI Roberto          CO 2N  3.0   27.5                

 26'   5-VIGNOTTO Ciro            CO 1N  3.0   26.0                

 27'  34-CORTI Filippo            CO 2N  3.0   25.0                

 28'   9-PRINI Walter             CO 3N  3.0   24.0                

 29'  20-VINCENZI Graziano        CO 2S  3.0   23.0                

 30'  14-SPINELLI Francesco       CO 3N  3.0   21.0                

 31'  25-CURIONI Franco           CO 2N  3.0   19.0  2.0           

 32'  24-PERINA Jesus             CO NC  3.0   19.0  1.5           

 33'  35-SALA Pierluigi           MI 3N  2.5   21.5                

 34'  41-GHELFI Giancarlo         CO 2N  2.5   19.5                

 35'   6-PRINI Roberto            CO 3N  2.5   18.0                

 36'   2-MARELLI Vittorio            2S  2.5   17.5                

 37'  22-CACIA Vincenzo           CO NC  2.5   15.5                

 38'  12-VAGHI Cornelio           CO NC  2.0   19.0                

 39'  15-LOTTI Riccardo           CO NC  2.0   18.5                

 40'   3-DAS Mintu                CO NC  2.0   18.0                 

 41'  13-SANTORO Martino          CO NC  2.0   17.0                

 42'  28-ZINGALE Giuseppe         CO NC  1.5   19.0                

 43'  33-BONFANTI Felice          CO NC  1.0   19.0                

 44'  10-CORTI Federico           CO NC  0.5   15.5