CAMPIONATO PROVINCIALE COMO 2005
|
primo turno |
||||
| Buonocore,Elio | 2170 | -Bernasconi,Roberto | 1803 | 0-1 |
| Emoroso,Claudio | 1790 | -Perissinotto,Claudio | 2100 | 0-1 |
| Gagliardi,Cristian | 2091 | -Grassetto,Gilberto | 1724 | 1-0 |
| Liscio,Giovanni | 1964 | -Viale,Fabio | 1577 | 1-0 |
| Marelli,Vittorio | 1460 | -Revinelli,Sergio | 1834 | 0-1 |
| Mason,Giovanni | 1556 | -Napoli,Ferdinando | 1862 | ½ |
| Pede,Lucio | 1694 | -Bellotto,Stefano | 2041 | 0-1 |
| Piemonti,Carlo | 1850 | -Concavo,Daniele | 1482 | ½ |
| Raineri,Roberto | 1583 | -Molteni,Costantino | 1986 | 0-1 |
| Rossi,Giampiero | 2029 | -Corti,Filippo | 1640 | 1-0 |
| Dei Giudici,Paolo | 1754 | -ZXassente | 0-0 | |
|
secondo turno |
||||
| Bellotto,Stefano | 2041 | -Rossi,Giampiero | 2029 | 0-1 |
| Concavo,Daniele | 1482 | -Mason,Giovanni | 1556 | 1-0 |
| Corti,Filippo | 1640 | -Buonocore,Elio | 2170 | 0-1 |
| Dei Giudici,Paolo | 1754 | -Pede,Lucio | 1694 | 0-1 |
| Grassetto,Gilberto | 1724 | -Raineri,Roberto | 1583 | 1-0 |
| Molteni,Costantino | 1986 | -Gagliardi,Cristian | 2091 | 0-1 |
| Napoli,Ferdinando | 1862 | -Piemonti,Carlo | 1850 | 1-0 |
| Perissinotto,Claudio | 2100 | -Liscio,Giovanni | 1964 | 1-0 |
| Revinelli,Sergio | 1834 | -Bernasconi,Roberto | 1803 | ½ |
| Viale,Fabio | 1577 | -Emoroso,Claudio | 1790 | 0-1 |
| Marelli,Vittorio | 1460 | -ZXassente | 1-0F | |
|
terzo turno |
||||
| Bernasconi,Roberto | 1803 | -Bellotto,Stefano | 2041 | ½ |
| Buonocore,Elio | 2170 | -Grassetto,Gilberto | 1724 | 1-0 |
| Concavo,Daniele | 1482 | -Revinelli,Sergio | 1834 | 0-1 |
| Emoroso,Claudio | 1790 | -Molteni,Costantino | 1986 | ½ |
| Gagliardi,Cristian | 2091 | -Perissinotto,Claudio | 2100 | 1-0 |
| Liscio,Giovanni | 1964 | -Pede,Lucio | 1694 | 0-1 |
| Mason,Giovanni | 1556 | -Dei Giudici,Paolo | 1754 | 0-1 |
| Piemonti,Carlo | 1850 | -Marelli,Vittorio | 1460 | 1-0 |
| Raineri,Roberto | 1583 | -Corti,Filippo | 1640 | 0-1 |
| Rossi,Giampiero | 2029 | -Napoli,Ferdinando | 1862 | 1-0 |
| ZXassente | -Viale,Fabio | 1577 | 0-1F | |
Al termine della giornata rimangono a punteggio pieno solo 2 giocatori, Gagliardi Cristian e Rossi Giampiero
|
quarto turno |
||||
| Bellotto,Stefano | 2041 | -Emoroso,Claudio | 1790 | ½ |
| Corti,Filippo | 1640 | -Liscio,Giovanni | 1964 | 0-1 |
| Dei Giudici,Paolo | 1754 | -Concavo,Daniele | 1482 | ½ |
| Grassetto,Gilberto | 1724 | -Viale,Fabio | 1577 | 0-1 |
| Marelli,Vittorio | 1460 | -Mason,Giovanni | 1556 | 0-1 |
| Molteni,Costantino | 1986 | -Napoli,Ferdinando | 1862 | 1-0 |
| Pede,Lucio | 1694 | -Piemonti,Carlo | 1850 | 0-1 |
| Perissinotto,Claudio | 2100 | -Bernasconi,Roberto | 1803 | 1-0 |
| Revinelli,Sergio | 1834 | -Buonocore,Elio | 2170 | 0-1 |
| Rossi,Giampiero | 2029 | -Gagliardi,Cristian | 2091 | 0-1 |
| Raineri,Roberto | 1583 | -ZXassente | 1-0F | |
Sacrificando 2 pezzi contro l'arrocco Gagliardi ottiene una bellissima vittoria contro Rossi. Revinelli tenta un sacrificio di pezzo per 2 pedoni contro Buonocore, ma il Maestro, sebbene in crisi col tempo, si difende con precisione e alla fine riesce ad aggiudicarsi il punto intero. Emoroso strappa il pari a Bellotto, mentre Concavo sciupa una posizione vinta contro Dei Giudici facendosi dare lo scacco perpetuo.
|
quinto turno |
||||
| Bernasconi,Roberto | 1803 | -Pede,Lucio | 1694 | 1-0 |
| Buonocore,Elio | 2170 | -Gagliardi,Cristian | 2091 | ½ |
| Emoroso,Claudio | 1790 | -Concavo,Daniele | 1482 | 0-1 |
| Liscio,Giovanni | 1964 | -Revinelli,Sergio | 1834 | 1-0 |
| Mason,Giovanni | 1556 | -Grassetto,Gilberto | 1724 | 0-1 |
| Napoli,Ferdinando | 1862 | -Dei Giudici,Paolo | 1754 | 1-0 |
| Perissinotto,Claudio | 2100 | -Rossi,Giampiero | 2029 | 1-0 |
| Piemonti,Carlo | 1850 | -Molteni,Costantino | 1986 | 1-0 |
| Raineri,Roberto | 1583 | -Marelli,Vittorio | 1460 | 1-0 |
| Viale,Fabio | 1577 | -Bellotto,Stefano | 2041 | 0-1 |
| Corti,Filippo | 1640 | -ZXassente | 1-0F | |
|
sesto turno |
||||
| Bellotto,Stefano | 2041 | -Liscio,Giovanni | 1964 | 1-0 |
| Buonocore,Elio | 2170 | -Perissinotto,Claudio | 2100 | 1-0 |
| Concavo,Daniele | 1482 | -Molteni,Costantino | 1986 | 0-1 |
| Emoroso,Claudio | 1790 | -Raineri,Roberto | 1583 | 1-0 |
| Gagliardi,Cristian | 2091 | -Piemonti,Carlo | 1850 | ½ |
| Grassetto,Gilberto | 1724 | -Corti,Filippo | 1640 | 0-1 |
| Marelli,Vittorio | 1460 | -Dei Giudici,Paolo | 1754 | 0-1 |
| Pede,Lucio | 1694 | -Viale,Fabio | 1577 | 1-0 |
| Revinelli,Sergio | 1834 | -Napoli,Ferdinando | 1862 | ½ |
| Bernasconi,Roberto | 1803 | -Rossi,Giampiero | 2029 | 0-1 |
| Mason,Giovanni | 1556 | -ZXassente | 1-0F | |