| ScacComasco.com - Eventi scacchistici nel Lario | |||||||||||||||
| Gli eventi sul calendario sono indicati nel colore del circolo di competenza | |||||||||||||||
| LEGENDA COLORI |
COMO | ERBA | LANZO INTELVI |
LECCO | MARIANO COMENSE |
VILLA GUARDIA |
ALTRO | ||||||||
| Per tornare a ScacComasco.com, fare click su "Prima pagina", qui sotto a sinistra | |||||||||||||||
| PRIMA PAGINA |
domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | ||||||||
| DICEMBRE 2010 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
| GENNAIO 2011 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| FEBBRAIO 2011 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| MARZO 2011 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||
| APRILE 2011 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | |||||||||||||||
| Mariano Comense | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | |||||||||||||||
| Mariano Comense | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | |||||||||||||||
| Mariano Comense | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | |||||||||||||||
| Mariano Comense | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| MAGGIO 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | |||||||||||||||
| Mariano Comense | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| MEMORIAL C. ZECCA | FISCHER RANDOM | ||||||||||||||
| Mariano Comense | C. BORIS SPASSKY | ||||||||||||||
| Clicca per il bando! | LECCO | ||||||||||||||
| (clicca per informazioni) | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| **TAPPA GP** | 2° RAPID DI ERBA | MEMORIAL C. ZECCA | FISCHER RANDOM | TORNEO | |||||||||||
| SEMILAMPO | C. ARROCCO LUNGO | Mariano Comense | C. BORIS SPASSKY | Fischer Random | |||||||||||
| MARIANO COMENSE | Clicca per il bando! | Clicca per il bando! | LECCO | LECCO | |||||||||||
| Clicca per il bando! | (clicca per informazioni) | C. BORIS SPASSKY | |||||||||||||
| (clicca per informazioni) | |||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2° RAPID DI ERBA | MEMORIAL C. ZECCA | FISCHER RANDOM | |||||||||||||
| C. ARROCCO LUNGO | Mariano Comense | C. BORIS SPASSKY | |||||||||||||
| Clicca per il bando! | Clicca per il bando! | LECCO | |||||||||||||
| (clicca per informazioni) | |||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| **4° TAPPA GP** | 2° RAPID DI ERBA | POLENTA E SCACCHI | |||||||||||||
| SEMILAMPO AIRC | C. ARROCCO LUNGO | CIRCOLO B. FAGGI | |||||||||||||
| CITTA' DI COMO | Clicca per il bando! | DI SONDRIO | |||||||||||||
| Clicca per il bando! | Clicca per il bando! | ||||||||||||||
| GIUGNO 2011 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| **TAPPA GP** | |||||||||||||||
| LAMPO DI VEDUGGIO | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| C. Scacchi Veduggio | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| SEMILAMPO VEDUGGIO | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| C. Scacchi Veduggio | |||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| **TAPPA GP** | LAMPO DI VEDUGGIO | ||||||||||||||
| LAMPO DI ERBA | Clicca per il bando! | ||||||||||||||
| C. ARROCCO LUNGO | C. Scacchi Veduggio | ||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
| SEMILAMPO VEDUGGIO | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| C. Scacchi Veduggio | |||||||||||||||
| LUGLIO 2011 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| SEMILAMPO | LAMPO DI VEDUGGIO | ||||||||||||||
| CATURNALIA OPEN | Clicca per il bando! | ||||||||||||||
| Barlassina | C. Scacchi Veduggio | ||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| SEMILAMPO VEDUGGIO | |||||||||||||||
| SEMILAMPO OPEN | Clicca per il bando! | ||||||||||||||
| ARROCCO LUNGO, ERBA | C. Scacchi Veduggio | ||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| SEMILAMPO OPEN | |||||||||||||||
| ARROCCO LUNGO, ERBA | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| AGOSTO 2011 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| SETTEMBRE 2011 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| **TAPPA GP** | **TAPPA GP** | ||||||||||||||
| LAMPO CAMP. PROV. | SEMILAMPO | ||||||||||||||
| CITTA' DI COMO | VILLA BIFFI (TRIUGGIO) | ||||||||||||||
| Clicca per il sito del | |||||||||||||||
| Circ. Scacchi Veduggio | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| **TAPPA GP** | |||||||||||||||
| LAMPO CAMP. PROV. | |||||||||||||||
| CITTA' DI COMO | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
| OTTOBRE 2011 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| OPEN Pensa un po' | OPEN SOCIALE 2011 | ||||||||||||||
| **TAPPA GP** | Caturnalia (Barlassina) | VILLA GUARDIA | |||||||||||||
| LAMPO VILLA GUARDIA | Clicca per il bando! | Clicca per il bando! | |||||||||||||
| CIRCOLO LA TORRE | Turno 1 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| OPEN SOCIALE 2011 | |||||||||||||||
| VILLA GUARDIA | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 2° CAMPIONATO SOCIALE | OPEN SOCIALE 2011 | **TAPPA GP** | |||||||||||||
| ARROCCO LUNGO, ERBA | OPEN Pensa un po' | VILLA GUARDIA | SEMILAMPO MONZA | ||||||||||||
| Clicca per il bando! | Caturnalia (Barlassina) | Clicca per il bando! | Clicca per il bando! | ||||||||||||
| Clicca per il bando! | SCACCHIMONZA.COM | ||||||||||||||
| Turno 2 | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 2° CAMPIONATO SOCIALE | |||||||||||||||
| ARROCCO LUNGO, ERBA | |||||||||||||||
| Clicca per il bando! | |||||||||||||||