XXVI Open Coppa D'Oro

Villa Guardia - 10/10/2008, 28/11/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 6.5 3 CM LISCIO Giovanni 1972 2293 CO 38.50 35.50 1871.86
2 6.0 4 CM CAIROLI Camillo 1910 2054 CO 38.00 34.50 1861.25
3 5.0 2 -M COLOMBO Alberto 2089 1874 VA 37.00 34.00 1779.13
4 5.0 7 1N GRASSETTO Gilberto 1886 1907 CO 36.50 33.50 1812.00
5 4.5 8 1N ZUCCOLI Maurizio 1861 1890 VA 39.50 36.00 1847.00
6 4.5 5 1N CARDANI Roberto 1900 1802 VA 35.00 33.50 1759.50
7 4.5 10 CM CERVINI Gian Piero 1768 1722 VA 28.50 27.00 1679.75
8 4.0 12 2N CORTI Filippo 1706 1805 CO 34.00 30.50 1805.25
9 4.0 14 2N LARICINI Alberto 1697 1777 CO 32.50 30.50 1727.43
10 4.0 13 2N RAINERI Roberto 1699 1619 CO 30.00 27.00 1669.71
11 4.0 11 2N PEDE Lucio 1715 1751 CO 29.50 28.00 1751.00
12 3.5 16 2N BOFFI Luigi 1560 1683 MI 34.00 31.00 1785.14
13 3.5 18 3N MOIOLI Ferruccio 1545 1684 CO 32.00 29.00 1727.25
14 3.5 17 2N GHELFI Giancarlo 1559 1596 CO 27.50 26.00 1639.88
15 3.5 9 2N GIARACUNI Claudio 1780 1537 CO 24.50 23.00 1594.00
16 3.0 15 2N MONETTI Egidio 1628 1604 CO 27.00 25.50 1691.88
17 2.5 6 CM LARGHI Riccardo 1897 1669 VA 31.50 28.50 1726.83
18 2.0 19 NC LOTTI Riccardo 1374 1348 CO 26.50 25.00 1657.29
19 2.0 20 NC CALABRESE Salvatore 1251 1361 CO 24.50 23.00 1634.33
20 1.5 1 CM CURIONI Franco (W) 2231 1789 CO 33.50 29.50 1789.67

Generated by Vega