XXVI Open Coppa D'Oro : Giocatori registrati
1 CURIONI Franco CO 020659 CM 2231F 2231N 0
2 COLOMBO Alberto VA 090652 -M 2089F 2089N 0
3 LISCIO Giovanni CO 100267 CM 1972F 1972N 0
4 CAIROLI Camillo CO 080255 CM 0F 1910N 30
5 CARDANI Roberto VA 260962 1N 1900F 1900N 0
6 LARGHI Riccardo VA 190257 CM 1897F 1897N 0
7 GRASSETTO Gilberto CO 100655 1N 1886F 1886N 0
8 ZUCCOLI Maurizio VA 260759 1N 1861F 1861N 0
9 GIARACUNI Claudio CO 211072 2N 1780F 1780N 0
10 CERVINI Gian Piero VA 130157 CM 1768F 1768N 0
11 PEDE Lucio CO 130259 2N 0F 1715N 30
12 CORTI Filippo CO 070236 2N 1706F 1706N 0
13 RAINERI Roberto CO 070161 2N 1699F 1699N 0
14 LARICINI Alberto CO 090855 2N 0F 1697N 30
15 MONETTI Egidio CO 020248 2N 0F 1628N 30
16 BOFFI Luigi MI 080253 2N 0F 1560N 30
17 GHELFI Giancarlo CO 010346 2N 0F 1559N 30
18 MOIOLI Ferruccio CO 140762 3N 0F 1545N 30
19 LOTTI Riccardo CO 190373 NC 0F 1374N 30
20 CALABRESE Salvatore CO 201064 NC 0F 1251N 30
Risultati del turno 1
=====================================================================================
1 = CURIONI Franco ( 0.0) - PEDE Lucio ( 0.0) = 1 - 11 = 1 - 0
2 = CORTI Filippo ( 0.0) - COLOMBO Alberto ( 0.0) = 12 - 2 = 0 - 1
3 = CAIROLI Camillo ( 0.0) - RAINERI Roberto ( 0.0) = 4 - 13 = 1 - 0
4 = MONETTI Egidio ( 0.0) - CARDANI Roberto ( 0.0) = 15 - 5 = ½ - ½
5 = LARGHI Riccardo ( 0.0) - BOFFI Luigi ( 0.0) = 6 - 16 = 1 - 0
6 = GHELFI Giancarlo ( 0.0) - GRASSETTO Gilberto ( 0.0) = 17 - 7 = 0 - 1
7 = ZUCCOLI Maurizio ( 0.0) - MOIOLI Ferruccio ( 0.0) = 8 - 18 = 1 - 0
8 = LOTTI Riccardo ( 0.0) - GIARACUNI Claudio ( 0.0) = 19 - 9 = ½ - ½
9 = CERVINI Gian Piero ( 0.0) - CALABRESE Salvatore ( 0.0) = 10 - 20 = 1 - 0
Classifica al turno 1 senza i risultati correnti
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 1 CM CURIONI Franco | 2231 2450 CO | 0.00 0.00 1715.00
2 1.0 2 -M COLOMBO Alberto | 2089 2441 VA | 0.00 0.00 1706.00
3 1.0 4 CM CAIROLI Camillo | 1910 2434 CO | 0.00 0.00 1699.00
4 1.0 6 CM LARGHI Riccardo | 1897 2295 VA | 0.00 0.00 1560.00
5 1.0 7 1N GRASSETTO Gilberto | 1886 2294 CO | 0.00 0.00 1559.00
6 1.0 8 1N ZUCCOLI Maurizio | 1861 2280 VA | 0.00 0.00 1545.00
7 1.0 10 CM CERVINI Gian Piero | 1768 1986 VA | 0.00 0.00 1251.00
8 0.5 15 2N MONETTI Egidio | 1628 1900 CO | 0.50 0.00 1900.00
9 0.5 19 NC LOTTI Riccardo | 1374 1780 CO | 0.50 0.00 1780.00
10 0.5 5 1N CARDANI Roberto | 1900 1628 VA | 0.50 0.00 1628.00
11 0.5 9 2N GIARACUNI Claudio | 1780 1374 CO | 0.50 0.00 1374.00
12 0.0 11 2N PEDE Lucio | 1715 1496 CO | 1.00 0.00 2231.00
13 0.0 12 2N CORTI Filippo | 1706 1354 CO | 1.00 0.00 2089.00
14 0.0 13 2N RAINERI Roberto | 1699 1175 CO | 1.00 0.00 1910.00
15 0.0 16 2N BOFFI Luigi | 1560 1162 MI | 1.00 0.00 1897.00
16 0.0 17 2N GHELFI Giancarlo | 1559 1151 CO | 1.00 0.00 1886.00
17 0.0 18 3N MOIOLI Ferruccio | 1545 1126 CO | 1.00 0.00 1861.00
18 0.0 20 NC CALABRESE Salvatore | 1251 1033 CO | 1.00 0.00 1768.00
19 0.0 14 2N LARICINI Alberto (W) | 1697 0 CO | 0.50 0.00 0.00
20 0.0 3 CM LISCIO Giovanni (W) | 1972 0 CO | 0.50 0.00 0.00
Abbinamento turno 2
=================================================================================
1 = GRASSETTO Gilberto ( 1.0) - CURIONI Franco ( 1.0) = 7 - 1 = ...
2 = COLOMBO Alberto ( 1.0) - LARGHI Riccardo ( 1.0) = 2 - 6 = ...
3 = ZUCCOLI Maurizio ( 1.0) - CAIROLI Camillo ( 1.0) = 8 - 4 = ...
4 = CARDANI Roberto ( 0.5) - CERVINI Gian Piero ( 1.0) = 5 - 10 = ...
5 = GIARACUNI Claudio ( 0.5) - MONETTI Egidio ( 0.5) = 9 - 15 = ...
6 = PEDE Lucio ( 0.0) - LOTTI Riccardo ( 0.5) = 11 - 19 = ...
7 = BOFFI Luigi ( 0.0) - LISCIO Giovanni ( 0.0) = 16 - 3 = ...
8 = MOIOLI Ferruccio ( 0.0) - CORTI Filippo ( 0.0) = 18 - 12 = ...
9 = RAINERI Roberto ( 0.0) - GHELFI Giancarlo ( 0.0) = 13 - 17 = ...
10 = CALABRESE Salvatore ( 0.0) - LARICINI Alberto ( 0.0) = 20 - 14 = ...