lampo di natale
VERTEMATE - 13/12/2009, 13/12/2009
Tabellone al turno 11
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | A | BRUNELLO Sabino | 2737 |  | 10.5 | + 12 | + 23 | + 4 | + 15 | + 27 | + 11 | + 9 | + 7 | = 3 | + 2 | + 6 |
| 2 | A | CASELLI Luigi | 2412 |  | 8.0 | + 13 | + 24 | + 5 | + 21 | + 11 | - 4 | = 17 | = 3 | + 9 | - 1 | + 7 |
| 3 | B | BOSCHETTI Claudio | 2299 |  | 8.0 | + 14 | + 26 | + 6 | + 23 | + 8 | + 5 | - 4 | = 2 | = 1 | - 11 | + 9 |
| 4 | C | GAGLIARDI Christian | 2179 |  | 8.0 | + 15 | - 27 | - 1 | + 19 | + 7 | + 2 | + 3 | + 26 | + 17 | - 6 | + 11 |
| 5 | C | BRUNELLO Marina | 2162 |  | 7.5 | + 16 | - 30 | - 2 | + 20 | + 9 | - 3 | + 8 | = 6 | + 14 | + 17 | + 10 |
| 6 | C | BRUNELLO Roberta | 2048 |  | 7.0 | - 17 | + 10 | - 3 | + 22 | = 23 | + 34 | + 15 | = 5 | + 26 | + 4 | - 1 |
| 7 | C | SIRONI Roberto | 2014 |  | 6.0 | + 18 | + 8 | + 10 | + 26 | - 4 | + 13 | - 14 | - 1 | - 11 | + 15 | - 2 |
| 8 | D | PARENTI Davide | 1982 |  | 5.5 | = 19 | - 7 | + 31 | + 30 | - 3 | - 14 | - 5 | + 20 | + 13 | - 21 | + 12 |
| 9 | D | MANINI Eugenio | 1973 |  | 6.5 | + 20 | = 19 | + 18 | + 12 | - 5 | + 17 | - 1 | + 14 | - 2 | + 27 | - 3 |
| 10 | D | BERNASCONI Roberto | 1943 |  | 6.0 | + 21 | - 6 | - 7 | + 29 | - 17 | - 27 | + 30 | + 16 | + 23 | + 14 | - 5 |
| 11 | B | PACE Roberto | 1936 |  | 7.5 | + 22 | = 12 | + 19 | + 24 | - 2 | - 1 | + 16 | + 27 | + 7 | + 3 | - 4 |
| 12 | D | BELLOTTO Stefano | 1861 |  | 4.5 | - 1 | = 11 | + 32 | - 9 | - 13 | = 28 | + 19 | - 18 | + 34 | = 16 | - 8 |
| 13 | D | SCHNEIDER Antonio | 1810 |  | 5.0 | - 2 | - 17 | + 34 | + 18 | + 12 | - 7 | - 27 | - 21 | - 8 | + 19 | + 23 |
| 14 | E | ABBATELLI ANDREA | 1781 |  | 5.0 | - 3 | + 31 | - 17 | + 25 | + 30 | + 8 | + 7 | - 9 | - 5 | - 10 | - 15 |
| 15 | E | BASILE Daniele | 1712 |  | 6.0 | - 4 | + 32 | + 27 | - 1 | - 34 | + 30 | - 6 | + 22 | + 18 | - 7 | + 14 |
| 16 | E | GIARACUNI Claudio | 1667 |  | 5.0 | - 5 | + 29 | - 30 | + 28 | = 18 | = 21 | - 11 | - 10 | = 22 | = 12 | + 24 |
| 17 | E | GONELLA Daniele | 1635 |  | 6.5 | + 6 | + 13 | + 14 | - 27 | + 10 | - 9 | = 2 | + 23 | - 4 | - 5 | + 21 |
| 18 | F | FALCHI Claudio | 1536 |  | 6.5 | - 7 | + 28 | - 9 | - 13 | = 16 | + 31 | + 34 | + 12 | - 15 | + 26 | + 27 |
| 19 | F | CASELLA VINCENZO | 1524 |  | 4.0 | = 8 | = 9 | - 11 | - 4 | - 21 | - 20 | - 12 | + 25 | + 24 | - 13 | + 31 |
| 20 | F | VILLA Giorgio | 1500 |  | 6.0 | - 9 | + 25 | - 22 | - 5 | + 24 | + 19 | - 23 | - 8 | + 30 | + 29 | + 26 |
| 21 | F | CORDONE Giuseppe | 1485 |  | 5.5 | - 10 | + 22 | + 25 | - 2 | + 19 | = 16 | - 26 | + 13 | - 27 | + 8 | - 17 |
| 22 | F | ROSSINI Fulvio | 1446 |  | 4.5 | - 11 | - 21 | + 20 | - 6 | - 26 | + 33 | + 31 | - 15 | = 16 | - 23 | + 29 |
| 23 | F | COCCONCELLI Lorenzo | 1440 |  | 4.5 | + 32 | - 1 | + 28 | - 3 | = 6 | - 26 | + 20 | - 17 | - 10 | + 22 | - 13 |
| 24 | F | CRIPPA Matteo | 1440 |  | 3.5 | + 31 | - 2 | = 29 | - 11 | - 20 | + 32 | - 25 | - 28 | - 19 | + 33 | - 16 |
| 25 | F | MORO Alessandro | 1440 |  | 3.0 | - 30 | - 20 | - 21 | - 14 | + 33 | = 29 | + 24 | - 19 | = 31 | - 34 | - 32 |
| 26 | F | PERLASCA Walter | 1440 |  | 5.0 | + 29 | - 3 | + 33 | - 7 | + 22 | + 23 | + 21 | - 4 | - 6 | - 18 | - 20 |
| 27 | F | REPICH Beniamino | 1440 |  | 6.0 | + 28 | + 4 | - 15 | + 17 | - 1 | + 10 | + 13 | - 11 | + 21 | - 9 | - 18 |
| 28 | F | NAPOLITANO Matteo | 1437 |  | 3.5 | - 27 | - 18 | - 23 | - 16 | + 29 | = 12 | - 33 | + 24 | - 32 | + 31 | - 34 |
| 29 | F | MINELLI Marco | 1410 |  | 3.5 | - 26 | - 16 | = 24 | - 10 | - 28 | = 25 | + 32 | = 31 | + 33 | - 20 | - 22 |
| 30 | G | LOTTI Riccardo | 1398 |  | 5.0 | + 25 | + 5 | + 16 | - 8 | - 14 | - 15 | - 10 | - 34 | - 20 | + 32 | + 33 |
| 31 | G | BETTINELLI Sergio | 1341 |  | 2.0 | - 24 | - 14 | - 8 | + 33 | - 32 | - 18 | - 22 | = 29 | = 25 | - 28 | - 19 |
| 32 | G | GONELLA Graziano | 1179 |  | 3.0 | - 23 | - 15 | - 12 | - 34 | + 31 | - 24 | - 29 | - 33 | + 28 | - 30 | + 25 |
| 33 | F | FRANCESCHINELLI Orne | 1407 |  | 2.0 | -- | -- | - 26 | - 31 | - 25 | - 22 | + 28 | + 32 | - 29 | - 24 | - 30 |
| 34 | E | GISOLINI Michele | 1637 |  | 5.0 | -- | -- | - 13 | + 32 | + 15 | - 6 | - 18 | + 30 | - 12 | + 25 | + 28 |
Generated by Vega