3° torneo Open di San Rocco: Abbinamento e risultati del turno 1
Como, 10 ottobre 2007
========================================================================
1 = COPPOLA Guido -GHELFI Giancarlo 1 - 0
2 = CASELLA Vincenzo - LISCIO Giovanni 0 - 1
3 = ROSSI Giampiero - VAGHI Cornelio 1 - 0
4 = BONFANTI Felice - BRUNETTI Alessandro 0 - 1
5 = ORSENIGO Davide - BROGGI Lorenzo 1 - 0
6 = KISZKA Jean Marc - CANALI Marco 0 - 1
7 = LANCIANESE Giuseppe - ROCCA Giovanni 1 - 0
8 = STRUPPA Giovanni - LUPPI Dario 1 - 0
9 = PEDE Lucio - COLOMBO Giuseppe 1 - 0
10 = SCHIAROLI Fausto - CORTI Filippo 0 - 1
11 = CREMASCHI Paolo - CACIA Vincenzo 1 - 0
12 = GATTI Luigi - VISCONTI Egidio 0 - 1
13 = PRINI Roberto - ZINGALE Giuseppe ½ - ½
14 = RIZZI Pierantonio - PRINI Walter 0 - 1
15 = TABBONE Antonio - FRIGERIO Enrico 0 - 1
16 = CALABRESE Salvatore - CAMPANINI Ambrogio 0 - 1
17 = LIPARI Alberto - TRIFONI Giorgio ½ - ½
CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TURNO
========================================================================
1) COPPOLA Guido 1.0
2) LISCIO Giovanni 1.0
3) BRUNETTI Alessandro 1.0
4) ROSSI Giampiero 1.0
5) ORSENIGO Davide 1.0
6) CANALI Marco 1.0
7) LANCIANESE Giuseppe 1.0
8) PEDE Lucio 1.0
9) CORTI Filippo 1.0
10)CREMASCHI Paolo 1.0
11) VISCONTI Egidio 1.0
12) PRINI Walter 1.0
13) CAMPANINI Ambrogio 1.0
14) STRUPPA Giovanni 1.0
15) FRIGERIO Enrico 1.0
16) TRIFONI Giorgio 0,5
17) PRINI Roberto 0,5
18) LIPARI Alberto 0,5
19) ZINGALE Giuseppe 0,5
20) LUPPI Dario 0.0
21) TABBONE Antonio 0.0
22) GHELFI Giancarlo 0.0
23) CASELLA Vincenzo 0.0
24) VAGHI Cornelio 0.0
25) BONFANTI Felice 0.0
26) BROGGI Lorenzo 0.0
27) KISZKA Jean Marc 0.0
28) ROCCA Giovanni 0.0
29) COLOMBO Giuseppe 0.0
30) SCHIAROLI Fausto 0.0
31) CACIA Vincenzo 0.0
32) GATTI Luigi 0.0
33) RIZZI Pierantonio 0.0
34) CALABRESE Salvatore 0.0
Abbinamento del turno 2
========================================================================
1 = CAMPANINI Ambrogio - COPPOLA Guido
2 = BRUNETTI Alessandro - CREMASCHI Paolo
3 = PRINI Walter - ROSSI Giampiero
4 = VISCONTI Egidio - ORSENIGO Davide
5 = CANALI Marco - PEDE Lucio
6 = CORTI Filippo - LANCIANESE Giuseppe
7 = FRIGERIO Enrico - STRUPPA Giovanni
8 = LISCIO Giovanni - PRINI Roberto
9 = ZINGALE Giuseppe - LIPARI Alberto
10 = TRIFONI Giorgio - TABBONE Antonio
11 = LUPPI Dario - CASELLA Vincenzo
12 = GHELFI Giancarlo - CALABRESE Salvatore
13 = VAGHI Cornelio - RIZZI Pierantonio
14 = CACIA Vincenzo - BONFANTI Felice
15 = COLOMBO Giuseppe - KISZKA Jean Marc
16 = ROCCA Giovanni - SCHIAROLI Fausto
17 = BROGGI Lorenzo - GATTI Luigi
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti: 9 - PEDE Lucio
10 - TRIFONI Giorgio
12 - CREMASCHI Paolo
Classifica al turno 2
Pos score ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 2.0 6 1N CANALI Marco | 1862 2175 CO | 1.50
2 2.0 29 NC STRUPPA Giovanni | 1440 2318 CO | 1.00 2.00
3 2.0 1 CM COPPOLA Guido | 2065 2276 CO | 1.00 2.00
4 2.0 4 -M ROSSI Giampiero | 1991 2288 CO | 1.00 1.00
5 2.0 5 1N ORSENIGO Davide | 1879 2255 CO | 1.00 1.00
6 2.0 3 CM BRUNETTI Alessandro | 2002 2264 CO | 1.00 1.00
7 2.0 2 CM LISCIO Giovanni | 2018 2288 CO | 0.50
8 1.5 7 1N LANCIANESE Giuseppe | 1806 1722 CO | 1.50 2.50
9 1.5 11 2N CORTI Filippo | 1619 1816 CO | 1.50 1.50
10 1.5 21 3N LIPARI Alberto | 1515 1721 CO | 1.00
11 1.0 15 3N PRINI Walter | 1580 1690 CO | 2.00 3.00
12 1.0 12 2N CREMASCHI Paolo (W) | 1618 1718 CO | 2.00 3.00
13 1.0 13 2N VISCONTI Egidio | 1601 1652 CO | 2.00 3.00
14 1.0 25 NC FRIGERIO Enrico | 1440 1510 CO | 2.00 2.50
15 1.0 18 2N GHELFI Giancarlo | 1538 1694 CO | 2.00 2.00
16 1.0 8 2N LUPPI Dario | 1727 1483 CO | 2.00 2.00
17 1.0 17 3N CAMPANINI Ambrogio | 1544 1694 CO | 2.00 2.00
18 1.0 10 2N TRIFONI Giorgio (W) | 1658 1547 CO | 1.50 2.00
19 1.0 27 NC ROCCA Giovanni | 1440 1623 CO | 1.50 1.50
20 1.0 9 2N PEDE Lucio | 1658 2175 CO | 1.50 1.50
21 1.0 26 NC KISZKA Jean Marc | 1440 1651 CO | 1.50 1.50
22 1.0 33 NC RIZZI Pierantonio | 1389 1553 ITA | 1.00 1.00
23 1.0 30 NC CACIA Vincenzo | 1434 1529 CO | 1.00 1.00
24 1.0 31 NC GATTI Luigi | 1425 1520 CO | 1.00 1.00
25 0.5 14 3N PRINI Roberto | 1580 1515 CO | 2.00
26 0.5 32 NC ZINGALE Giuseppe | 1398 1354 CO | 1.50
27 0.5 16 3N TABBONE Antonio | 1580 1356 CO | 1.00
28 0.0 20 3N VAGHI Cornelio | 1527 955 ITA | 2.00 3.00
29 0.0 19 3N CASELLA Vincenzo | 1527 1137 CO | 2.00 3.00
30 0.0 23 NC BROGGI Lorenzo | 1440 917 CO | 2.00 3.00
31 0.0 22 NC BONFANTI Felice | 1440 983 CO | 2.00 3.00
32 0.0 28 NC SCHIAROLI Fausto | 1440 794 CO | 1.50 2.50
33 0.0 24 NC COLOMBO Giuseppe | 1440 814 CO | 1.50 2.50
34 0.0 34 NC CALABRESE Salvatore | 1323 806 CO | 1.00
Tabellone al turno 2
ID NAME Rtg Tit Fed Scr | 1 2
--------------------------------------------------------
1 COPPOLA Guido 2065 CM CO 2.0 | +W18 +B17
2 LISCIO Giovanni 2018 CM CO 2.0 | +B19 +W14
3 BRUNETTI Alessandro 2002 CM CO 2.0 | +B22 +W12
4 ROSSI Giampiero 1991 -M CO 2.0 | +W20 +B15
5 ORSENIGO Davide 1879 1N CO 2.0 | +W23 +B13
6 CANALI Marco 1862 1N CO 2.0 | +B26 +BYE
7 LANCIANESE Giuseppe 1806 1N CO 1.5 | +W27 =B11
8 LUPPI Dario 1727 2N CO 1.0 | -B29 +W19
9 PEDE Lucio 1658 2N CO 1.0 | +W24 -BYE
10 TRIFONI Giorgio (W) 1658 2N CO 1.0 | =B21 =W16
11 CORTI Filippo 1619 2N CO 1.5 | +B28 =W7
12 CREMASCHI Paolo (W) 1618 2N CO 1.0 | +W30 -B3
13 VISCONTI Egidio 1601 2N CO 1.0 | +B31 -W5
14 PRINI Roberto 1580 3N CO 0.5 | =W32 -B2
15 PRINI Walter 1580 3N CO 1.0 | +B33 -W4
16 TABBONE Antonio 1580 3N CO 0.5 | -W25 =B10
17 CAMPANINI Ambrogio 1544 3N CO 1.0 | +B34 -W1
18 GHELFI Giancarlo 1538 2N CO 1.0 | -B1 +W34
19 CASELLA Vincenzo 1527 3N CO 0.0 | -W2 -B8
20 VAGHI Cornelio 1527 3N ITA 0.0 | -B4 -W33
21 LIPARI Alberto 1515 3N CO 1.5 | =W10 +B32
22 BONFANTI Felice 1440 NC CO 0.0 | -W3 -B30
23 BROGGI Lorenzo 1440 NC CO 0.0 | -B5 -W31
24 COLOMBO Giuseppe 1440 NC CO 0.0 | -B9 -W26
25 FRIGERIO Enrico 1440 NC CO 1.0 | +B16 -W29
26 KISZKA Jean Marc 1440 NC CO 1.0 | -W6 +B24
27 ROCCA Giovanni 1440 NC CO 1.0 | -B7 +W28
28 SCHIAROLI Fausto 1440 NC CO 0.0 | -W11 -B27
29 STRUPPA Giovanni 1440 NC CO 2.0 | +W8 +B25
30 CACIA Vincenzo 1434 NC CO 1.0 | -B12 +W22
31 GATTI Luigi 1425 NC CO 1.0 | -W13 +B23
32 ZINGALE Giuseppe 1398 NC CO 0.5 | =B14 -W21
33 RIZZI Pierantonio 1389 NC ITA 1.0 | -W15 +B20
34 CALABRESE Salvatore 1323 NC CO 0.0 | -W17 -B18
RISULTATO TURNO 3
=================================================================================
1 = COPPOLA Guido ( 2.0) - BRUNETTI Alessandro ( 2.0) = ½ - ½
2 = ORSENIGO Davide ( 2.0) - LISCIO Giovanni ( 2.0) = 0 - 1
3 = CANALI Marco ( 2.0) - ROSSI Giampiero ( 2.0) = ½ - ½
4 = STRUPPA Giovanni ( 2.0) - CORTI Filippo ( 1.5) = 1 - 0
5 = LANCIANESE Giuseppe ( 1.5) - LIPARI Alberto ( 1.5) = 1 – 0
6 = GATTI Luigi ( 1.0) - LUPPI Dario ( 1.0) = 0 - 1
7 = RIZZI Pierantonio ( 1.0) - VISCONTI Egidio ( 1.0) = 0 - 1
8 = PRINI Walter ( 1.0) - FRIGERIO Enrico ( 1.0) = 1 - 0
9 = GHELFI Giancarlo ( 1.0) - CACIA Vincenzo ( 1.0) = 0 - 1
10 = KISZKA Jean Marc ( 1.0) - ROCCA Giovanni ( 1.0) = 1 - 0
11 = CAMPANINI Ambrogio ( 1.0) - ZINGALE Giuseppe ( 0.5) = 1 - 0
12 = PRINI Roberto ( 0.5) - TABBONE Antonio ( 0.5) = 0 - 1
13 = SCHIAROLI Fausto ( 0.0) - VAGHI Cornelio ( 0.0) = 0 - 1
14 = CASELLA Vincenzo ( 0.0) - COLOMBO Giuseppe ( 0.0) = 1 - 0
15 = BONFANTI Felice ( 0.0) - BROGGI Lorenzo ( 0.0) = 0 - 1
16 = CALABRESE
Salvatore ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 1 –
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti: 9 - PEDE Lucio
10 - TRIFONI Giorgio
12 - CREMASCHI Paolo
Classifica al turno 3
Pos score ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 3.0 29 NC STRUPPA Giovanni | 1440 2330 CO | 3.50
2 3.0 2 CM LISCIO Giovanni | 2018 2397 CO | 3.00
3 2.5 6 1N CANALI Marco | 1862 1908 CO | 4.50 6.50
4 2.5 1 CM COPPOLA Guido | 2065 1967 CO | 4.50 5.50
5 2.5 4 -M ROSSI Giampiero | 1991 1929 CO | 4.00 5.00
6 2.5 3 CM BRUNETTI Alessandro | 2002 1980 CO | 4.00 4.00
7 2.5 7 1N LANCIANESE Giuseppe | 1806 1797 CO | 3.00
8 2.0 5 1N ORSENIGO Davide | 1879 1811 CO | 5.00
9 2.0 8 2N LUPPI Dario | 1727 1589 CO | 4.00
10 2.0 15 3N PRINI Walter | 1580 1731 CO | 3.50
11 2.0 13 2N VISCONTI Egidio | 1601 1689 CO | 3.00 4.00
12 2.0 17 3N CAMPANINI Ambrogio | 1544 1720 CO | 3.00 3.50
13 2.0 26 NC KISZKA Jean Marc | 1440 1705 CO | 3.00 3.00
14 2.0 30 NC CACIA Vincenzo | 1434 1657 CO | 2.50
15 1.5 11 2N CORTI Filippo | 1619 1562 CO | 5.50
16 1.5 21 3N LIPARI Alberto | 1515 1620 CO | 4.00
17 1.5 16 3N TABBONE Antonio | 1580 1559 CO | 2.50
18 1.0 25 NC FRIGERIO Enrico | 1440 1408 CO | 5.00 6.50
19 1.0 19 3N CASELLA Vincenzo | 1527 1603 CO | 5.00 5.00
20 1.0 12 2N CREMASCHI Paolo (W) | 1618 1718 CO | 4.50 6.00
21 1.0 18 2N GHELFI Giancarlo | 1538 1482 CO | 4.50 5.00
22 1.0 27 NC ROCCA Giovanni | 1440 1437 CO | 4.50 4.50
23 1.0 31 NC GATTI Luigi | 1425 1464 CO | 4.00 5.00
24 1.0 33 NC RIZZI Pierantonio | 1389 1444 ITA | 4.00 5.00
25 1.0 9 2N PEDE Lucio (W) | 1658 2175 CO | 4.00 4.00
26 1.0 20 3N VAGHI Cornelio | 1527 1481 ITA | 3.50
27 1.0 10 2N TRIFONI Giorgio (W) | 1658 1547 CO | 3.00 4.50
28 1.0 34 NC CALABRESE Salvatore | 1323 806 CO | 3.00 3.50
29 1.0 23 NC BROGGI Lorenzo | 1440 1456 CO | 3.00 3.00
30 0.5 14 3N PRINI Roberto | 1580 1392 CO | 4.50
31 0.5 32 NC ZINGALE Giuseppe | 1398 1273 CO | 3.50
32 0.0 22 NC BONFANTI Felice | 1440 890 CO | 4.50
33 0.0 24 NC COLOMBO Giuseppe | 1440 806 CO | 4.00
34 0.0 28 NC SCHIAROLI Fausto | 1440 793 CO | 2.50
RISULTATO TURNO 4
==========================================================================
1 = LISCIO Giovanni ( 3.0) - STRUPPA Giovanni ( 3.0) = 1 - O
2 = BRUNETTI Alessandro ( 2.5) - CANALI Marco ( 2.5) = ½ - ½
3 = ROSSI Giampiero ( 2.5) - LANCIANESE Giuseppe ( 2.5) = 1 - 0
4 = LUPPI Dario ( 2.0) - COPPOLA Guido ( 2.5) = 0 - 1
5 = ORSENIGO Davide ( 2.0) - KISZKA Jean Marc ( 2.0) = 1 - 0
6 = VISCONTI Egidio ( 2.0) - CAMPANINI Ambrogio ( 2.0) = ½ - ½
7 = CACIA Vincenzo ( 2.0) - PRINI Walter ( 2.0) = 0 - 1
8 = TABBONE Antonio ( 1.5) - CORTI Filippo ( 1.5) = 0 - 1
9 = LIPARI Alberto ( 1.5) - GHELFI Giancarlo ( 1.0) = 0 - 1
10 = CALABRESE Salvatore ( 1.0) - TRIFONI Giorgio ( 1.0) = 1 – 0 F
11 = CREMASCHI Paolo ( 1.0) - RIZZI Pierantonio ( 1.0) = 1 - 0
12 = ROCCA Giovanni ( 1.0) - CASELLA Vincenzo ( 1.0) = 0 - 1
13 = VAGHI Cornelio ( 1.0) - GATTI Luigi ( 1.0) = 0 - 1
14 = BROGGI Lorenzo ( 1.0) - FRIGERIO Enrico ( 1.0) = 0 - 1
15 = COLOMBO Giuseppe ( 0.0) - PRINI Roberto ( 0.5) = 1 - 0
16 = ZINGALE Giuseppe ( 0.5) - BONFANTI Felice ( 0.0) = 1 - 0
17 = SCHIAROLI Fausto ( 0.0) - BYE ( 0.0) =
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti: 9 - PEDE Lucio
Prosegue il torneo di san rocco n.3, valido come campionato sociale, senza variazione ELO. Notizie dell'ultimo turno sono le patte della prima scacchiera, comunque con partite interessanti e non scialbe (Liscio e Coppola). Rossi ha battuto un eccellente Struppa e da dietro avanzano Orsenigo e Brunetti. Il sesto turno cambierà sala, sempre all'interno del medesimo edificio e ci sarà più spazio per le analisi del dopo partita. L'organizzazione nel frattempo ha aumentato i premi: saranno assegnati anche ai primi tre della categoria non classificati. Sono aperte anche le pre - iscrizioni 2008 per il circolo di Como. Buona partita a tutti. (Claudio Fusi A.R.)
RISULTATO TURNO 5
===================================================================================
1 = COPPOLA Guido ( 3.5) - LISCIO Giovanni ( 4.0) = 1 - 2 = ½ - ½
2 = STRUPPA Giovanni ( 3.0) - ROSSI Giampiero ( 3.5) = 29 - 4 = 0 - 1
3 = PRINI Walter ( 3.0) - BRUNETTI Alessandro ( 3.0) = 15 - 3 = 0 - 1
4 = CANALI Marco ( 3.0) - ORSENIGO Davide ( 3.0) = 6 - 5 = 0 - 1
5 = LANCIANESE Giuseppe ( 2.5) - CAMPANINI Ambrogio ( 2.5) = 7 - 17 = 0 - 1
6 = CORTI Filippo ( 2.5) - VISCONTI Egidio ( 2.5) = 11 - 13 = ½ - ½
7 = FRIGERIO Enrico ( 2.0) - LUPPI Dario ( 2.0) = 25 - 8 = 0 - 1
8 = GATTI Luigi ( 2.0) - CREMASCHI Paolo ( 2.0) = 31 - 12 = 0 - 1
9 = KISZKA Jean Marc ( 2.0) - GHELFI Giancarlo ( 2.0) = 26 - 18 = 1 - 0
10 = CALABRESE Salvatore ( 2.0) - CACIA Vincenzo ( 2.0) = 34 - 30 = 1 - 0
11 = CASELLA Vincenzo ( 2.0) - LIPARI Alberto ( 1.5) = 19 - 21 = 0 - 1
12 = TABBONE Antonio ( 1.5) - ZINGALE Giuseppe ( 1.5) = 16 - 32 = 0 - 1
13 = VAGHI Cornelio ( 1.0) - BROGGI Lorenzo ( 1.0) = 20 - 23 = 0 - 1
14 = ROCCA Giovanni ( 1.0) - COLOMBO Giuseppe ( 1.0) = 27 - 24 = 0 - 1
15 = RIZZI Pierantonio ( 1.0) - SCHIAROLI Fausto ( 1.0) = 33 - 28 = 1 - 0
16 = PRINI Roberto ( 0.5) - BONFANTI Felice ( 0.0) = 14 - 22 = 1 - 0
Classifica al turno 5
Pos score ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 4.5 2 CM LISCIO Giovanni | 2018 2064 CO | 13.00
2 4.5 4 -M ROSSI Giampiero | 1991 2009 CO | 11.00
3 4.0 1 CM COPPOLA Guido | 2065 2005 CO | 15.00
4 4.0 5 1N ORSENIGO Davide | 1879 1912 CO | 13.00 15.00
5 4.0 3 CM BRUNETTI Alessandro | 2002 1953 CO | 13.00 13.00
6 3.5 17 3N CAMPANINI Ambrogio | 1544 1787 CO | 12.00
7 3.0 6 1N CANALI Marco | 1862 1828 CO | 15.50
8 3.0 29 NC STRUPPA Giovanni | 1440 1831 CO | 15.00
9 3.0 15 3N PRINI Walter | 1580 1723 CO | 12.50 14.50
10 3.0 13 2N VISCONTI Egidio | 1601 1643 CO | 12.50 14.50
11 3.0 12 2N CREMASCHI Paolo | 1618 1755 CO | 11.50
12 3.0 8 2N LUPPI Dario | 1727 1651 CO | 11.00
13 3.0 26 NC KISZKA Jean Marc | 1440 1703 CO | 10.50
14 3.0 11 2N CORTI Filippo | 1619 1645 CO | 10.00
15 3.0 34 NC CALABRESE Salvatore | 1323 1380 CO | 9.50
16 2.5 7 1N LANCIANESE Giuseppe | 1806 1621 CO | 13.50
17 2.5 21 3N LIPARI Alberto | 1515 1585 CO | 9.50
18 2.5 32 NC ZINGALE Giuseppe | 1398 1531 CO | 9.00
19 2.0 19 3N CASELLA Vincenzo | 1527 1556 CO | 12.00
20 2.0 18 2N GHELFI Giancarlo | 1538 1483 CO | 11.50 13.50
21 2.0 31 NC GATTI Luigi | 1425 1510 CO | 11.50 12.50
22 2.0 25 NC FRIGERIO Enrico | 1440 1481 CO | 11.00
23 2.0 33 NC RIZZI Pierantonio | 1389 1481 ITA | 10.50 11.00
24 2.0 30 NC CACIA Vincenzo | 1434 1427 CO | 10.50 10.50
25 2.0 24 NC COLOMBO Giuseppe | 1440 1457 CO | 9.50
26 2.0 23 NC BROGGI Lorenzo | 1440 1470 CO | 9.00
27 1.5 14 3N PRINI Roberto | 1580 1426 CO | 10.50
28 1.5 16 3N TABBONE Antonio | 1580 1390 CO | 10.00
29 1.0 9 2N PEDE Lucio (W) | 1658 2175 CO | 12.00
30 1.0 20 3N VAGHI Cornelio | 1527 1297 ITA | 10.50
31 1.0 10 2N TRIFONI Giorgio (W) | 1658 1547 CO | 10.00
32 1.0 27 NC ROCCA Giovanni | 1440 1290 CO | 9.50
33 1.0 28 NC SCHIAROLI Fausto | 1440 758 CO | 7.00
34 0.0 22 NC BONFANTI Felice | 1440 835 CO | 10.50
Tournament: Risultati del turno 6
=====================================================================================
1 = ROSSI Giampiero ( 4.5) - LISCIO Giovanni ( 4.5) = 4 - 2 = ½ - ½
2 = ORSENIGO Davide ( 4.0) - COPPOLA Guido ( 4.0) = 5 - 1 = ½ - ½
3 = CAMPANINI Ambrogio ( 3.5) - BRUNETTI Alessandro ( 4.0) = 17 - 3 = 0 - 1
4 = CREMASCHI Paolo ( 3.0) - CANALI Marco ( 3.0) = 12 - 6 = ½ - ½
5 = LUPPI Dario ( 3.0) - CALABRESE Salvatore ( 3.0) = 8 - 34 = 1 - 0
6 = CORTI Filippo ( 3.0) - KISZKA Jean Marc ( 3.0) = 11 - 26 = 1 - 0
7 = VISCONTI Egidio ( 3.0) - PRINI Walter ( 3.0) = 13 - 15 = 1 - 0
8 = LIPARI Alberto ( 2.5) - STRUPPA Giovanni ( 3.0) = 21 - 29 = 1 - 0
9 = ZINGALE Giuseppe ( 2.5) - LANCIANESE Giuseppe ( 2.5) = 32 - 7 = 0 - 1
10 = GHELFI Giancarlo ( 2.0) - RIZZI Pierantonio ( 2.0) = 18 - 33 = 1 - 0
11 = BROGGI Lorenzo ( 2.0) - CASELLA Vincenzo ( 2.0) = 23 - 19 = 1 - 0
12 = COLOMBO Giuseppe ( 2.0) - CACIA Vincenzo ( 2.0) = 24 - 30 = 0 - 1
13 = FRIGERIO Enrico ( 2.0) - GATTI Luigi ( 2.0) = 25 - 31 = 1 - 0
14 = PRINI Roberto ( 1.5) - VAGHI Cornelio ( 1.0) = 14 - 20 = 0 - 1
15 = SCHIAROLI Fausto ( 1.0) - TABBONE Antonio ( 1.5) = 28 - 16 = 0 - 1
16 = BONFANTI Felice ( 0.0) - ROCCA Giovanni ( 1.0) = 22 - 27 = 1 - 0
Classifica al turno 6
Pos score ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 CM LISCIO Giovanni | 2018 2020 CO | 19.00
2 5.0 3 CM BRUNETTI Alessandro | 2002 1957 CO | 18.00
3 5.0 4 -M ROSSI Giampiero | 1991 1978 CO | 17.50
4 4.5 1 CM COPPOLA Guido | 2065 1977 CO | 22.00
5 4.5 5 1N ORSENIGO Davide | 1879 1930 CO | 19.50
6 4.0 13 2N VISCONTI Egidio | 1601 1697 CO | 17.00
7 4.0 11 2N CORTI Filippo | 1619 1676 CO | 16.00
8 4.0 8 2N LUPPI Dario | 1727 1661 CO | 14.50
9 3.5 6 1N CANALI Marco | 1862 1786 CO | 21.50
10 3.5 17 3N CAMPANINI Ambrogio | 1544 1756 CO | 19.50
11 3.5 7 1N LANCIANESE Giuseppe | 1806 1641 CO | 18.50
12 3.5 12 2N CREMASCHI Paolo | 1618 1771 CO | 17.00
13 3.5 21 3N LIPARI Alberto | 1515 1618 CO | 15.00
14 3.0 29 NC STRUPPA Giovanni | 1440 1718 CO | 21.50
15 3.0 15 3N PRINI Walter | 1580 1642 CO | 20.00
16 3.0 26 NC KISZKA Jean Marc | 1440 1629 CO | 16.50
17 3.0 18 2N GHELFI Giancarlo | 1538 1527 CO | 16.00
18 3.0 34 NC CALABRESE Salvatore | 1323 1367 CO | 15.50 17.50
19 3.0 25 NC FRIGERIO Enrico | 1440 1532 CO | 15.50 17.50
20 3.0 30 NC CACIA Vincenzo | 1434 1489 CO | 14.00
21 3.0 23 NC BROGGI Lorenzo | 1440 1539 CO | 13.50
22 2.5 32 NC ZINGALE Giuseppe | 1398 1520 CO | 14.50
23 2.5 16 3N TABBONE Antonio | 1580 1465 CO | 14.00
24 2.0 31 NC GATTI Luigi | 1425 1433 CO | 18.00
25 2.0 19 3N CASELLA Vincenzo | 1527 1471 CO | 17.50
26 2.0 33 NC RIZZI Pierantonio | 1389 1425 ITA | 16.00
27 2.0 20 3N VAGHI Cornelio | 1527 1419 ITA | 13.50
28 2.0 24 NC COLOMBO Giuseppe | 1440 1388 CO | 13.00
29 1.5 14 3N PRINI Roberto | 1580 1374 CO | 14.00
30 1.0 9 2N PEDE Lucio (W) | 1658 2175 CO | 17.50
31 1.0 10 2N TRIFONI Giorgio (W) | 1658 1547 CO | 15.50
32 1.0 22 NC BONFANTI Felice | 1440 1276 CO | 15.00
33 1.0 28 NC SCHIAROLI Fausto | 1440 776 CO | 11.50 12.00
34 1.0 27 NC ROCCA Giovanni | 1440 1242 CO | 11.50 12.00
scarica le partite qui