css: Risultati del turno 1
===========================================================================
1 = lora - lipomo 1 - lora - lipomo 2 = 2 - 8 = 0.5 - 3.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 11: MADASI FILIPPO - 71: BALDASSARRI FEDERICO = 0 - 1
[2] 12: BIANCHI GIACOMO - 72: MAPELLI ROBERTO = 0 - 1
[3] 13: PERNIANI DAVIDE - 73: REGGIO ANDREA = 0 - 1
[4] 14: SCIAINI VALERIO - 74: ABBATE JAMES = ½ - ½
---------------------------------------------------------------------------
2 = gallio 1 - gallio 2 = 6 - 3 = 2.5 - 1.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 51: BENEDETTI CLAUDIO - 21: BARTALUCCI FEDERICO = 0 - 1
[2] 52: LEONETTI NICCOLO' - 22: MASPERO CHRISTIAN = 1 - 0
[3] 53: PUNZI MICHAEL - 23: BARBAGLIA DAVIDE = 1 - 0
[4] 54: QUAGLIARINI FEDERICO - 24: CENTORBI PIETRO = ½ - ½
---------------------------------------------------------------------------
3 = s. carpoforo 1 - san carpoforo 2 = 4 - 1 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 31: NEGRO MICHELE - 1: FALCHI CLAUDIO = 0 - 1
[2] 32: MOLA TOMASO - 2: BRENNA SAMUELE = 0 - 1
[3] 33: TOLU FRANCESCO - 3: PONTIGGIA FILIBERTO = 1 - 0
[4] 34: CORNELIO ALESSANDRO - 4: COCCONCELLI LORENZO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
4 = vertemate - san carpoforo 3 = 5 - 7 = 4.0 - 0.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 41: ANDREOLI TOMMASO - 61: TASSONE GIORGIO = 1 - 0
[2] 42: RUMI RICCARDO - 62: RONCORONI CRISTIANO = 1 - 0
[3] 43: BRIGHENTI ALESSANDRO - 63: SANTANGELO ROBERTO = 1 - 0
[4] 44: VAGHI LORENZO - 64: SIRAGUSA JACOPO = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
css: Risultati del turno 2
===========================================================================
1 = gallio 1 - vertemate = 6 - 5 = 1.5 - 2.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 52: LEONETTI NICCOLO' - 41: ANDREOLI TOMMASO = 0 - 1
[2] 53: PUNZI MICHAEL - 42: RUMI RICCARDO = 0 - 1
[3] 54: QUAGLIARINI FEDERICO - 43: BRIGHENTI ALESSANDRO = ½ - ½
[4] 55: SPOLETI LORENZO - 44: VAGHI LORENZO = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
2 = san carpoforo 2 - lora - lipomo 2 = 1 - 8 = 2.5 - 1.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 1: FALCHI CLAUDIO - 71: BALDASSARRI FEDERICO = 1 - 0
[2] 2: BRENNA SAMUELE - 72: MAPELLI ROBERTO = 0 - 1
[3] 3: PONTIGGIA FILIBERTO - 73: REGGIO ANDREA = ½ - ½
[4] 4: COCCONCELLI LORENZO - 74: ABBATE JAMES = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
3 = gallio 2 - lora - lipomo 1 = 3 - 2 = 2.5 - 1.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 22: MASPERO CHRISTIAN - 11: MADASI FILIPPO = 1 - 0
[2] 23: BARBAGLIA DAVIDE - 12: BIANCHI GIACOMO = ½ - ½
[3] 24: CENTORBI PIETRO - 13: PERNIANI DAVIDE = 1 - 0
[4] 25: LUCINI EDWIGE - 14: SCIAINI VALERIO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
4 = san carpoforo 3 - s. carpoforo 1 = 7 - 4 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 61: TASSONE GIORGIO - 31: NEGRO MICHELE = ½ - ½
[2] 62: RONCORONI CRISTIANO - 32: MOLA TOMASO = ½ - ½
[3] 63: SANTANGELO ROBERTO - 33: TOLU FRANCESCO = 0 - 1
[4] 64: SIRAGUSA JACOPO - 34: CORNELIO ALESSANDRO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
css: Risultati del turno 3
===========================================================================
1 = vertemate - san carpoforo 2 = 5 - 1 = 0.0 - 4.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 41: ANDREOLI TOMMASO - 1: FALCHI CLAUDIO = 0 - 1
[2] 42: RUMI RICCARDO - 2: BRENNA SAMUELE = 0 - 1
[3] 43: BRIGHENTI ALESSANDRO - 3: PONTIGGIA FILIBERTO = 0 - 1
[4] 44: VAGHI LORENZO - 4: COCCONCELLI LORENZO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
2 = lora - lipomo 2 - gallio 1 = 8 - 6 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 71: BALDASSARRI FEDERICO - 51: BENEDETTI CLAUDIO = 0 - 1
[2] 72: MAPELLI ROBERTO - 53: PUNZI MICHAEL = 0 - 1
[3] 73: REGGIO ANDREA - 54: QUAGLIARINI FEDERICO = 1 - 0
[4] 74: ABBATE JAMES - 55: SPOLETI LORENZO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
3 = s. carpoforo 1 - gallio 2 = 4 - 3 = 4.0 - 0.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 31: NEGRO MICHELE - 21: BARTALUCCI FEDERICO = 1 - 0
[2] 32: MOLA TOMASO - 23: BARBAGLIA DAVIDE = 1 - 0
[3] 33: TOLU FRANCESCO - 24: CENTORBI PIETRO = 1 - 0
[4] 34: CORNELIO ALESSANDRO - 25: LUCINI EDWIGE = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
4 = lora - lipomo 1 - san carpoforo 3 = 2 - 7 = 2.5 - 1.5
---------------------------------------------------------------------------
[1] 11: MADASI FILIPPO - 61: TASSONE GIORGIO = 0 - 1
[2] 12: BIANCHI GIACOMO - 62: RONCORONI CRISTIANO = 1 - 0
[3] 13: PERNIANI DAVIDE - 63: SANTANGELO ROBERTO = ½ - ½
[4] 14: SCIAINI VALERIO - 64: SIRAGUSA JACOPO = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
css: Risultati del turno 4
===========================================================================
1 = san carpoforo 2 - gallio 1 = 1 - 6 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 1: FALCHI CLAUDIO - 51: BENEDETTI CLAUDIO = 0 - 1
[2] 2: BRENNA SAMUELE - 52: LEONETTI NICCOLO' = 0 - 1
[3] 3: PONTIGGIA FILIBERTO - 54: QUAGLIARINI FEDERICO = 0 - 1
[4] 4: COCCONCELLI LORENZO - 55: SPOLETI LORENZO = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
2 = lora - lipomo 2 - s. carpoforo 1 = 8 - 4 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 71: BALDASSARRI FEDERICO - 31: NEGRO MICHELE = 1 - 0
[2] 72: MAPELLI ROBERTO - 32: MOLA TOMASO = 0 - 1
[3] 73: REGGIO ANDREA - 33: TOLU FRANCESCO = 0 - 1
[4] 74: ABBATE JAMES - 34: CORNELIO ALESSANDRO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
3 = lora - lipomo 1 - vertemate = 2 - 5 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 11: MADASI FILIPPO - 41: ANDREOLI TOMMASO = 0 - 1
[2] 12: BIANCHI GIACOMO - 42: RUMI RICCARDO = 0 - 1
[3] 13: PERNIANI DAVIDE - 43: BRIGHENTI ALESSANDRO = 0 - 1
[4] 14: SCIAINI VALERIO - 44: VAGHI LORENZO = 1 - 0
---------------------------------------------------------------------------
4 = san carpoforo 3 - gallio 2 = 7 - 3 = 2.0 - 2.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 61: TASSONE GIORGIO - 21: BARTALUCCI FEDERICO = 1 - 0
[2] 62: RONCORONI CRISTIANO - 22: MASPERO CHRISTIAN = 0 - 1
[3] 63: SANTANGELO ROBERTO - 24: CENTORBI PIETRO = ½ - ½
[4] 64: SIRAGUSA JACOPO - 25: LUCINI EDWIGE = ½ - ½
---------------------------------------------------------------------------
css: Risultati del turno 5
===========================================================================
1 = gallio 2 - san carpoforo 2 = 3 - 1 = 1.0 - 3.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 21: BARTALUCCI FEDERICO - 1: FALCHI CLAUDIO = 1 - 0
[2] 22: MASPERO CHRISTIAN - 2: BRENNA SAMUELE = 0 - 1
[3] 23: BARBAGLIA DAVIDE - 3: PONTIGGIA FILIBERTO = 0 - 1
[4] 25: LUCINI EDWIGE - 4: COCCONCELLI LORENZO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
2 = vertemate - s. carpoforo 1 = 5 - 4 = 2.0 - 2.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 41: ANDREOLI TOMMASO - 31: NEGRO MICHELE = 0 - 1
[2] 42: RUMI RICCARDO - 32: MOLA TOMASO = 1 - 0
[3] 43: BRIGHENTI ALESSANDRO - 33: TOLU FRANCESCO = 1 - 0
[4] 44: VAGHI LORENZO - 34: CORNELIO ALESSANDRO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
3 = gallio 1 - lora - lipomo 1 = 6 - 2 = 3.0 - 1.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 51: BENEDETTI CLAUDIO - 11: MADASI FILIPPO = 1 - 0
[2] 52: LEONETTI NICCOLO' - 12: BIANCHI GIACOMO = 1 - 0
[3] 53: PUNZI MICHAEL - 13: PERNIANI DAVIDE = 1 - 0
[4] 55: SPOLETI LORENZO - 14: SCIAINI VALERIO = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------
4 = san carpoforo 3 - lora - lipomo 2 = 7 - 8 = 0.0 - 4.0
---------------------------------------------------------------------------
[1] 61: TASSONE GIORGIO - 71: BALDASSARRI FEDERICO = 0 - 1
[2] 62: RONCORONI CRISTIANO - 72: MAPELLI ROBERTO = 0 - 1
[3] 63: SANTANGELO ROBERTO - 73: REGGIO ANDREA = 0 - 1
[4] 64: SIRAGUSA JACOPO - 74: ABBATE JAMES = 0 - 1
---------------------------------------------------------------------------