CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 1 -- Gonella Daniele 2100 2313 ITA 20.5 22.5 1911.5
2 5.0 11 -- Guzzetti Luigi Enric 1905 2221 ITA 20.0 22.5 1948.3
3 4.5 7 -- Cocconcelli Lorenzo 1941 2002 ITA 17.0 19.0 1808.5
4 4.5 15 -- Falchi Claudio 1777 1976 ITA 16.0 17.0 1783.0
5 4.0 6 -- Coppola Guido 1987 2003 ITA 22.0 25.0 1877.8
6 4.0 8 -- Villa Giorgio 1938 1988 ITA 18.5 21.0 1863.3
7 4.0 5 -- Bellotto Stefano 2000 1971 ITA 18.0 20.0 1846.2
8 4.0 2 -- Moroni Luca Jr 2061 1862 ITA 18.0 20.0 1737.3
9 3.5 12 -- Colombo Luca 1887 1880 ITA 19.0 21.0 1823.3
10 3.5 9 -- Bernasconi Roberto 1925 1848 ITA 19.0 21.0 1791.3
11 3.5 19 -- Poletto Daniele 1714 1948 ITA 17.5 19.5 1891.0
12 3.5 21 -- Carbone Lorenzo 1698 1814 ITA 15.0 16.0 1757.3
13 3.0 10 -- Rossi Giampiero 1913 1795 ITA 18.5 21.0 1794.7
14 3.0 24 -- Petetta Roberto 1650 1800 ITA 16.5 18.5 1799.8
15 3.0 27 -- Rossini Fulvio 1616 1781 ITA 15.0 17.0 1693.8
16 3.0 23 -- Corti Filippo 1673 1695 ITA 14.0 15.0 1695.3
17 3.0 20 -- Nastasi Ivano 1713 1691 ITA 14.0 15.0 1634.7
18 2.5 4 -- Parenti Davide (W) 2011 1909 ITA 20.5 23.0 1879.3
19 2.5 28 3N BASSOLI Andrea D. 1518 1647 CO 17.5 19.5 1703.8
20 2.5 17 -- Lancianese Giuseppe 1730 1629 ITA 17.5 18.0 1686.3
21 2.5 25 -- Puppi Simone 1648 1615 ITA 15.5 16.0 1672.3
22 2.5 13 -- Revinelli Sergio 1874 1621 ITA 15.0 16.0 1677.5
23 2.0 16 -- Primerano Carlo 1774 1658 ITA 19.5 21.5 1783.0
24 2.0 3 -- Corti Massimo (W) 2013 1811 ITA 18.0 20.0 1878.5
25 2.0 18 -- Mason Giovanni 1714 1654 ITA 18.0 20.0 1779.3
26 2.0 29 -- Crippa Matteo 1508 1567 ITA 16.5 17.0 1692.3
27 2.0 22 -- Ghelfi Giancarlo 1689 1498 ITA 15.0 17.0 1589.5
28 2.0 31 NC ZERBONI Giuseppe 1440 1571 CO 14.5 15.0 1695.5
29 2.0 14 -- Pede Lucio 1831 1500 ITA 13.0 14.0 1610.0
30 2.0 33 NC BETTINELLI Sergio 1284 1452 CO 11.0 12.0 1577.2
31 1.0 30 NC Salvadè Ettore 1440 1303 CO 14.5 15.0 1576.0
32 1.0 34 -- Gonella Graziano 1214 753 ITA 10.0 11.0 1496.7
33 0.0 32 NC CACIA Vincenzo (W) 1392 841 CO 14.5 15.5 1558.2
34 0.0 26 -- Lipari Alberto (W) 1624 1020 ITA 11.5 12.5 1689.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLAUDIO FUSI - ITA)