SANCA 2 MEDIE

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B Mwns
1 5.0 1 F GISOLINI Giada 1440 2240 VAL 13.50 16.50 16.50 5
2 4.0 16 NC CASSINERI RICCARDO 1440 1680 CEN 14.50 17.00 13.00 4
3 4.0 40 NC REZZONICO ALBERTO 1440 1680 --- 13.50 15.50 11.50 4
4 4.0 11 NC CAIROLI GIACOMO 1440 1680 SAN 13.00 14.50 10.50 4
5 4.0 46 NC ZUCCALA' GIORGIO 1440 1680 ERB 12.50 13.50 8.50 4
6 4.0 8 NC BIANCHI FEDERICO 1440 1680 LAG 11.00 12.00 8.50 4
7 4.0 41 NC RIO GAIA 1440 1680 SAN 9.00 11.00 8.50 4
8 3.5 37 NC PINCIROLI NICOLO' 1440 1589 CEN 14.00 16.50 11.00 3
9 3.5 38 NC PRETE ALESSANDRO 1440 1535 ERB 13.50 16.00 8.75 2
10 3.5 32 NC MOTTA FEDERICO 1440 1589 ERB 13.00 13.50 6.75 3
11 3.5 5 NC BENEDETTI MARTINA 1440 1589 SAN 11.50 13.50 8.75 3
12 3.0 36 NC PERRONE MATTIA 1440 1512 ERB 15.00 17.00 8.00 3
13 3.0 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 1440 LAG 13.00 15.00 7.25 2
14 3.0 39 NC RECALCATI MATTEO 1440 1512 ERB 13.00 15.00 6.00 3
15 3.0 25 NC LUZZINI LORENZO 1440 1512 SAN 12.50 14.50 6.50 3
16 3.0 24 NC INVERNIZZI MATTIA 1440 1512 ERB 12.00 12.50 3.50 3
17 3.0 28 NC MARIO CESARE 1440 1512 SAN 10.00 10.50 4.50 3
18 3.0 6 NC BENEDETTI RUGGERO 1440 1512 SAN 8.50 9.50 4.50 3
19 3.0 15 NC CARPANI ALBERTO 1440 1512 ERB 7.50 8.50 4.00 3
20 2.5 14 NC CARNELLI ENRICO 1440 1440 SAR 12.50 14.50 6.25 2
21 2.5 26 NC MARCHETTI CHIARA 1440 1440 ERB 12.00 12.50 4.00 2
22 2.5 44 NC SIRBU CALIN 1440 1440 LAG 11.50 13.00 4.75 2
23 2.5 4 NC BENDINELLI ROBERTO 1440 1440 CEN 10.50 11.00 4.25 2
24 2.0 35 NC PERA FEDERICO 1440 1368 CEN 12.50 14.50 5.00 2
25 2.0 18 NC COLOMBO MARCO 1440 1368 SAN 12.00 13.00 2.50 2
26 2.0 43 NC SENECA MATTEO 1440 1368 SAN 11.50 13.50 4.00 2
27 2.0 10 NC BOTTA DAVIDE 1440 1368 SAN 11.50 12.50 2.00 2
28 2.0 34 NC PARISI ALEXANDER 1440 1247 SAN 11.00 12.50 2.75 1
29 2.0 21 NC FERRER FRANCES 1440 1368 CEN 11.00 12.00 3.00 2
30 2.0 19 NC CORDISCO TOMMASO 1440 1368 ERB 10.50 11.50 2.00 2
31 2.0 31 NC MORASCA ALESSANDRO 1440 1247 CEN 10.50 11.00 1.25 1
32 2.0 2 NC BALZARETTI VITTORIO 1440 1368 SAN 10.00 12.00 4.00 2
33 2.0 3 NC BARTOLICH RACHELE 1440 1368 GUA 9.50 11.00 3.75 1
34 2.0 30 NC MORA LORENZO 1440 1368 LAG 9.50 10.00 1.50 2
35 2.0 17 NC CITTERIO CLAUDIO 1440 1368 CEN 8.00 9.00 2.50 2
36 2.0 12 NC CAIROLI ISMAELE 1440 1368 GUA 7.50 8.50 2.75 1
37 1.5 22 NC FUSI LUCA 1440 1291 GUA 9.50 10.00 1.50 1
38 1.0 29 NC MAZZONE MATTEO 1440 1200 ERB 12.00 14.00 3.00 1
39 1.0 9 NC BOSELLI GIULIA 1440 640 GUA 10.50 11.00 0.25 0
40 1.0 33 NC NAITANA GIORGIO 1440 1200 LAG 9.00 10.00 1.00 1
41 1.0 7 NC BERNASCONI CARLOTTA 1440 1200 GUA 9.00 10.00 1.00 1
42 1.0 23 NC GINI MARTINA 1440 1200 GUA 8.00 8.50 0.50 1
43 0.5 27 NC MARIANI DIEGO 1440 1074 CEN 8.50 10.00 1.25 0
44 0.0 13 NC CANALI ALESSIO (W) 1440 -800 SAN 10.00 12.50 6.25 0
45 0.0 42 NC RUSCONI STEFANO (W) 1440 -800 LAG 10.00 12.50 6.25 0
46 0.0 45 NC SORRENTINO MATTEO(W) 1440 -800 SAN 10.00 12.50 6.25 0

Generated by Vega