annafrankB

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B Mwns
1 4.5 5 NC BANCORA 1440 1806 3_M 14.00 15.50 13.50 4
2 4.0 21 NC SOLOYEV 1440 1680 3_M 14.00 15.00 10.75 3
3 4.0 12 NC CAIROLI 1440 1680 2_M 13.50 14.50 10.75 3
4 4.0 15 NC FUSI 1440 1680 2_M 13.00 15.00 10.50 4
5 3.5 10 NC BOSELLI MATTEO 1440 1701 3_M 12.50 13.00 7.00 3
6 3.0 11 NC BOSELLI GIULIA 1440 1624 2_F 13.00 15.00 6.50 3
7 3.0 4 NC ANNONI 1440 1512 2_M 13.00 14.00 6.00 3
8 3.0 16 NC GINI 1440 1624 2_F 11.00 13.00 6.00 3
9 3.0 17 NC LAIN 1440 1512 2_M 11.00 11.50 4.50 3
10 2.5 1 NC UBOLDI 1998 1440 2_M 12.00 13.50 5.75 2
11 2.5 8 NC BONACCORSO 1440 1552 2_M 10.50 11.00 3.75 2
12 2.5 20 NC PUPPI 1440 1353 2_M 8.00 9.00 2.75 1
13 2.0 7 NC BERNASCONI 1440 1368 2_F 12.50 14.00 4.00 2
14 2.0 9 NC BOSELLI MAR 1440 1368 2_F 12.50 14.00 3.50 2
15 2.0 3 NC ALARIO 1440 1368 3_F 11.00 12.00 3.00 2
16 2.0 22 NC STATOVA 1440 1247 2_F 10.00 11.00 2.25 0
17 2.0 6 NC BARTOLICH 1440 1368 2_F 9.50 10.50 2.50 2
18 2.0 18 NC MENEGHINI 1440 1387 3_F 8.00 8.50 1.25 1
19 1.5 13 NC CECCHETTO 1440 1118 2_F 8.00 9.00 1.00 0
20 1.0 2 NC ACQUEI 1440 1200 2_M 11.50 12.50 1.25 0
21 1.0 19 NC NADIR 1440 640 2_F 10.50 11.00 0.25 0
22 0.0 14 NC EL KMARMOUDI (W) 1440 -800 3_M 10.00 12.50 6.25 0

Generated by Vega