V Festival Città di Erba - C

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 28 NC TARELLI DANIELE 1440 2301 BG 14.00 16.50 1500.80
2 4.0 13 NC CRIPPA Matteo 1492 1738 CO 15.00 16.50 1497.80
3 4.0 12 3N GALLI AGOSTINO 1500 1758 VA 11.50 13.50 1518.20
4 4.0 8 3N DE MAIO Fabio 1533 1687 MI 11.00 12.00 1446.60
5 4.0 18 NC BASSOLI Andrea D. 1443 1726 CO 10.50 11.00 1485.60
6 4.0 10 3N DE MAIO Domenico 1509 1653 MI 10.50 11.00 1413.00
7 3.5 15 NC CIOCHETTA Giovanni 1461 1618 MI 11.00 13.50 1469.40
8 3.5 11 3N CAMPANINI Ambrogio 1505 1601 CO 10.00 11.50 1452.20
9 3.5 17 3N BONFANTI Enrico 1448 1533 LC 9.00 10.50 1440.00
10 3.0 14 NC ROMANO' Ido 1473 1520 CO 14.50 16.00 1448.40
11 3.0 16 NC FALIVA Roberto 1455 1545 CO 14.00 16.00 1473.00
12 3.0 2 3N CASONATO Mattias 1581 1524 CO 14.00 15.00 1451.60
13 3.0 1 3N COMINETTI Dario G. 1593 1527 LC 12.50 13.50 1455.00
14 3.0 19 NC GALLIANI William 1443 1512 MI 12.00 13.00 1439.60
15 3.0 30 NC ALDEGHI Damiano 1419 1570 CO 11.50 13.00 1497.60
16 3.0 7 3N CALANDRIELLO Michele 1533 1524 MI 10.00 11.00 1452.20
17 3.0 23 NC DI NAPOLI MATTEO 1440 1576 LC 9.50 10.50 1503.60
18 3.0 24 NC GRIGIONI Giulio 1440 1507 VA 9.00 9.50 1435.40
19 2.5 3 3N MESSIERI Giorgio 1581 1442 MI 16.00 17.50 1441.80
20 2.5 4 3N CALABRESE Maurizio 1576 1570 MI 14.50 17.50 1494.80
21 2.5 25 NC MARANGONI ROBERTO 1440 1494 BG 12.00 13.50 1494.40
22 2.5 37 NC OSSOLI Giuseppe 1368 1469 MI 10.50 11.50 1469.40
23 2.5 35 NC MINELLI Marco 1386 1469 CO 10.50 11.50 1469.20
24 2.0 26 NC PICASSO MARCO FRANCE 1440 1437 GE 13.00 15.00 1509.20
25 2.0 20 NC ALBANO FRANCESO 1440 1368 MI 13.00 13.50 1440.00
26 2.0 6 2N TENTORI Bruno 1544 1427 LC 12.00 13.50 1450.00
27 2.0 9 3N PALERMITI Francesco 1521 1368 RC 11.50 13.50 1439.60
28 2.0 32 NC RIZZI Pierantonio 1404 1367 CO 11.50 12.50 1438.80
29 2.0 29 NC LAMERA Giuseppe 1432 1361 MI 10.00 12.00 1432.80
30 2.0 36 NC BERNARDI Fausto 1383 1350 MI 9.00 10.00 1421.60
31 1.5 31 NC KISZKA Jean Marc 1419 1280 FRA 11.50 12.00 1429.00
32 1.5 34 NC GATTI Luigi 1386 1348 CO 11.00 12.00 1497.20
33 1.5 5 1N MARTINOIA Luigi 1558 1257 VA 11.00 11.50 1405.60
34 1.5 33 NC PUPPI Simone 1392 1241 CO 9.50 10.00 1390.40
35 1.5 40 NC BETTINELLI Sergio 1284 1289 CO 7.50 8.00 1357.40
36 1.0 27 NC SCIGLIANO ANDREA 1440 1205 LC 12.50 13.00 1445.40
37 1.0 21 NC ALBONICO ALAN 1440 1196 CO 11.00 12.50 1435.80
38 1.0 41 NC GONELLA Graziano 1239 618 CO 11.00 12.50 1382.40
39 1.0 22 NC ALBONICO ANDREA 1440 657 CO 9.50 10.00 1450.20
40 1.0 39 NC CASAROLA Andrea 1341 622 CO 9.50 9.50 1389.60
41 0.5 38 NC STUCCHI Gaia 1353 1084 MB 8.50 9.50 1450.40

Generated by Vega