CP Como 2011

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 -M BUONOCORE Elio 2193 2116 CO 19.00 21.00 1842.67
2 4.5 3 CM BELLOTTO Stefano 1992 2052 CO 19.00 21.50 1858.67
3 4.5 6 -M ROSSI Giampiero 1928 2024 CO 19.00 20.50 1830.83
4 4.5 9 1N COCCONCELLI Lorenzo 1800 1979 CO 17.50 20.50 1786.00
5 4.5 2 CM GONELLA Daniele 2021 1966 CO 16.50 18.50 1773.00
6 4.0 7 1N REVINELLI Sergio 1849 1933 CO 18.50 21.50 1808.00
7 4.0 22 2N LIPARI Alberto 1631 1819 CO 14.50 16.00 1694.00
8 3.5 12 2N MORONI Luca jr 1770 1861 MI 19.00 21.00 1804.00
9 3.5 16 2N FALCHI Claudio 1733 1760 CO 19.00 20.50 1703.00
10 3.5 4 1N GUZZETTI Luigi Enric 1952 1874 MI 18.50 21.00 1817.00
11 3.5 24 3N CORDONE Giuseppe 1542 1726 CO 16.00 16.50 1668.50
12 3.0 17 2N PRIMERANO Carlo 1733 1879 MI 19.50 22.50 1878.50
13 3.0 8 1N PEDE Lucio 1834 1829 CO 19.50 22.00 1829.00
14 3.0 14 1N NAPOLI Ferdinando 1744 1726 MI 19.00 19.50 1726.33
15 3.0 18 1N CARBONE Lorenzo 1716 1725 MI 17.50 19.00 1725.33
16 3.0 11 1N EMOROSO Claudio 1778 1714 CO 16.50 19.50 1714.33
17 3.0 20 2N CORTI Filippo 1696 1656 CO 15.00 15.50 1656.17
18 3.0 26 NC BROGGI LORENZO 1440 1683 CO 14.00 16.00 1682.67
19 3.0 23 2N TURATI Pierangelo 1611 1563 CO 14.00 14.50 1563.17
20 2.5 13 1N LANCIANESE Giuseppe 1756 1701 CO 19.00 21.00 1758.33
21 2.5 5 1N BERNASCONI Roberto 1935 1817 CO 16.50 19.50 1793.17
22 2.5 15 1N MASON Giovanni 1743 1605 CO 15.50 16.00 1662.17
23 2.0 10 1N GUGLIELMETTI Oscar 1799 1566 CO 16.50 17.00 1690.83
24 2.0 28 NC RIZZI Pierantonio 1392 1505 CO 14.50 15.00 1629.83
25 2.0 19 2N NAPOLITANO Matteo 1698 1492 CO 14.50 15.00 1586.33
26 2.0 27 NC CRIPPA Matteo 1407 1431 CO 13.50 14.00 1556.33
27 2.0 25 NC ALDEGHI DAMIANO 1440 1340 CO 11.50 12.00 1556.33
28 1.5 21 2N ROSSINI Fulvio 1643 1436 CO 16.00 18.00 1628.67
29 1.0 29 NC BETTINELLI Sergio 1308 835 CO 13.50 15.00 1580.17
30 1.0 30 NC GONELLA Graziano 1243 780 CO 11.50 12.00 1523.67

Generated by Vega