XXIX Open Coppa D'Oro

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 3 CM GONELLA Daniele 2103 2195 CO 19.00 22.00 1922.17
2 5.0 1 -M GAGLIARDI Christian 2253 2202 CO 18.50 21.50 1928.50
3 4.5 5 CM PADOVAN Remo 2026 2176 VI 21.50 24.50 1983.17
4 4.0 4 CM CACCIOLA Alfredo 2075 2042 ME 19.00 21.00 1916.50
5 4.0 2 CM RAINERI Valerio 2150 2043 CO 18.00 19.50 1918.33
6 4.0 14 1N PANIGA Danilo 1858 1965 SO 17.50 19.50 1840.17
7 4.0 17 2N VALSECCHI Luca 1779 1913 LC 16.50 17.00 1787.50
8 3.5 10 1N COLOMBO Luca 1880 1966 LC 20.50 21.00 1909.17
9 3.5 13 1N COCCONCELLI Lorenzo 1859 2030 CO 19.50 21.50 1973.17
10 3.5 7 1N GUZZETTI Luigi Enric 1955 1933 MI 18.50 21.50 1875.83
11 3.5 8 1N BERNASCONI Roberto 1926 1908 CO 17.50 19.50 1851.17
12 3.5 19 2N FALCHI Claudio 1742 1814 CO 17.00 19.00 1756.67
13 3.0 9 1N VILLA Giorgio 1901 1863 LC 19.00 21.00 1863.00
14 3.0 12 1N GRASSETTO Gilberto 1868 1802 CO 18.00 20.00 1801.67
15 3.0 11 1N REVINELLI Sergio 1877 1843 CO 17.50 18.00 1842.83
16 3.0 15 1N PEDE Lucio 1830 1855 CO 17.00 19.00 1854.67
17 3.0 6 CM SEMINARA Antonio 2010 1830 CT 15.50 17.00 1829.83
18 3.0 21 1N MASON Giovanni 1711 1749 CO 14.50 16.00 1749.33
19 2.5 28 NC BERNOCCHI Luca 1413 1632 SO 14.50 16.00 1719.33
20 2.5 22 2N CORTI Filippo 1676 1756 CO 14.50 15.00 1812.83
21 2.0 18 1N CARBONE Lorenzo 1759 1701 MI 16.00 18.00 1825.50
22 2.0 23 2N NIPOTE Mario 1578 1607 VA 13.00 13.50 1732.17
23 2.0 20 1N NAPOLI Ferdinando 1740 1537 MI 12.50 14.50 1661.67
24 2.0 27 NC ALDEGHI Damiano 1425 1558 CO 12.50 13.00 1683.17
25 2.0 26 NC MOSSOLANI MARCELLO 1440 1635 PV 11.50 12.00 1569.67
26 1.0 24 NC DE MEO Guido 1476 840 SO 15.00 15.00 1612.67
27 1.0 16 1N DEGHI Donatello 1815 1507 LC 14.00 14.50 1758.50
28 1.0 25 NC LOUKILI Ibrahim 1452 827 SO 11.50 12.50 1597.83

Generated by Vega