2° OPEN SEMILAMPO 2011

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B Cmlt Koya ARO BucM APRO
1 6.5 1 1N SIRONI Roberto 2026 1992 LC 35.00 29.75 29.00 4.5 1740.62 29.00 1772
2 6.0 2 CM ORSI Matteo 2002 1951 PV 35.50 27.50 31.00 4.0 1758.25 29.00 1744
3 5.5 3 CM MANINI Eugenio 2000 1863 CO 34.50 22.25 27.00 2.5 1722.25 28.00 1737
4 5.5 6 1N NAPOLI Ferdinando 1751 1847 MI 33.00 21.50 22.50 3.0 1478.12 26.50 1745
5 5.0 5 1N URICCHIO Francesco 1754 1836 LC 35.00 18.50 25.50 2.0 1740.75 28.50 1655
6 5.0 10 3N STRUPPA Giovanni 1533 1816 CO 34.00 20.75 22.50 3.5 1499.75 28.00 1722
7 4.5 4 1N COLOMBO Luca 1857 1752 LC 36.00 19.00 22.50 3.5 1709.12 29.50 1763
8 4.5 21 NC RIZZI Pierantonio 1395 1633 CO 30.00 14.75 20.00 1.0 1590.00 23.50 1591
9 4.0 11 3N CRIPPA Matteo 1508 1534 CO 29.00 13.50 18.00 1.0 1533.88 24.00 1603
10 4.0 16 NC RIVA ANGELO CARLO 1440 1528 --- 26.50 14.00 15.00 1.0 1528.12 22.00 1526
11 4.0 19 NC ZERBONI GIUSEPPE 1440 1603 --- 24.00 13.50 15.00 0.0 1468.25 19.00 1331
12 3.5 13 0 CASTELNUOVO GIUSEPPE 1440 1547 CO_-- 29.50 11.50 15.50 0.5 1590.38 23.00 1590
13 3.5 20 NC MINELLI Marco 1410 1586 CO 29.50 10.25 19.00 0.0 1629.38 24.00 1590
14 3.5 14 NC CRIPPA LUIGI 1440 1445 --- 29.00 8.75 11.00 0.5 1488.12 23.00 1473
15 3.5 15 0 LIETTI MARCO 1440 1502 CO_-- 28.50 10.50 15.50 0.5 1545.25 23.00 1526
16 3.0 18 0 SALVADE' ETTORE 1440 1400 --- 23.00 5.00 10.00 0.0 1486.75 18.50 1397
17 3.0 22 NC BETTINELLI Sergio 1308 1318 CO 23.00 4.75 11.00 0.0 1455.12 18.00 1337
18 2.5 8 2N TURATI Pierangelo 1705 1399 CO 32.00 10.75 15.00 2.0 1539.75 26.00 1637
19 2.0 7 1N GUGLIELMETTI Osca(W) 1726 1744 CO 31.00 15.00 14.00 1.0 1734.75 24.50 1697
20 2.0 12 0 ALBARANO GIAN MARIA 1440 1305 CO_-- 27.00 3.00 11.00 0.0 1498.25 21.50 1438
21 2.0 9 2N NAPOLITANO Matteo(W) 1693 1400 CO 24.50 11.00 12.00 0.0 1546.25 20.00 1277
22 1.0 17 0 ROSATI LUIGI 1440 702 CO_-- 25.00 0.25 4.00 0.0 1494.38 20.00 1472

Generated by Vega