CAMPIONATO PROVINCIALE U16

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 1N COCCONCELLI Lorenzo 1536 2243 CO_1N 14.00 16.00 1443.00
2 4.0 4 NC PRECUZZI Michele 1446 1697 VB_-- 16.00 18.00 1457.40
3 4.0 3 3N HALI Emanuele 1449 1703 MI_3N 15.00 17.00 1462.80
4 4.0 31 NC DI NOZZI Federico 1431 1681 VB_NC 12.00 14.00 1441.20
5 4.0 33 NC ROMEO Fabio 1422 1682 MI_NC 11.00 13.00 1441.80
6 4.0 34 NC BENEDETTI Martina 1407 1680 CO_-- 11.00 13.00 1440.00
7 4.0 30 NC VILLA Filippo 1440 1688 MI_NC 11.00 11.00 1448.40
8 3.0 14 NC LUZZINI Lorenzo 1440 1520 CO 16.00 18.00 1447.80
9 3.0 20 NC PINCIROLI Nicolò 1440 1478 CO 14.00 16.00 1406.40
10 3.0 22 NC PRIVITERA Riccardo 1440 1484 VB 13.00 16.00 1412.40
11 3.0 5 NC BENEDETTI Ruggero 1440 1498 CO 13.00 14.00 1426.20
12 3.0 2 2N ROSSINI Fulvio 1476 1514 CO_2N 12.50 13.50 1441.80
13 3.0 25 NC RIO Gaia 1440 1531 CO 12.00 14.00 1459.20
14 3.0 24 NC REZZONICO Alberto 1440 1495 CO 12.00 14.00 1423.20
15 3.0 35 NC GISOLINI Giada 1389 1512 CO_NC 11.00 12.00 1440.00
16 3.0 6 NC BIANCHI Federico 1440 1510 CO 10.00 11.00 1438.20
17 3.0 32 NC BENEDETTI Mattia 1425 1512 CO_-- 10.00 10.00 1440.00
18 3.0 36 NC VILLA Edoardo 1311 1512 MI_NC 9.00 9.50 1440.00
19 2.0 18 NC MORA Lorenzo 1440 1384 CO 14.00 15.50 1456.20
20 2.0 9 NC CASSINERI Riccardo 1440 1358 CO 13.00 14.00 1429.80
21 2.0 13 NC FICHERA Lorenzo 1440 1363 MI 13.00 13.50 1434.60
22 2.0 8 NC CAIROLI Giacomo 1440 1366 CO 12.50 13.50 1438.20
23 2.0 29 NC TURATI Leonardo 1440 1370 CO 12.00 14.00 1441.80
24 2.0 16 NC MERONI Mattia 1440 1348 CO 12.00 13.00 1420.20
25 2.0 21 NC PRETE Alessandro 1440 1343 CO 11.00 12.00 1415.40
26 2.0 15 NC MALCANGI Mario Franc 1440 1364 CO 10.00 10.50 1436.40
27 2.0 7 NC BIANCHI Rebecca 1440 1368 CO 9.00 9.50 1440.00
28 2.0 11 NC COLOMBO Marco 1440 1368 CO 8.00 9.00 1440.00
29 2.0 27 NC SANTI Elena 1440 1368 CO 8.00 9.00 1440.00
30 1.5 28 NC SORRENTINO Matteo 1440 1298 CO 8.00 8.50 1447.20
31 1.0 17 NC MONTICELLI Pietro 1440 1190 CO 10.00 11.00 1429.80
32 1.0 19 NC PARISIO Andrea 1440 1207 CO 10.00 10.00 1447.20
33 1.0 26 NC ROSSI Filippo 1440 1200 CO 9.00 9.00 1440.00
34 1.0 10 NC CLERICI DIEGO 1440 1174 CO_-- 7.50 7.50 1414.20
35 0.5 23 NC REZZOLI Chistian 1440 1048 CO 9.00 10.50 1414.20
36 0.0 12 NC CRIPPA Lorenzo 1440 637 CO 9.00 10.00 1437.00

Generated by Vega