2o OPEN - 2011

Arrocco Lungo -Erba - 08/03/2011, 19/04/2011

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B Mwns ARO
1 6.5 2 CM MANINI Eugenio 2000 2026 CO 25.00 23.75 6 1604.14
2 5.0 1 CM ORSI Matteo 2002 1792 LC 28.00 18.50 5 1633.86
3 5.0 10 NC CRIPPA Matteo 1449 1766 CO 26.00 18.00 5 1608.29
4 5.0 8 2N TURATI Pierangelo 1611 1917 CO 23.50 17.25 4 1723.83
5 4.5 12 NC CASTELNUOVO GIUSEPPE 1440 1708 CO 26.50 16.25 4 1605.71
6 4.5 3 1N COLOMBO Luca 1855 1705 LC 21.50 14.00 4 1579.67
7 4.5 4 1N NAPOLI Ferdinando 1741 1799 MI 21.50 11.50 4 1673.50
8 4.0 9 3N DAL LAGO Emilio 1586 1678 LC 27.00 12.50 4 1627.86
9 4.0 6 2N CORDONE Giuseppe 1686 1551 CO 22.00 11.00 4 1501.43
10 4.0 18 NC ZERBONI Giuseppe 1440 1507 CO 20.50 8.50 4 1457.43
11 4.0 17 NC ZARELLI DARMUTTI Rob 1440 1495 CO 16.50 9.00 4 1445.14
12 3.5 7 2N DA SILVA Carlos 1619 1680 LC 28.00 11.50 3 1679.71
13 3.0 5 2N NAPOLITANO Matteo 1693 1630 CO 28.50 10.00 3 1679.57
14 3.0 21 NC MINELLI Marco 1374 1466 CO 22.00 7.50 3 1516.29
15 3.0 20 NC RIZZI Pierantonio 1413 1407 CO 19.00 4.50 3 1457.00
16 2.5 16 NC SALVADE' Ettore 1440 1456 CO 21.50 4.50 2 1581.33
17 2.5 11 NC ALBARANO GIAN MARIA 1440 1347 CO 17.50 7.00 2 1449.43
18 2.0 19 NC IACHELINI GIANFRANCO 1437 1360 CO 23.00 5.50 2 1517.71
19 2.0 13 NC LIETTI Marco 1440 1361 CO 21.50 4.00 1 1519.00
20 2.0 22 NC BETTINELLI Sergio 1326 1282 CO 17.00 2.50 2 1440.00
21 1.5 15 NC ROSATI LUIGI 1440 1269 CO 16.50 2.00 1 1498.57
22 1.0 14 NC RIVA Angelo 1440 1191 CO 22.00 2.50 1 1499.86

Generated by Vega