IV Festival Città di Erba - C
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | VIVONA Giuseppe |  | 3N | 0 | 1594 |
| 2 | VISCONTI Egidio |  | 2N | 0 | 1577 |
| 3 | VUCKOVIC Dimitrije |  | 3N | 1577 | 1577 |
| 4 | COMINETTI Dario G. |  | 3N | 0 | 1566 |
| 5 | COCCONCELLI Lorenzo |  | 3N | 0 | 1560 |
| 6 | LIPARI Alberto |  | 2N | 1559 | 1559 |
| 7 | TAHIRAJ Almir |  | 3N | 0 | 1554 |
| 8 | MANONI Ennio Ilario |  | 3N | 0 | 1542 |
| 9 | CORDONE Giuseppe |  | 3N | 0 | 1539 |
| 10 | BORGHI Bruno |  | 2N | 0 | 1523 |
| 11 | CAPILLA MURPHY Seren |  | 3N | 0 | 1518 |
| 12 | CAMPANINI Ambrogio |  | 3N | 0 | 1505 |
| 13 | HALI Emanuele |  | 3N | 0 | 1482 |
| 14 | ROSSINI Fulvio |  | NC | 0 | 1464 |
| 15 | BONFANTI Enrico |  | 3N | 0 | 1454 |
| 16 | KISZKA Jean Marc |  | NC | 0 | 1449 |
| 17 | BASSOLI ANDREA |  | 3N | 0 | 1440 |
| 18 | BINDA FEDERICO |  | NC | 0 | 1440 |
| 19 | BOLIS FERNANDO |  | NC | 0 | 1440 |
| 20 | CASAROLA ANDREA |  | NC | 0 | 1440 |
| 21 | GALLIANI WILLIAM |  | NC | 0 | 1440 |
| 22 | IACHELINI GIANFRANCO |  | NC | 0 | 1440 |
| 23 | SHOKROLAHI MAJID |  | NC | 0 | 1440 |
| 24 | LAMERA Giuseppe |  | NC | 1432 | 1432 |
| 25 | RONCARI Nicola |  | NC | 0 | 1431 |
| 26 | RIZZI Pierantonio |  | NC | 0 | 1413 |
| 27 | SCHIAROLI Fausto |  | NC | 0 | 1413 |
| 28 | DAL LAGO Emilio |  | 3N | 0 | 1385 |
| 29 | MINELLI Marco |  | NC | 0 | 1374 |
| 30 | ZINGALE Giuseppe |  | NC | 0 | 1356 |
| 31 | BETTINELLI Sergio |  | NC | 0 | 1326 |
| 32 | GUERINI Silvia |  | NC | 0 | 1317 |
| 33 | GONELLA Graziano |  | NC | 1295 | 1295 |
| 34 | CATTANEO Rosandro |  | NC | 0 | 1230 |
| 35 | MOLINELLI Luigi |  | NC | 0 | 1113 |
Generated by Vega