Cartellini Nazionali

1 IM Pap Misa , K= 0, Elo=2521, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Berni Fabrizio 2148 373 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 10 IM Vezzosi Paolo 2367 154 0.71 1.0 2.0 3.0
3 W 8 GM Janev Evgeni 2450 71 0.60 1.0 3.0 4.0
4 B 2 GM Lazic Miroljub 2507 14 0.52 0.5 3.5 3.5
5 W 6 IM Laketic Gojko 2457 64 0.59 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2626 2386 3.32 4.0 13.5

2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2507, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Sullolari Saip 2137 370 0.90 1.0 1.0 2.5
2 W 9 IM Marholev Dimitar 2423 84 0.62 0.5 1.5 3.5
3 B 11 -- Pace Pietro Dario 2304 203 0.76 1.0 2.5 2.5
4 W 1 IM Pap Misa 2521 14 0.48 0.5 3.0 4.0
5 B 5 IM Colovic Aleksandar 2464 43 0.56 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2519 2370 3.32 3.5 11.5

3 IM Ninov Nikolai , K= 0, Elo=2501, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Magrini Fabrizio 2130 371 0.90 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 20 -- Cazzaniga Walter 2110 391 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 14 -- Gagliardi Christian 2217 284 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 8 GM Janev Evgeni 2450 51 0.57 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2420 2227 3.22 3.0 10.0

4 GM Meijers Viesturs , K= 0, Elo=2476, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Cazzaniga Walter 2110 366 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 11 -- Pace Pietro Dario 2304 172 0.73 0.5 1.5 2.5
3 B 9 IM Marholev Dimitar 2423 53 0.57 0.0 1.5 3.5
4 W 19 -- Magrini Fabrizio 2130 346 0.89 1.0 2.5 2.5
5 B 13 FM Sbarra Marco 2260 216 0.78 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2245 2245 3.87 2.5 9.0

5 IM Colovic Aleksandar , K= 0, Elo=2464, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Madiai Federico 2107 357 0.89 0.5 0.5 2.0
2 B 31 -- Kimbin Richard 1930 400 0.92 1.0 1.5 0.5
3 W 12 IM Martorelli Antonio 2262 202 0.76 1.0 2.5 2.5
4 B 7 IM Belezky Alexander 2452 12 0.52 0.5 3.0 3.0
5 W 2 GM Lazic Miroljub 2507 43 0.44 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2401 2252 3.53 3.5 11.0

6 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2457, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Annoni Riccardo 2078 379 0.91 0.5 0.5 1.5
2 W 28 -- Ranfagni Stefano 1994 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 B 21 -- Madiai Federico 2107 350 0.89 1.0 2.5 2.0
4 W 9 IM Marholev Dimitar 2423 34 0.55 1.0 3.5 3.5
5 B 1 IM Pap Misa 2521 64 0.41 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2465 2225 3.68 4.0 12.0

7 IM Belezky Alexander , K= 0, Elo=2452, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Liscio Giovanni 2046 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 16 -- Buonocore Elio 2192 260 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 14 -- Gagliardi Christian 2217 235 0.79 0.5 2.5 3.0
4 W 5 IM Colovic Aleksandar 2464 12 0.48 0.5 3.0 3.5
5 B 9 IM Marholev Dimitar 2423 29 0.54 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=2340 2268 3.55 3.0 11.5

8 GM Janev Evgeni , K= 0, Elo=2450, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Janeva Mariya 2042 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 13 FM Sbarra Marco 2260 190 0.75 1.0 2.0 3.5
3 B 1 IM Pap Misa 2521 71 0.40 0.0 2.0 4.0
4 W 11 -- Pace Pietro Dario 2304 146 0.70 1.0 3.0 2.5
5 W 3 IM Ninov Nikolai 2501 51 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2566 2326 3.20 4.0 12.0

9 IM Marholev Dimitar , K= 0, Elo=2423, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Radice Luca 2019 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 GM Lazic Miroljub 2507 84 0.38 0.5 1.5 3.5
3 W 4 GM Meijers Viesturs 2476 53 0.43 1.0 2.5 2.5
4 B 6 IM Laketic Gojko 2457 34 0.45 0.0 2.5 4.0
5 W 7 IM Belezky Alexander 2452 29 0.46 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=2531 2382 2.64 3.5 11.0

10 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2367, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Occhipinti Massimo 1996 371 0.90 1.0 1.0 1.5
2 W 1 IM Pap Misa 2521 154 0.29 0.0 1.0 4.0
3 B 13 FM Sbarra Marco 2260 107 0.65 0.5 1.5 3.5
4 W 21 -- Madiai Federico 2107 260 0.82 1.0 2.5 2.0
5 B 14 -- Gagliardi Christian 2217 150 0.70 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2292 2220 3.36 3.0 9.0

11 -- Pace Pietro Dario , K= 0, Elo=2304, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Cardani Roberto 1995 309 0.86 1.0 1.0 1.5
2 B 4 GM Meijers Viesturs 2476 172 0.27 0.5 1.5 2.5
3 W 2 GM Lazic Miroljub 2507 203 0.24 0.0 1.5 3.5
4 B 8 GM Janev Evgeni 2450 146 0.30 0.0 1.5 4.0
5 B 20 -- Cazzaniga Walter 2110 194 0.75 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=2308 2308 2.42 2.5 8.0

12 IM Martorelli Antonio , K= 0, Elo=2262, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Ranfagni Stefano 1994 268 0.83 0.5 0.5 2.0
2 W 22 -- Annoni Riccardo 2078 184 0.74 1.0 1.5 1.5
3 B 5 IM Colovic Aleksandar 2464 202 0.24 0.0 1.5 3.5
4 W 25 -- Radice Luca 2019 243 0.80 1.0 2.5 2.5
5 B 15 -- Pechy Alaster 2202 60 0.58 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2151 2151 3.19 2.5 8.5

13 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2260, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Orsi Matteo 1974 286 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 8 GM Janev Evgeni 2450 190 0.25 0.0 1.0 4.0
3 W 10 IM Vezzosi Paolo 2367 107 0.35 0.5 1.5 3.0
4 B 17 -- Berni Fabrizio 2148 112 0.65 1.0 2.5 2.0
5 W 4 GM Meijers Viesturs 2476 216 0.22 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2432 2283 2.31 3.5 9.5

14 -- Gagliardi Christian , K= 0, Elo=2217, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Bernasconi Roberto 1933 284 0.84 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 7 IM Belezky Alexander 2452 235 0.21 0.5 2.5 3.0
4 B 3 IM Ninov Nikolai 2501 284 0.16 0.0 2.5 3.0
5 W 10 IM Vezzosi Paolo 2367 150 0.30 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2313 2313 1.51 3.0 11.0

15 -- Pechy Alaster , K= 0, Elo=2202, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Kimbin Richard 1930 272 0.83 0.5 0.5 0.5
2 B 21 -- Madiai Federico 2107 95 0.63 0.0 0.5 2.0
3 W 32 -- Regorda Massimiliano 1926 276 0.83 1.0 1.5 1.0
4 B 24 -- Janeva Mariya 2042 160 0.71 1.0 2.5 1.5
5 W 12 IM Martorelli Antonio 2262 60 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2202 2053 3.42 3.5 8.5

16 -- Buonocore Elio , K= 0, Elo=2192, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Regorda Massimiliano 1926 266 0.82 1.0 1.0 1.0
2 W 7 IM Belezky Alexander 2452 260 0.18 0.0 1.0 3.0
3 B 19 -- Magrini Fabrizio 2130 62 0.59 0.5 1.5 2.5
4 W 29 -- Orsi Matteo 1974 218 0.78 1.0 2.5 2.0
5 B 18 -- Sullolari Saip 2137 55 0.58 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=2196 2124 2.95 3.0 9.0

17 -- Berni Fabrizio , K= 0, Elo=2148, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Pap Misa 2521 373 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 26 -- Occhipinti Massimo 1996 152 0.70 1.0 1.0 1.5
3 B 25 -- Radice Luca 2019 129 0.67 0.5 1.5 2.5
4 W 13 FM Sbarra Marco 2260 112 0.35 0.0 1.5 3.5
5 B 21 -- Madiai Federico 2107 41 0.56 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2109 2181 2.38 2.0 6.0

18 -- Sullolari Saip , K= 0, Elo=2137, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Lazic Miroljub 2507 370 0.10 0.0 0.0 3.5
2 B 25 -- Radice Luca 2019 118 0.66 0.0 0.0 2.5
3 W 31 -- Kimbin Richard 1930 207 0.77 1.0 1.0 0.5
4 B 26 -- Occhipinti Massimo 1996 141 0.69 1.0 2.0 1.5
5 W 16 -- Buonocore Elio 2192 55 0.42 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=2129 2129 2.64 2.5 5.5

19 -- Magrini Fabrizio , K= 0, Elo=2130, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Ninov Nikolai 2501 371 0.10 0.0 0.0 3.0
2 W 30 -- Bernasconi Roberto 1933 197 0.75 1.0 1.0 1.5
3 W 16 -- Buonocore Elio 2192 62 0.41 0.5 1.5 3.0
4 B 4 GM Meijers Viesturs 2476 346 0.11 0.0 1.5 2.5
5 W 24 -- Janeva Mariya 2042 88 0.62 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2229 2229 1.99 2.5 6.5

20 -- Cazzaniga Walter , K= 0, Elo=2110, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Meijers Viesturs 2476 366 0.10 0.0 0.0 2.5
2 B 27 -- Cardani Roberto 1995 115 0.66 1.0 1.0 1.5
3 W 3 IM Ninov Nikolai 2501 391 0.09 0.0 1.0 3.0
4 B 32 -- Regorda Massimiliano 1926 184 0.74 1.0 2.0 1.0
5 W 11 -- Pace Pietro Dario 2304 194 0.25 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=2168 2240 1.84 2.0 6.0

21 -- Madiai Federico , K= 0, Elo=2107, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Colovic Aleksandar 2464 357 0.11 0.5 0.5 3.5
2 W 15 -- Pechy Alaster 2202 95 0.37 1.0 1.5 3.5
3 W 6 IM Laketic Gojko 2457 350 0.11 0.0 1.5 4.0
4 B 10 IM Vezzosi Paolo 2367 260 0.18 0.0 1.5 3.0
5 W 17 -- Berni Fabrizio 2148 41 0.44 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2256 2328 1.21 2.0 7.0

22 -- Annoni Riccardo , K= 0, Elo=2078, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Laketic Gojko 2457 379 0.09 0.5 0.5 4.0
2 B 12 IM Martorelli Antonio 2262 184 0.26 0.0 0.5 2.5
3 W 29 -- Orsi Matteo 1974 104 0.64 0.0 0.5 2.0
4 W 30 -- Bernasconi Roberto 1933 145 0.69 1.0 1.5 1.5
5 B 25 -- Radice Luca 2019 59 0.58 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1980 2129 2.26 1.5 4.5

23 -- Liscio Giovanni , K= 0, Elo=2046, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 IM Belezky Alexander 2452 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 26 -- Occhipinti Massimo 1996 50 0.57 0.0 0.0 1.5
4 B 31 -- Kimbin Richard 1930 116 0.66 1.0 1.0 0.5
5 W 27 -- Cardani Roberto 1995 51 0.57 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=2006 2093 1.88 1.5 2.5

24 -- Janeva Mariya , K= 0, Elo=2042, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GM Janev Evgeni 2450 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 29 -- Orsi Matteo 1974 68 0.59 0.5 0.5 2.0
3 B 28 -- Ranfagni Stefano 1994 48 0.57 1.0 1.5 2.0
4 W 15 -- Pechy Alaster 2202 160 0.29 0.0 1.5 3.5
5 B 19 -- Magrini Fabrizio 2130 88 0.38 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2001 2150 1.91 1.5 5.0

25 -- Radice Luca , K= 0, Elo=2019, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 IM Marholev Dimitar 2423 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 18 -- Sullolari Saip 2137 118 0.34 1.0 1.0 2.5
3 W 17 -- Berni Fabrizio 2148 129 0.33 0.5 1.5 2.0
4 B 12 IM Martorelli Antonio 2262 243 0.20 0.0 1.5 2.5
5 W 22 -- Annoni Riccardo 2078 59 0.42 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2210 2210 1.37 2.5 6.5

26 -- Occhipinti Massimo , K= 0, Elo=1996, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 IM Vezzosi Paolo 2367 371 0.10 0.0 0.0 3.0
2 B 17 -- Berni Fabrizio 2148 152 0.30 0.0 0.0 2.0
3 B 23 -- Liscio Giovanni 2046 50 0.43 1.0 1.0 1.5
4 W 18 -- Sullolari Saip 2137 141 0.31 0.0 1.0 2.5
5 B 29 -- Orsi Matteo 1974 22 0.53 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1985 2134 1.67 1.5 3.5

27 -- Cardani Roberto , K= 0, Elo=1995, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Pace Pietro Dario 2304 309 0.14 0.0 0.0 2.5
2 W 20 -- Cazzaniga Walter 2110 115 0.34 0.0 0.0 2.0
3 B 30 -- Bernasconi Roberto 1933 62 0.59 0.5 0.5 1.5
4 W 28 -- Ranfagni Stefano 1994 1 0.50 0.5 1.0 2.0
5 B 23 -- Liscio Giovanni 2046 51 0.43 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1928 2077 2.00 1.5 3.0

28 -- Ranfagni Stefano , K= 0, Elo=1994, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 IM Martorelli Antonio 2262 268 0.17 0.5 0.5 2.5
2 B 6 IM Laketic Gojko 2457 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 W 24 -- Janeva Mariya 2042 48 0.43 0.0 0.5 1.5
4 B 27 -- Cardani Roberto 1995 1 0.50 0.5 1.0 1.5
5 W 32 -- Regorda Massimiliano 1926 68 0.59 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=2064 2136 1.77 2.0 4.5

29 -- Orsi Matteo , K= 0, Elo=1974, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 FM Sbarra Marco 2260 286 0.16 0.0 0.0 3.5
2 W 24 -- Janeva Mariya 2042 68 0.41 0.5 0.5 1.5
3 B 22 -- Annoni Riccardo 2078 104 0.36 1.0 1.5 1.5
4 B 16 -- Buonocore Elio 2192 218 0.22 0.0 1.5 3.0
5 W 26 -- Occhipinti Massimo 1996 22 0.47 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=2042 2114 1.62 2.0 5.5

30 -- Bernasconi Roberto , K= 0, Elo=1933, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Gagliardi Christian 2217 284 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 19 -- Magrini Fabrizio 2130 197 0.25 0.0 0.0 2.5
3 W 27 -- Cardani Roberto 1995 62 0.41 0.5 0.5 1.5
4 B 22 -- Annoni Riccardo 2078 145 0.31 0.0 0.5 1.5
5 W 31 -- Kimbin Richard 1930 3 0.50 1.0 1.5 0.5
var = 0, PRtg=1921 2070 1.63 1.5 2.5

31 -- Kimbin Richard , K= 0, Elo=1930, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Pechy Alaster 2202 272 0.17 0.5 0.5 3.5
2 W 5 IM Colovic Aleksandar 2464 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 B 18 -- Sullolari Saip 2137 207 0.23 0.0 0.5 2.5
4 W 23 -- Liscio Giovanni 2046 116 0.34 0.0 0.5 1.5
5 B 30 -- Bernasconi Roberto 1933 3 0.50 0.0 0.5 1.5
var = 0, PRtg=1790 2156 1.32 0.5 2.5

32 -- Regorda Massimiliano, K= 0, Elo=1926, ID=0
IV Festival Città di Erba - A, Erba, 05/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Buonocore Elio 2192 266 0.18 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 -- Pechy Alaster 2202 276 0.17 0.0 1.0 3.5
4 W 20 -- Cazzaniga Walter 2110 184 0.26 0.0 1.0 2.0
5 B 28 -- Ranfagni Stefano 1994 68 0.41 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1325 2125 1.02 1.0 4.0


Generated by Vega