1° TORNEO SANCA MED

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Pts 12345
1 NC COCCONCELLI LORENZO 1440 5.0+BYE +6 +3 +2 +7
2 NC FAZIO EMANUELE 1440 4.0+18 +11 +12 -1 +5
3 NC BENEDETTI MARTINA 1440 4.0+15 +16 -1 +5 +10
4 NC CAIROLI GIACOMO 1440 3.5+9 +8 -5 =10 +12
5 NC REZZONICO ALBERTO 1440 3.0+12 +15 +4 -3 -2
6 NC MOTTA FEDERICO 1440 3.0+10 -1 -11 +15 +13
7 NC CUSINATO LORENZO 1440 3.0 -- +18 +16 +11 -1
8 NC SALA FILIPPO 1440 3.0+14 -4 +9 -12 +15
9 NC MORA LORENZO 1440 3.0-4 +13 -8 +17 +11
10 NC RIO GAIA 1440 2.5-6 +17 +14 =4 -3
11 NC BOTTA DAVIDE 1440 2.0+13 -2 +6 -7 -9
12 NC BIANCHI FEDERICO 1440 2.0-5 +14 -2 +8 -4
13 NC FUMAGALLI MATTEO 1440 2.0-11 -9 +18 +16 -6
14 NC BORZATTA FILIPPO 1440 2.0-8 -12 -10 +18 +16
15 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 1.0-3 -5 +17 -6 -8
16 NC PERRONE MATTIA 1440 1.0+17 -3 -7 -13 -14
17 NC MAZZONE MATTEO 1440 1.0-16 -10 -15 -9 +18
18 NC MANINI ALESSANDRA 1440 0.0-2 -7 -13 -14 -17

Generated by Vega