sociale Scacco Matto! 2009

Mariano Comense - 08/10/2009, 26/11/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO Mblk Mwns APRO
1 6.5 3 1N BERNASCONI Roberto 1928 2055 CO 36.50 40.00 30.00 27.25 30.00 1825.00 3 5 1753
2 6.5 2 CM BELLOTTO Stefano 1992 2009 CO 34.00 35.00 27.50 26.50 26.50 1758.00 4 5 1729
3 6.5 1 CM CORTI Corrado 2030 2033 CO 33.00 36.50 26.50 29.00 28.50 1782.13 4 5 1791
4 5.0 4 1N GUZZETTI Luigi Enric 1863 1638 MI 32.50 34.00 26.00 17.50 22.00 1543.25 5 5 1713
5 4.5 10 2N NASTASI Ivano 1722 1713 CO 30.50 31.50 24.00 13.75 16.50 1670.00 4 4 1616
6 4.0 5 1N GONELLA Daniele 1827 1829 CO 36.50 40.00 30.00 16.50 22.00 1829.63 3 4 1813
7 4.0 9 2N COLOMBO Samuel 1739 1906 MI 35.00 38.50 28.50 19.50 21.50 1856.43 3 3 1810
8 4.0 8 1N NAPOLI Ferdinando 1744 1818 MI 35.00 38.50 28.50 17.50 21.00 1818.25 4 3 1743
9 4.0 6 1N GUGLIELMETTI Oscar 1817 1630 CO 30.00 31.00 23.50 8.25 17.50 1680.86 4 3 1656
10 4.0 12 3N CORDONE Giuseppe 1524 1418 CO 25.50 26.50 19.50 8.00 16.00 1418.50 4 4 1488
11 4.0 7 1N MASON Giovanni 1781 1398 CO 25.50 26.50 19.00 8.00 15.50 1398.50 4 3 1490
12 3.5 11 2N COLOMBO Eugenio 1592 1421 MI 26.00 27.50 21.00 9.50 15.50 1464.38 3 3 1464
13 3.5 14 NC SAMBRUNA Enrico 1488 1369 MI 26.00 27.00 19.50 8.50 14.00 1412.38 4 3 1447
14 2.0 13 3N ZECCA Carlo 1498 1191 CO 24.50 25.50 20.00 2.50 9.00 1384.50 5 2 1419
15 1.0 15 NC GONELLA Graziano 1152 1155 CO 28.00 29.50 21.50 1.50 8.00 1477.75 4 1 1497
16 1.0 16 NC BOSETTI Gianluca 0 1247 CO 23.50 24.50 18.50 4.25 4.50 1556.86 4 1 1370

Generated by Vega