Cartellini Nazionali

GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
1 NC BARTALUCCI Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 0.00 0.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
2 NC BIANCHI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC MASPERO Christian 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC RIGHETTI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 31 NC PIRILLO Benly 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 24 NC LONGHI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
3 NC BILOG Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 46 NC TRENTI Anna 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 41 NC SCIAINI Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 49 NC VENELLI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
4 NC BORZATTA Filppo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC NAITANA Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 37 NC RIO Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 27 NC MASPERO Christian 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 23 NC HALI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
5 NC BOTTA Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC PAOLILLO Christian 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 24 NC LONGHI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 18 NC FERNIANI Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
6 NC BRAMBATI Jacopo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC PIRILLO Benly 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 25 NC LUCINI Edwige 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 27 NC MASPERO Christian 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 37 NC RIO Gaia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
7 NC COCCONCELLI Federico, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 15 NC DUBINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 45 NC SPREAFICO Rachele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 42 NC SINESI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 46 NC TRENTI Anna 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
8 NC COCCONCELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC QUAINI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 41 NC SCIAINI Valerio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 23 NC HALI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
9 NC CORNELIO Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC REZZONICO Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 19 NC FERRARI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 33 NC QUAINI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 22 NC GRANDE Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
10 NC CORNELIO Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC RIGHETTI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 51 NC VENTURO Miriam 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 40 NC SALA Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 34 NC REZZONICO Alberto 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 25 NC LUCINI Edwige 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
11 NC CUSINATO Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 29 NC NAITANA Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 35 NC RIGHETTI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
12 NC DEL FATTI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC RIO Gaia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 45 NC SPREAFICO Rachele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 41 NC SCIAINI Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 43 NC SIRBU Calin 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 33 NC QUAINI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
13 NC DI FEDERICO Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC RONCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 31 NC PIRILLO Benly 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 37 NC RIO Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 51 NC VENTURO Miriam 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 22 NC GRANDE Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
14 NC DI MILLO Angelica , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 47 NC TREPPO Valentina 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
3 B 43 NC SIRBU Calin 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 37 NC RIO Gaia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 30 NC PAOLILLO Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
15 NC DUBINI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC SALA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC COCCONCELLI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 20 NC FERRARI Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 38 NC RONCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 18 NC FERNIANI Davide 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
16 NC FARINA Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC SCIAINI Valerio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 49 NC VENELLI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 35 NC RIGHETTI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 43 NC SIRBU Calin 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
17 NC FAZIO Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC SINESI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 50 NC VENTURO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 19 NC FERRARI Filippo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
18 NC FERNIANI Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC SIRBU Calin 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 21 NC GAVAZZI Isacco 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 W 5 NC BOTTA Davide 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
5 B 15 NC DUBINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
19 NC FERRARI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 30 NC PAOLILLO Christian 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 46 NC TRENTI Anna 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 17 NC FAZIO Emanuele 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
20 NC FERRARI Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC SPREAFICO Rachele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 27 NC MASPERO Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 15 NC DUBINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 47 NC TREPPO Valentina 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 50 NC VENTURO Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
21 NC GAVAZZI Isacco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC TRENTI Anna 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 18 NC FERNIANI Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 38 NC RONCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 29 NC NAITANA Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 47 NC TREPPO Valentina 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
22 NC GRANDE Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC TREPPO Valentina 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 25 NC LUCINI Edwige 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 NC HALI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC DI FEDERICO Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
23 NC HALI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 38 NC RONCARI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 22 NC GRANDE Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 4 NC BORZATTA Filppo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=2175 1440.0 2.50 5.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
24 NC LONGHI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC VENELLI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 40 NC SALA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC BOTTA Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 50 NC VENTURO Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 2 NC BIANCHI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
25 NC LUCINI Edwige , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC VENTURO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 22 NC GRANDE Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 10 NC CORNELIO Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
26 NC LUZZINI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 0.00 0.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
27 NC MASPERO Christian , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BIANCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 20 NC FERRARI Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC BORZATTA Filppo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 40 NC SALA Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
28 NC MELLA Cesare Carlo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BILOG Alessandro 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 43 NC SIRBU Calin 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 18 NC FERNIANI Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
4 B 2 NC BIANCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 38 NC RONCARI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
29 NC NAITANA Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BORZATTA Filppo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC CUSINATO Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 21 NC GAVAZZI Isacco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 45 NC SPREAFICO Rachele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
30 NC PAOLILLO Christian , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BOTTA Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 33 NC QUAINI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 19 NC FERRARI Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 31 NC PIRILLO Benly 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 14 NC DI MILLO Angelica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
31 NC PIRILLO Benly , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC DI FEDERICO Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC BIANCHI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 30 NC PAOLILLO Christian 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
var = -60, PRtg= 705 1440.0 2.00 1.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
32 NC PONTIGGIA Filiberto , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC COCCONCELLI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC BOTTA Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 34 NC REZZONICO Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 40 NC SALA Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 75, PRtg=2175 1440.0 2.50 5.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
33 NC QUAINI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 30 NC PAOLILLO Christian 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 49 NC VENELLI Nicolò 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
34 NC REZZONICO Alberto , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 42 NC SINESI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 10 NC CORNELIO Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 41 NC SCIAINI Valerio 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
35 NC RIGHETTI Jacopo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CORNELIO Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC BIANCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC CUSINATO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 NC FARINA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 51 NC VENTURO Miriam 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
36 NC RIGHETTI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CUSINATO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 3 NC BILOG Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 4 NC BORZATTA Filppo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
37 NC RIO Gaia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BORZATTA Filppo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 13 NC DI FEDERICO Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 14 NC DI MILLO Angelica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
38 NC RONCARI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC DI FEDERICO Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 NC HALI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 21 NC GAVAZZI Isacco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 15 NC DUBINI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
39 NC ROSSINI Fulvio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC DI MILLO Angelica 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 17 NC FAZIO Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 5 NC BOTTA Davide 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
40 NC SALA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DUBINI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 24 NC LONGHI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 10 NC CORNELIO Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 27 NC MASPERO Christian 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
41 NC SCIAINI Valerio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FARINA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 NC BILOG Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 34 NC REZZONICO Alberto 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
42 NC SINESI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC FAZIO Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 34 NC REZZONICO Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 51 NC VENTURO Miriam 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC COCCONCELLI Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
43 NC SIRBU Calin , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC FERNIANI Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 14 NC DI MILLO Angelica 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
4 B 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC FARINA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
44 NC SPOLETI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC FERRARI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 16 NC FARINA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC CUSINATO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 42 NC SINESI Andrea 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
GALLIO 96 +
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
45 NC SPREAFICO Rachele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC FERRARI Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC COCCONCELLI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
