GALLIO 96 +

COMO - 17/01/2009, 17/01/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 5.0 32 NC PONTIGGIA Filiberto 1440 2175 CAR 13.50 15.50 9.50 15.50
2 5.0 23 NC HALI Emanuele 1440 2175 VED 13.50 14.50 9.50 14.50
3 4.0 8 NC COCCONCELLI Lorenzo 1440 1680 CAR 15.50 17.00 10.50 12.00
4 4.0 34 NC REZZONICO Alberto 1440 1680 CAR 14.00 16.50 9.00 11.50
5 4.0 27 NC MASPERO Christian 1440 1680 GAL 12.00 14.00 9.00 11.00
6 4.0 36 NC RIGHETTI Samuele 1440 1680 COM 12.00 14.00 8.00 10.00
7 4.0 35 NC RIGHETTI Jacopo 1440 1680 COM 10.50 12.50 7.50 9.50
8 3.5 38 NC RONCARI Alessandro 1440 1589 BRA 13.00 14.50 8.00 7.75
9 3.5 39 NC ROSSINI Fulvio 1440 1589 COM 13.00 14.00 9.00 8.25
10 3.5 5 NC BOTTA Davide 1440 1589 CAR 13.00 14.00 8.00 7.25
11 3.5 15 NC DUBINI Emanuele 1440 1589 BRA 12.00 14.00 8.50 9.25
12 3.0 40 NC SALA Andrea 1440 1512 BRA 15.50 16.50 10.50 7.50
13 3.0 4 NC BORZATTA Filppo 1440 1512 CAR 15.00 17.00 10.00 8.00
14 3.0 9 NC CORNELIO Alessandro 1440 1512 CAR 14.50 16.00 9.50 7.00
15 3.0 10 NC CORNELIO Federico 1440 1512 CAR 13.50 15.50 9.50 8.50
16 3.0 41 NC SCIAINI Valerio 1440 1512 LOR 13.50 15.50 9.50 7.50
17 3.0 51 NC VENTURO Miriam 1440 1440 BRA 12.00 14.00 8.00 5.75
18 3.0 22 NC GRANDE Davide 1440 1512 BRA 12.00 13.00 7.00 5.00
19 3.0 16 NC FARINA Lorenzo 1440 1512 COM 11.50 12.50 7.50 5.50
20 3.0 6 NC BRAMBATI Jacopo 1440 1512 BRA 11.50 12.00 7.50 4.50
21 3.0 20 NC FERRARI Simone 1440 1512 BRA 10.00 10.50 6.00 3.00
22 2.5 44 NC SPOLETI Lorenzo 1440 1440 GAL 12.00 14.00 8.00 5.75
23 2.5 42 NC SINESI Andrea 1440 1440 VED 11.50 13.50 7.50 5.75
24 2.5 18 NC FERNIANI Davide 1440 1440 LOR 11.50 13.00 8.00 5.00
25 2.5 28 NC MELLA Cesare Carlo 1440 1440 BRA 10.50 12.50 7.00 5.25
26 2.5 3 NC BILOG Alessandro 1440 1440 BRA 10.50 11.50 6.50 3.25
27 2.5 19 NC FERRARI Filippo 1440 1440 BRA 10.00 11.00 7.00 4.25
28 2.5 17 NC FAZIO Emanuele 1440 1440 BRA 10.00 11.00 6.50 3.75
29 2.0 11 NC CUSINATO Lorenzo 1440 1368 BRA 12.50 13.50 8.50 3.00
30 2.0 7 NC COCCONCELLI Federico 1440 1368 CAR 12.00 12.50 7.00 1.50
31 2.0 2 NC BIANCHI Samuele 1440 1368 BRA 11.50 12.00 7.50 1.50
32 2.0 13 NC DI FEDERICO Luca 1440 1368 BRA 11.00 11.50 7.50 2.50
33 2.0 25 NC LUCINI Edwige 1440 1368 GAL 10.50 11.50 7.50 2.50
34 2.0 43 NC SIRBU Calin 1440 1368 BRA 10.00 11.00 7.00 3.75
35 2.0 37 NC RIO Gaia 1440 1368 CAR 10.00 11.00 7.00 3.00
36 2.0 50 NC VENTURO Andrea 1440 1247 BRA 9.00 10.00 6.00 1.75
37 2.0 12 NC DEL FATTI Andrea 1440 1368 BRA 8.50 9.00 5.50 2.00
38 2.0 30 NC PAOLILLO Christian 1440 1368 GAL 8.50 9.00 5.00 1.50
39 2.0 29 NC NAITANA Giorgio 1440 1368 BRA 7.50 8.00 4.50 2.00
40 1.5 33 NC QUAINI Alessandro 1440 1291 BRA 11.00 12.00 7.00 2.50
41 1.5 21 NC GAVAZZI Isacco 1440 1291 GAL 9.00 10.00 5.50 1.50
42 1.5 49 NC VENELLI Nicolò 1440 1118 GAL 8.00 9.00 5.00 1.25
43 1.0 48 NC TUFAROLO Jacopo 1440 1200 COM 11.50 13.50 6.50 2.00
44 1.0 24 NC LONGHI Giorgio 1440 1200 BRA 10.00 11.00 6.50 1.00
45 1.0 14 NC DI MILLO Angelica 1440 1200 BRA 9.50 10.50 6.00 1.50
46 1.0 31 NC PIRILLO Benly 1440 705 BRA 9.00 9.50 6.00 0.25
47 1.0 45 NC SPREAFICO Rachele 1440 705 CAR 9.00 9.50 6.00 0.25
48 1.0 46 NC TRENTI Anna 1440 1200 CAR 8.50 9.50 6.00 1.25
49 1.0 47 NC TREPPO Valentina 1440 1200 CAR 8.50 9.50 5.50 1.00
50 0.0 26 NC LUZZINI Lorenzo (W) 1440 0 - 10.00 12.50 7.50 6.25
51 0.0 1 NC BARTALUCCI Federi(W) 1440 0 - 10.00 12.50 7.50 6.25

Generated by Vega