Cartellini Nazionali

gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
1 NC FALCHI Claudio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PANZERI Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC PUNZI Michael 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 10 NC PIEMONTI Andrea 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 16 NC VILLA Giorgio 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 W 7 NC FUMAGALLI Gioele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
2 NC BALDASSARRI Federico, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PIEMONTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 14 NC RONCORONI Cristiano 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 12 NC QUAGLIARINI Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 9 NC PANZERI Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NC PUNZI Michael 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
3 NC BENEDETTI Claudio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC PUNZI Michael 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC ROSSI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 6 NC COMUZZI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 13 NC REGGIO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC BRENNA Samuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
4 NC BRENNA Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC QUAGLIARINI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC FUMAGALLI Gioele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 5 NC CENTORBI Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 15 NC ROSSI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 3 NC BENEDETTI Claudio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
5 NC CENTORBI Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC REGGIO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC PIEMONTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 4 NC BRENNA Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC PUNZI Michael 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC COMUZZI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
6 NC COMUZZI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC RONCORONI Cristiano 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 16 NC VILLA Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 3 NC BENEDETTI Claudio 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 12 NC QUAGLIARINI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 5 NC CENTORBI Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
7 NC FUMAGALLI Gioele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC ROSSI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC BRENNA Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC VILLA Giorgio 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.0
4 W 10 NC PIEMONTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
5 B 1 NC FALCHI Claudio 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1806 1440.0 2.50 4.5
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
8 NC MAPELLI Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC VILLA Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC PANZERI Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC REGGIO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 14 NC RONCORONI Cristiano 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 12 NC QUAGLIARINI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 705 1440.0 2.50 0.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
9 NC PANZERI Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC FALCHI Claudio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC MAPELLI Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 11 NC PUNZI Michael 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 2 NC BALDASSARRI Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 16 NC VILLA Giorgio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
10 NC PIEMONTI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC BALDASSARRI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC CENTORBI Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 1 NC FALCHI Claudio 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
4 B 7 NC FUMAGALLI Gioele 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 W 15 NC ROSSI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
11 NC PUNZI Michael , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC BENEDETTI Claudio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC FALCHI Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC PANZERI Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 5 NC CENTORBI Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 2 NC BALDASSARRI Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
12 NC QUAGLIARINI Federico, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BRENNA Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC REGGIO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 2 NC BALDASSARRI Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 6 NC COMUZZI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 8 NC MAPELLI Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
13 NC REGGIO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CENTORBI Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 12 NC QUAGLIARINI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC MAPELLI Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 3 NC BENEDETTI Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 14 NC RONCORONI Cristiano 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
14 NC RONCORONI Cristiano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC COMUZZI Andrea 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 2 NC BALDASSARRI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 15 NC ROSSI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 8 NC MAPELLI Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 B 13 NC REGGIO Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
15 NC ROSSI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC FUMAGALLI Gioele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 3 NC BENEDETTI Claudio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 NC RONCORONI Cristiano 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 4 NC BRENNA Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC PIEMONTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
gallio 94 - 95
COMO, 17/01/2009, 17/01/2009
16 NC VILLA Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MAPELLI Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 6 NC COMUZZI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 7 NC FUMAGALLI Gioele 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 B 1 NC FALCHI Claudio 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
5 W 9 NC PANZERI Simone 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0

Generated by Vega