13 Open Scacchi

Mariano Comense - 09/04/2009, 28/05/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 6.0 1 CM CORTI Corrado 2045 2036 CO 34.50 38.50 1852 1843.38
2 6.0 4 CM BELLOTTO Stefano 1992 1974 CO 33.50 35.00 1767 1781.13
3 5.5 6 1N GUZZETTI Luigi Enric 1891 1995 MI 34.00 38.00 1840 1854.75
4 5.0 2 CM AGRIFOGLIO Fabio 2018 1968 MI 35.50 39.50 1866 1873.00
5 5.0 7 1N CANALI Marco 1856 1854 CO 34.50 37.50 1793 1759.00
6 5.0 10 1N NAPOLI Ferdinando 1761 1845 MI 33.00 34.00 1730 1750.38
7 4.5 8 1N GUGLIELMETTI Oscar 1813 1781 CO 31.50 34.00 1738 1781.00
8 4.0 5 1N BERNASCONI Roberto 1908 1752 CO 33.50 37.00 1806 1752.63
9 4.0 11 2N COLOMBO Samuel 1718 1687 MI 31.50 33.00 1709 1687.88
10 4.0 16 NC SAMBRUNA Enrico 1488 1669 MI 29.00 31.50 1653 1669.00
11 4.0 14 2N MASON Giovanni 1508 1650 CO 28.00 29.50 1610 1650.75
12 3.5 15 3N ZECCA Carlo 1498 1579 CO 27.50 28.50 1511 1579.67
13 3.5 17 NC NAPOLITANO Matteo 1422 1433 CO 26.50 28.00 1579 1535.29
14 3.5 18 NC MINELLI Marco 1392 1380 CO 24.00 25.00 1518 1482.00
15 3.0 13 3N NASTASI Ivano 1530 1370 CO 25.00 26.00 1551 1528.29
16 2.5 3 1N VIGNOTTO Ciro (W) 1999 1821 CO 32.00 35.50 1751 1726.25
17 2.5 12 2N COLOMBO Eugenio (W) 1592 1597 MI 26.50 27.50 1585 1654.33
18 2.0 20 NC GONELLA Graziano 1149 1246 CO 24.00 25.00 1514 1555.43
19 1.5 9 2N GONELLA Daniele (W) 1764 1605 CO 31.00 32.00 1342 1412.00
20 1.5 19 NC BETTINELLI Sergio 1326 1104 CO 24.00 25.00 1517 1526.57

Generated by Vega