1° OPEN SEMILAMPO LARIO

COMO - 22/11/2009, 22/11/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A MARTINEZ Rolly 2780 PV_-- 6.0+ 8 + 15 + 35 + 5 + 4 + 40 - 2
2 A SALVADOR Roland 2702 PV_-- 6.0+ 9 + 16 + 39 + 6 -BYE + 46 + 1
3 C CRIPPA Gabriele 2122 MI_CM 5.0- 10 - 20 + 33 + 37 + 16 + 8 + 40
4 C BRUNELLO Roberta 2048 MI_1N 5.0= 11 + 41 + 10 + 24 - 1 + 6 = 20
5 D MANINI Eugenio 1973 CO_CM 4.5+ 12 = 24 + 28 - 1 + 36 - 20 + 48
6 D COPPOLA Guido 1963 CO_CM 4.0+ 13 + 25 = 40 - 2 + 23 - 4 = 9
7 D BERNASCONI Roberto 1943 CO_1N 4.5+ 14 + 26 - 46 - 29 + 44 + 24 = 10
8 D REVINELLI Sergio 1916 MI_1N 4.0- 1 = 21 = 9 + 18 + 49 - 3 + 42
9 D MEDICI Simone 1899 SUI 4.0- 2 - 27 = 8 + 34 + 37 + 39 = 6
10 D BELLOTTO Stefano 1861 CO_CM 4.5+ 3 + 30 - 4 + 35 - 46 + 26 = 7
11 D GUZZETTI Luigi Enric 1856 MI 6.0= 4 + 44 = 36 + 27 + 39 + 48 + 46
12 D FILIPPINI Enea 1804 SUI 3.5- 5 - 28 - 13 + 43 = 18 + 31 + 44
13 E ABBATELLI ANDREA (W) 1781 CO_-- 1.5- 6 = 29 + 12 - 39 - 42 -- --
14 E NAPOLI Ferdinando 1751 CO_1N 3.0- 7 - 36 - 42 + 52 + 41 = 35 = 18
15 E CERVINI Gian Piero 1719 VA_CM 4.0+ 22 - 1 - 20 - 17 + 45 + 49 + 16
16 E BERNASCONI Claudio 1709 SUI 3.0+ 23 - 2 - 24 + 25 - 3 + 22 - 15
17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 CO_1N 3.5- 24 + 32 - 27 + 15 + 31 = 29 - 23
18 E LARICINI Alberto 1685 CO_2N 3.0- 25 + 33 - 26 - 8 = 12 + 37 = 14
19 F GHELFI Giancarlo 1682 CO 3.0- 26 + 34 - 29 - 42 - 25 + 43 + 45
20 E PURICELLI Riccardo 1674 MI_2N 5.0= 27 + 3 + 15 - 46 + 28 + 5 = 4
21 E GIARACUNI Claudio 1667 CO_2N 3.5= 28 = 8 = 23 = 44 = 35 - 27 + 41
22 E MASON Giovanni 1664 CO_1N 3.0- 15 = 37 - 48 = 33 + 50 - 16 + 25
23 E PEDE Lucio 1661 CO_1N 4.5- 16 + 42 = 21 + 41 - 6 + 28 + 17
24 E RAINERI Roberto 1646 CO_2N 4.0+ 17 = 5 + 16 - 4 + 27 - 7 = 29
25 E LIPARI ALBERTO 1637 CO_-- 2.0+ 18 - 6 - 38 - 16 + 19 - 34 - 22
26 E GONELLA Daniele 1635 CO_1N 4.0+ 19 - 7 + 18 - 40 + 38 - 10 + 30
27 E LANNI Vincenzo 1622 BG_1N 4.5= 20 + 9 + 17 - 11 - 24 + 21 + 36
28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 CO_-- 2.5= 21 + 12 - 5 + 45 - 20 - 23 - 49
29 F BOFFI Luigi 1584 CO_2N 4.0= 36 = 13 + 19 + 7 - 48 = 17 = 24
30 F ROSSI Silio 1583 CO 3.0+ 37 - 10 = 45 - 49 + 47 = 44 - 26
31 F PRINI Roberto 1580 CO 2.0- 38 + 43 - 47 + 50 - 17 - 12 - 33
32 F PRINI Walter 1580 CO 2.0- 39 - 17 - 37 - 51 + 52 - 45 + 50
33 F FALCHI Claudio 1536 CO_2N 2.5- 40 - 18 - 3 = 22 + 43 - 41 + 31
34 F CASELLA Vincenzo 1524 CO 3.0- 41 - 19 + 52 - 9 + 51 + 25 - 35
35 F VILLA Giorgio 1500 MI_2N 4.0+ 42 + 45 - 1 - 10 = 21 = 14 + 34
36 F CORDONE Giuseppe 1485 CO_3N 3.5= 29 + 14 = 11 + 47 - 5 = 42 - 27
37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 CO_-- 1.5- 30 = 22 + 32 - 3 - 9 - 18 - 47
38 F FALIVA Roberto 1455 CO 4.0+ 31 - 46 + 25 - 48 - 26 + 47 + 39
39 F ROSSINI Fulvio 1446 CO_NC 3.0+ 32 + 48 - 2 + 13 - 11 - 9 - 38
40 F BROGGI LORENZO 1440 CO_-- 4.5+ 33 + 50 = 6 + 26 +BYE - 1 - 3
41 F CRIPPA Matteo 1440 CO 2.5+ 34 - 4 = 49 - 23 - 14 + 33 - 21
42 F MAURI Agostino 1440 CO 3.5- 35 - 23 + 14 + 19 + 13 = 36 - 8
43 F MAURI Lorenzo 1440 CO 2.0- 50 - 31 + 51 - 12 - 33 - 19 +BYE
44 F PERLASCA Walter 1440 CO 3.0+ 51 - 11 + 50 = 21 - 7 = 30 - 12
45 F PUNZI MICHAEL 1440 CO_-- 2.5+ 52 - 35 = 30 - 28 - 15 + 32 - 19
46 F REPICH Beniamino 1440 CO 5.0+ 49 + 38 + 7 + 20 + 10 - 2 - 11
47 F SALERNO Tommaso 1440 CO 3.0- 48 + 52 + 31 - 36 - 30 - 38 + 37
48 F NAPOLITANO MATTEO 1437 CO_-- 4.0+ 47 - 39 + 22 + 38 + 29 - 11 - 5
49 F MINELLI Marco 1410 CO_NC 3.5- 46 + 51 = 41 + 30 - 8 - 15 + 28
50 G LOTTI Riccardo 1398 CO_NC 1.5+ 43 - 40 - 44 - 31 - 22 = 51 - 32
51 G BETTINELLI Sergio 1341 CO_NC 1.5- 44 - 49 - 43 + 32 - 34 = 50 - 52
52 G GONELLA Graziano 1179 CO_NC 2.0- 45 - 47 - 34 - 14 - 32 +BYE + 51

Generated by Vega