Cartellini Nazionali

Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
1 C SIRONI Roberto , K=30, Elo=2014, ID=104788
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 2 D MANINI Eugenio 1973 41 0.56 0.5 1.5 11.5
3 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 71 0.60 0.0 1.5 10.0
4 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 98 0.63 0.5 2.0 11.0
5 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 133 0.68 1.0 3.0 5.5
6 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 153 0.70 1.0 4.0 7.5
7 B 7 E LARICINI Alberto 1685 329 0.88 1.0 5.0 5.0
8 W 8 E PEDE Lucio 1661 353 0.89 0.5 5.5 7.5
9 B 9 F FALCHI Claudio 1560 400 0.92 1.0 6.5 4.5
10 W 10 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 7.5 6.0
11 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 8.5 4.0
12 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 9.5 1.5
13 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 10.5 1.5
var = 0, PRtg=1926 1675 10.46 10.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
2 D MANINI Eugenio , K=30, Elo=1973, ID=103507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 C SIRONI Roberto 2014 41 0.44 0.5 1.5 10.5
3 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 0.5 2.0 5.0
4 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 30 0.54 1.0 3.0 10.0
5 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 57 0.58 1.0 4.0 11.0
6 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 92 0.63 1.0 5.0 5.5
7 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 112 0.65 1.0 6.0 7.5
8 W 7 E LARICINI Alberto 1685 288 0.84 1.0 7.0 5.0
9 B 8 E PEDE Lucio 1661 312 0.86 1.0 8.0 7.5
10 W 9 F FALCHI Claudio 1560 400 0.92 1.0 9.0 4.5
11 B 10 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 10.0 6.0
12 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 11.0 4.0
13 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 0.5 11.5 1.5
var = 42, PRtg=2029 1678 10.06 11.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
3 D BERNASCONI Roberto , K=30, Elo=1943, ID=100720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 1 C SIRONI Roberto 2014 71 0.40 1.0 3.0 10.5
4 B 2 D MANINI Eugenio 1973 30 0.46 0.0 3.0 11.5
5 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 27 0.54 0.5 4.5 11.0
7 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 62 0.59 0.5 5.0 5.5
8 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 82 0.61 0.5 5.5 7.5
9 B 7 E LARICINI Alberto 1685 258 0.82 1.0 6.5 5.0
10 W 8 E PEDE Lucio 1661 282 0.84 1.0 7.5 7.5
11 B 9 F FALCHI Claudio 1560 383 0.91 0.5 8.0 4.5
12 W 10 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 9.0 6.0
13 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 10.0 4.0
var = 6, PRtg=1892 1681 9.77 10.0 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
4 D REVINELLI Sergio , K=30, Elo=1916, ID=104844
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 3.0 1.5
4 B 1 C SIRONI Roberto 2014 98 0.37 0.5 3.5 10.5
5 W 2 D MANINI Eugenio 1973 57 0.42 0.0 3.5 11.5
6 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 27 0.46 0.5 4.0 10.0
7 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 35 0.55 1.0 6.0 5.5
9 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 55 0.58 1.0 7.0 7.5
10 W 7 E LARICINI Alberto 1685 231 0.79 1.0 8.0 5.0
11 B 8 E PEDE Lucio 1661 255 0.81 1.0 9.0 7.5
12 W 9 F FALCHI Claudio 1560 356 0.89 1.0 10.0 4.5
13 B 10 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 11.0 6.0
var = 45, PRtg=1979 1683 9.47 11.0 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
5 D GRASSETTO GILBERTO , K=30, Elo=1881, ID=102977
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 F REPICH Beniamino 1491 390 0.91 0.0 0.0 6.0
2 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 396 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 1 C SIRONI Roberto 2014 133 0.32 0.0 2.0 10.5
6 B 2 D MANINI Eugenio 1973 92 0.37 0.0 2.0 11.5
7 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 62 0.41 0.5 2.5 10.0
8 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 35 0.45 0.0 2.5 11.0
9 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 0.0 2.5 5.0
10 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 20 0.53 0.0 2.5 7.5
11 B 7 E LARICINI Alberto 1685 196 0.75 1.0 3.5 5.0
12 W 8 E PEDE Lucio 1661 220 0.78 1.0 4.5 7.5
13 B 9 F FALCHI Claudio 1560 321 0.87 1.0 5.5 4.5
var = -108, PRtg=1628 1685 9.07 5.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
6 D BELLOTTO Stefano , K=30, Elo=1861, ID=100724
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F FALCHI Claudio 1560 301 0.85 1.0 1.0 4.5
2 B 10 F REPICH Beniamino 1491 370 0.90 1.0 2.0 6.0
3 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 376 0.91 1.0 3.0 4.0
4 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 4.0 1.5
5 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 400 0.92 1.0 5.0 1.5
6 B 1 C SIRONI Roberto 2014 153 0.30 0.0 5.0 10.5
7 W 2 D MANINI Eugenio 1973 112 0.35 0.0 5.0 11.5
8 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 82 0.39 0.5 5.5 10.0
9 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 55 0.42 0.0 5.5 11.0
10 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 20 0.47 1.0 6.5 5.5
11 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 400 0.92 0.0 6.5 5.0
12 W 7 E LARICINI Alberto 1685 176 0.73 0.0 6.5 5.0
13 B 8 E PEDE Lucio 1661 200 0.76 1.0 7.5 7.5
var = -39, PRtg=1744 1687 8.84 7.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
7 E LARICINI Alberto , K=30, Elo=1685, ID=102979
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E PEDE Lucio 1661 24 0.53 0.0 0.0 7.5
2 B 9 F FALCHI Claudio 1560 125 0.67 1.0 1.0 4.5
3 W 10 F REPICH Beniamino 1491 194 0.75 0.0 1.0 6.0
4 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 200 0.76 1.0 2.0 4.0
5 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 245 0.80 1.0 3.0 1.5
6 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 245 0.80 0.0 3.0 1.5
7 W 1 C SIRONI Roberto 2014 329 0.12 0.0 3.0 10.5
8 B 2 D MANINI Eugenio 1973 288 0.16 0.0 3.0 11.5
9 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 258 0.18 0.0 3.0 10.0
10 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 231 0.21 0.0 3.0 11.0
11 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 196 0.25 0.0 3.0 5.5
12 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 176 0.27 1.0 4.0 7.5
13 W 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 245 0.80 1.0 5.0 5.0
var = -39, PRtg=1620 1700 6.30 5.0 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
8 E PEDE Lucio , K=30, Elo=1661, ID=104993
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 E LARICINI Alberto 1685 24 0.47 1.0 1.0 5.0
2 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 221 0.78 1.0 2.0 5.0
3 W 9 F FALCHI Claudio 1560 101 0.64 1.0 3.0 4.5
4 B 10 F REPICH Beniamino 1491 170 0.72 1.0 4.0 6.0
5 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 176 0.73 1.0 5.0 4.0
6 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 221 0.78 1.0 6.0 1.5
7 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 221 0.78 1.0 7.0 1.5
8 B 1 C SIRONI Roberto 2014 353 0.11 0.5 7.5 10.5
9 W 2 D MANINI Eugenio 1973 312 0.14 0.0 7.5 11.5
10 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 282 0.16 0.0 7.5 10.0
11 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 255 0.19 0.0 7.5 11.0
12 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 220 0.22 0.0 7.5 5.5
13 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 200 0.24 0.0 7.5 7.5
var = 45, PRtg=1759 1702 5.96 7.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
9 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1560, ID=139622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 301 0.15 0.0 0.0 7.5
2 W 7 E LARICINI Alberto 1685 125 0.33 0.0 0.0 5.0
3 B 8 E PEDE Lucio 1661 101 0.36 0.0 0.0 7.5
4 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 120 0.66 1.0 1.0 5.0
5 W 10 F REPICH Beniamino 1491 69 0.60 1.0 2.0 6.0
6 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 75 0.60 0.0 2.0 4.0
7 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 120 0.66 1.0 3.0 1.5
8 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 120 0.66 1.0 4.0 1.5
9 W 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 4.0 10.5
10 B 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 4.0 11.5
11 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 383 0.09 0.5 4.5 10.0
12 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 356 0.11 0.0 4.5 11.0
13 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 321 0.13 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1600 1710 4.51 4.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
10 F REPICH Beniamino , K=30, Elo=1491, ID=104985
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 390 0.09 1.0 1.0 5.5
2 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 370 0.10 0.0 1.0 7.5
3 B 7 E LARICINI Alberto 1685 194 0.25 1.0 2.0 5.0
4 W 8 E PEDE Lucio 1661 170 0.28 0.0 2.0 7.5
5 B 9 F FALCHI Claudio 1560 69 0.40 0.0 2.0 4.5
6 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 51 0.57 1.0 3.0 5.0
7 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 6 0.51 1.0 4.0 4.0
8 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 51 0.57 1.0 5.0 1.5
9 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 51 0.57 1.0 6.0 1.5
10 B 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 6.0 10.5
11 W 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 6.0 11.5
12 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 6.0 10.0
13 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.08 0.0 6.0 11.0
var = 69, PRtg=1686 1715 3.66 6.0 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
11 F CORDONE Giuseppe , K=30, Elo=1485, ID=136031
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.08 0.0 0.0 11.0
2 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 396 0.08 1.0 1.0 5.5
3 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 376 0.09 0.0 1.0 7.5
4 W 7 E LARICINI Alberto 1685 200 0.24 0.0 1.0 5.0
5 B 8 E PEDE Lucio 1661 176 0.27 0.0 1.0 7.5
6 W 9 F FALCHI Claudio 1560 75 0.40 1.0 2.0 4.5
7 B 10 F REPICH Beniamino 1491 6 0.49 0.0 2.0 6.0
8 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 45 0.56 0.0 2.0 5.0
9 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 45 0.56 1.0 3.0 1.5
10 B 13 F CRIPPA MATTEO 1440 45 0.56 1.0 4.0 1.5
11 W 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 4.0 10.5
12 B 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 4.0 11.5
13 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 4.0 10.0
var = 12, PRtg=1575 1716 3.57 4.0 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
12 F COCCONCELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=140074
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 4 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.08 0.0 0.0 11.0
3 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 400 0.08 0.0 0.0 5.5
4 W 6 D BELLOTTO Stefano 1861 400 0.08 0.0 0.0 7.5
5 B 7 E LARICINI Alberto 1685 245 0.20 0.0 0.0 5.0
6 W 8 E PEDE Lucio 1661 221 0.22 0.0 0.0 7.5
7 B 9 F FALCHI Claudio 1560 120 0.34 0.0 0.0 4.5
8 W 10 F REPICH Beniamino 1491 51 0.43 0.0 0.0 6.0
9 B 11 F CORDONE Giuseppe 1485 45 0.44 0.0 0.0 4.0
10 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
11 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
12 B 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 1.0 10.5
13 W 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.5 1.5 11.5
var = -48, PRtg=1383 1719 3.11 1.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
13 F CRIPPA MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 0.0 11.5
2 W 3 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 0.0 10.0
3 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.08 0.0 0.0 11.0
4 W 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 400 0.08 0.0 0.0 5.5
5 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 400 0.08 0.0 0.0 7.5
6 W 7 E LARICINI Alberto 1685 245 0.20 1.0 1.0 5.0
7 B 8 E PEDE Lucio 1661 221 0.22 0.0 1.0 7.5
8 W 9 F FALCHI Claudio 1560 120 0.34 0.0 1.0 4.5
9 B 10 F REPICH Beniamino 1491 51 0.43 0.0 1.0 6.0
10 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 45 0.44 0.0 1.0 4.0
11 B 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
12 B 14 F GOMEZ ROBERTO 1440 0 0.50 0.5 1.5 5.0
13 W 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 1.5 10.5
var = -48, PRtg=1383 1719 3.11 1.5 0.0
Lampo Gran Prix di Como - La Torre 2009
Villa Guardia, 25/10/2009, 25/10/2009
14 F GOMEZ ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 0.0 10.5
2 W 8 E PEDE Lucio 1661 221 0.22 0.0 0.0 7.5
3 B 2 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.5 0.5 11.5
4 W 9 F FALCHI Claudio 1560 120 0.34 0.0 0.5 4.5
5 B 3 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 0.5 10.0
6 W 10 F REPICH Beniamino 1491 51 0.43 0.0 0.5 6.0
7 B 4 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.08 0.0 0.5 11.0
8 W 11 F CORDONE Giuseppe 1485 45 0.44 1.0 1.5 4.0
9 B 5 D GRASSETTO GILBERTO 1881 400 0.08 1.0 2.5 5.5
10 W 12 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.5
11 B 6 D BELLOTTO Stefano 1861 400 0.08 1.0 4.5 7.5
12 W 13 F CRIPPA MATTEO 1440 0 0.50 0.5 5.0 1.5
13 B 7 E LARICINI Alberto 1685 245 0.20 0.0 5.0 5.0
var = 57, PRtg=1639 1719 3.11 5.0 0.0

Generated by Vega