Cartellini Nazionali

2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
1 B SEDINA Elena , K=20, Elo=2390, ID=101999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F SPINELLI Francesco 1595 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 12 E LARICINI Alberto 1685 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 400 0.92 1.0 3.0 5.5
4 W 10 D GIARDINA Paolo 1819 400 0.92 1.0 4.0 6.5
5 B 4 C SIRONI Roberto 2014 376 0.91 1.0 5.0 8.0
6 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 73 0.60 1.0 6.0 9.0
7 B 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 0.5 6.5 8.0
8 W 5 D MANINI Eugenio 1973 400 0.92 1.0 7.5 6.0
9 B 25 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 8.5 6.5
10 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 292 0.85 0.0 8.5 8.0
11 B 7 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.92 1.0 9.5 6.5
var = -4, PRtg=2171 1862 9.72 9.5 61.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
2 B BOSCHETTI Claudio , K=20, Elo=2317, ID=130655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F BOFFI Luigi 1584 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 13 E GIARACUNI Claudio 1667 400 0.92 1.0 2.0 6.5
3 W 5 D MANINI Eugenio 1973 344 0.88 1.0 3.0 6.0
4 B 3 C CRIPPA Gabriele 2098 219 0.78 1.0 4.0 8.0
5 W 7 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.92 1.0 5.0 6.5
6 B 1 B SEDINA Elena 2390 73 0.40 0.0 5.0 9.5
7 W 25 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 6.0 6.5
8 W 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 0.0 6.0 8.0
9 B 4 C SIRONI Roberto 2014 303 0.86 1.0 7.0 8.0
10 B 20 F SPINELLI Francesco 1595 400 0.92 1.0 8.0 6.0
11 W 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 400 0.92 1.0 9.0 6.0
var = -8, PRtg=2102 1840 9.36 9.0 56.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
3 C CRIPPA Gabriele , K=30, Elo=2098, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F PRINI WALTER 1580 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 16 E GISOLINI Michele 1637 400 0.92 1.0 2.0 6.5
3 B 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 217 0.78 1.0 3.0 6.0
4 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 219 0.22 0.0 3.0 9.0
5 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 164 0.72 0.0 3.0 5.5
6 W 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 4.0 6.0
7 B 4 C SIRONI Roberto 2014 84 0.62 0.0 4.0 8.0
8 W 10 D GIARDINA Paolo 1819 279 0.84 1.0 5.0 6.5
9 B 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 1.0 6.0 8.0
10 B 1 B SEDINA Elena 2390 292 0.15 1.0 7.0 9.5
11 W 5 D MANINI Eugenio 1973 125 0.67 1.0 8.0 6.0
var = 9, PRtg=2050 1875 7.68 8.0 46.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
4 C SIRONI Roberto , K=30, Elo=2014, ID=104788
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 F TURATI PIERANGELO 1542 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 15 E PEDE Lucio 1661 353 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 7 D REVINELLI Sergio 1916 98 0.63 1.0 3.0 6.5
4 B 5 D MANINI Eugenio 1973 41 0.56 1.0 4.0 6.0
5 W 1 B SEDINA Elena 2390 376 0.09 0.0 4.0 9.5
6 B 17 E GONELLA Daniele 1635 379 0.91 0.0 4.0 8.0
7 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 84 0.38 1.0 5.0 8.0
8 B 20 F SPINELLI Francesco 1595 400 0.92 1.0 6.0 6.0
9 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 303 0.14 0.0 6.0 9.0
10 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 80 0.61 1.0 7.0 5.5
11 W 12 E LARICINI Alberto 1685 329 0.88 1.0 8.0 6.0
var = 33, PRtg=2061 1886 6.93 8.0 50.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
5 D MANINI Eugenio , K=30, Elo=1973, ID=103507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 W 18 E GRECO Umberto 1626 347 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 344 0.12 0.0 2.0 9.0
4 W 4 C SIRONI Roberto 2014 41 0.44 0.0 2.0 8.0
5 B 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 400 0.92 1.0 3.0 5.5
6 W 36 F MINELLI Marco 1410 400 0.92 1.0 4.0 5.5
7 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 39 0.55 1.0 5.0 5.5
8 B 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 5.0 9.5
9 W 19 E POZZI MARCO 1613 360 0.90 1.0 6.0 5.0
10 W 17 E GONELLA Daniele 1635 338 0.88 0.0 6.0 8.0
11 B 3 C CRIPPA Gabriele 2098 125 0.33 0.0 6.0 8.0
var = -27, PRtg=1851 1815 6.95 6.0 42.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
6 D ORSENIGO Davide , K=30, Elo=1934, ID=104997
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 17 E GONELLA Daniele 1635 299 0.85 1.0 2.0 8.0
3 W 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 2.0 9.5
4 B 13 E GIARACUNI Claudio 1667 267 0.82 1.0 3.0 6.5
5 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 164 0.28 1.0 4.0 8.0
6 B 20 F SPINELLI Francesco 1595 339 0.88 0.5 4.5 6.0
7 W 5 D MANINI Eugenio 1973 39 0.45 0.0 4.5 6.0
8 B 19 E POZZI MARCO 1613 321 0.87 1.0 5.5 5.0
9 W 7 D REVINELLI Sergio 1916 18 0.53 0.0 5.5 6.5
10 W 4 C SIRONI Roberto 2014 80 0.39 0.0 5.5 8.0
11 B 25 F REPICH Beniamino 1491 400 0.92 0.0 5.5 6.5
var = -45, PRtg=1807 1807 6.99 5.5 43.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
7 D REVINELLI Sergio , K=30, Elo=1916, ID=104844
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 F ALBARANO Gian Maria 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 40 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 4 C SIRONI Roberto 2014 98 0.37 0.0 2.0 8.0
4 W 18 E GRECO Umberto 1626 290 0.84 1.0 3.0 5.5
5 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 3.0 9.0
6 W 10 D GIARDINA Paolo 1819 97 0.63 1.0 4.0 6.5
7 B 19 E POZZI MARCO 1613 303 0.86 0.0 4.0 5.0
8 W 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 5.0 6.0
9 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 18 0.47 1.0 6.0 5.5
10 W 12 E LARICINI Alberto 1685 231 0.79 0.5 6.5 6.0
11 W 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 6.5 9.5
var = -12, PRtg=1834 1769 6.88 6.5 43.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
8 D GRASSETTO Gilberto , K=30, Elo=1881, ID=102977
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E BASILE Daniele 1712 169 0.72 1.0 1.0 5.5
2 B 19 E POZZI MARCO 1613 268 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 217 0.22 0.0 2.0 8.0
4 B 17 E GONELLA Daniele 1635 246 0.81 0.0 2.0 8.0
5 W 26 F CORDONE Giuseppe 1485 396 0.92 0.0 2.0 5.5
6 B 33 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 3.0 6.5
7 W 15 E PEDE Lucio 1661 220 0.78 1.0 4.0 4.5
8 B 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 130 0.68 1.0 5.0 5.5
9 W 20 F SPINELLI Francesco 1595 286 0.84 0.0 5.0 6.0
10 B 9 D BELLOTTO Stefano 1861 20 0.53 1.0 6.0 5.5
11 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 6.0 9.0
var = -39, PRtg=1779 1743 7.33 6.0 38.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
9 D BELLOTTO Stefano , K=30, Elo=1861, ID=100724
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 0.5 0.5 6.0
2 W 31 F GOMEZ Roberto 1440 400 0.92 0.5 1.0 5.0
3 B 20 F SPINELLI Francesco 1595 266 0.82 0.5 1.5 6.0
4 W 33 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 0.5 2.0 6.5
5 B 18 E GRECO Umberto 1626 235 0.79 0.5 2.5 5.5
6 W 12 E LARICINI Alberto 1685 176 0.73 1.0 3.5 6.0
7 B 16 E GISOLINI Michele 1637 224 0.78 1.0 4.5 6.5
8 W 25 F REPICH Beniamino 1491 370 0.90 0.0 4.5 6.5
9 B 28 E BASILE Daniele 1712 149 0.70 0.5 5.0 5.5
10 W 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 20 0.47 0.0 5.0 6.0
11 B 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 110 0.65 0.5 5.5 5.5
var = -93, PRtg=1609 1609 8.60 5.5 35.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
10 D GIARDINA Paolo , K=30, Elo=1819, ID=100283
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 F CRIPPA Matteo 1440 379 0.91 1.0 1.0 4.5
2 B 34 F PUNZI MICHAEL 1440 379 0.91 1.0 2.0 5.0
3 W 31 F GOMEZ Roberto 1440 379 0.91 1.0 3.0 5.0
4 B 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 3.0 9.5
5 W 17 E GONELLA Daniele 1635 184 0.74 0.0 3.0 8.0
6 B 7 D REVINELLI Sergio 1916 97 0.37 0.0 3.0 6.5
7 W 26 F CORDONE Giuseppe 1485 334 0.88 1.0 4.0 5.5
8 B 3 C CRIPPA Gabriele 2098 279 0.16 0.0 4.0 8.0
9 W 33 F PERLASCA Walter 1440 379 0.91 0.5 4.5 6.5
10 B 19 E POZZI MARCO 1613 206 0.76 1.0 5.5 5.0
11 W 20 F SPINELLI Francesco 1595 224 0.78 1.0 6.5 6.0
var = -27, PRtg=1746 1681 7.41 6.5 39.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
11 E NAPOLI Ferdinando , K=30, Elo=1751, ID=100727
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F GOMEZ Roberto 1440 311 0.86 0.0 0.0 5.0
2 W 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 311 0.86 1.0 1.0 6.0
3 B 22 F PRINI WALTER 1580 171 0.73 1.0 2.0 5.0
4 W 25 F REPICH Beniamino 1491 260 0.82 0.0 2.0 6.5
5 B 32 F MORO Alessandro 1440 311 0.86 1.0 3.0 4.5
6 W 19 E POZZI MARCO 1613 138 0.69 0.0 3.0 5.0
7 B 36 F MINELLI Marco 1410 341 0.88 1.0 4.0 5.5
8 W 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 130 0.32 0.0 4.0 6.0
9 B 12 E LARICINI Alberto 1685 66 0.59 0.0 4.0 6.0
10 W 30 F CRIPPA Matteo 1440 311 0.86 1.0 5.0 4.5
11 W 9 D BELLOTTO Stefano 1861 110 0.35 0.5 5.5 5.5
var = -69, PRtg=1571 1571 7.82 5.5 33.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
12 E LARICINI Alberto , K=30, Elo=1685, ID=102979
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F MORO Alessandro 1440 245 0.80 1.0 1.0 4.5
2 B 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 1.0 9.5
3 W 26 F CORDONE Giuseppe 1485 200 0.76 1.0 2.0 5.5
4 B 19 E POZZI MARCO 1613 72 0.60 0.5 2.5 5.0
5 W 20 F SPINELLI Francesco 1595 90 0.62 0.0 2.5 6.0
6 B 9 D BELLOTTO Stefano 1861 176 0.27 0.0 2.5 5.5
7 W 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 248 0.81 1.0 3.5 5.5
8 B 22 F PRINI WALTER 1580 105 0.64 1.0 4.5 5.0
9 W 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 66 0.41 1.0 5.5 5.5
10 B 7 D REVINELLI Sergio 1916 231 0.21 0.5 6.0 6.5
11 B 4 C SIRONI Roberto 2014 329 0.12 0.0 6.0 8.0
var = 21, PRtg=1771 1735 5.32 6.0 37.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
13 E GIARACUNI Claudio , K=30, Elo=1667, ID=104995
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F PERLASCA Walter 1440 227 0.79 1.0 1.0 6.5
2 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 1.0 9.0
3 B 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 230 0.79 1.0 2.0 5.5
4 W 6 D ORSENIGO Davide 1934 267 0.18 0.0 2.0 5.5
5 B 36 F MINELLI Marco 1410 257 0.82 0.0 2.0 5.5
6 W 22 F PRINI WALTER 1580 87 0.62 0.5 2.5 5.0
7 B 21 F BOFFI Luigi 1584 83 0.61 0.5 3.0 5.0
8 W 16 E GISOLINI Michele 1637 30 0.54 1.0 4.0 6.5
9 B 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 227 0.79 1.0 5.0 6.0
10 W 25 F REPICH Beniamino 1491 176 0.73 1.0 6.0 6.5
11 B 17 E GONELLA Daniele 1635 32 0.54 0.5 6.5 8.0
var = 0, PRtg=1693 1628 6.49 6.5 35.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
14 E MASON Giovanni , K=30, Elo=1664, ID=100726
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F PUNZI MICHAEL 1440 224 0.78 0.0 0.0 5.0
2 B 30 F CRIPPA Matteo 1440 224 0.78 0.0 0.0 4.5
3 W 32 F MORO Alessandro 1440 224 0.78 0.0 0.0 4.5
4 B 39 G BETTINELLI Sergio 1341 323 0.87 1.0 1.0 3.0
5 W 37 G LOTTI Riccardo 1398 266 0.82 0.0 1.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 27 F ALBARANO Gian Maria 1440 224 0.78 1.0 3.0 4.0
8 B 33 F PERLASCA Walter 1440 224 0.78 0.0 3.0 6.5
9 B 36 F MINELLI Marco 1410 254 0.81 0.0 3.0 5.5
10 W 40 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 4.0 2.0
11 B 38 G ROCCA Giovanni 1380 284 0.84 1.0 5.0 3.5
var = -126, PRtg=1319 1391 8.16 5.0 22.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
15 E PEDE Lucio , K=30, Elo=1661, ID=104993
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 224 0.78 1.0 1.0 5.5
2 W 4 C SIRONI Roberto 2014 353 0.11 0.0 1.0 8.0
3 B 33 F PERLASCA Walter 1440 221 0.78 0.0 1.0 6.5
4 B 24 F TURATI PIERANGELO 1542 119 0.66 0.5 1.5 4.5
5 W 31 F GOMEZ Roberto 1440 221 0.78 1.0 2.5 5.0
6 W 18 E GRECO Umberto 1626 35 0.55 1.0 3.5 5.5
7 B 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 220 0.22 0.0 3.5 6.0
8 W 28 E BASILE Daniele 1712 51 0.43 0.0 3.5 5.5
9 B 26 F CORDONE Giuseppe 1485 176 0.73 0.0 3.5 5.5
10 W 38 G ROCCA Giovanni 1380 281 0.84 1.0 4.5 3.5
11 B 36 F MINELLI Marco 1410 251 0.81 0.0 4.5 5.5
var = -66, PRtg=1514 1579 6.69 4.5 30.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
16 E GISOLINI Michele , K=30, Elo=1637, ID=104992
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F MINELLI Marco 1410 227 0.79 1.0 1.0 5.5
2 B 3 C CRIPPA Gabriele 2098 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 30 F CRIPPA Matteo 1440 197 0.75 0.5 1.5 4.5
4 B 31 F GOMEZ Roberto 1440 197 0.75 1.0 2.5 5.0
5 W 33 F PERLASCA Walter 1440 197 0.75 1.0 3.5 6.5
6 B 25 F REPICH Beniamino 1491 146 0.70 0.0 3.5 6.5
7 W 9 D BELLOTTO Stefano 1861 224 0.22 0.0 3.5 5.5
8 B 13 E GIARACUNI Claudio 1667 30 0.46 0.0 3.5 6.5
9 B 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 200 0.76 1.0 4.5 5.5
10 W 26 F CORDONE Giuseppe 1485 152 0.70 1.0 5.5 5.5
11 B 18 E GRECO Umberto 1626 11 0.52 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1646 1581 6.48 6.5 36.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
17 E GONELLA Daniele , K=30, Elo=1635, ID=129643
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 G LOTTI Riccardo 1398 237 0.80 1.0 1.0 4.0
2 W 6 D ORSENIGO Davide 1934 299 0.15 0.0 1.0 5.5
3 B 40 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 246 0.19 1.0 3.0 6.0
5 B 10 D GIARDINA Paolo 1819 184 0.26 1.0 4.0 6.5
6 W 4 C SIRONI Roberto 2014 379 0.09 1.0 5.0 8.0
7 W 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.5 5.5 9.5
8 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 1.0 6.5 9.0
9 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 400 0.08 0.0 6.5 8.0
10 B 5 D MANINI Eugenio 1973 338 0.12 1.0 7.5 6.0
11 W 13 E GIARACUNI Claudio 1667 32 0.46 0.5 8.0 6.5
var = 144, PRtg=2054 1879 3.23 8.0 50.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
18 E GRECO Umberto , K=30, Elo=1626, ID=100122
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 G ROCCA Giovanni 1380 246 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 5 D MANINI Eugenio 1973 347 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 39 G BETTINELLI Sergio 1341 285 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 7 D REVINELLI Sergio 1916 290 0.16 0.0 2.0 6.5
5 W 9 D BELLOTTO Stefano 1861 235 0.21 0.5 2.5 5.5
6 B 15 E PEDE Lucio 1661 35 0.45 0.0 2.5 4.5
7 W 33 F PERLASCA Walter 1440 186 0.74 0.5 3.0 6.5
8 B 37 G LOTTI Riccardo 1398 228 0.79 1.0 4.0 4.0
9 B 21 F BOFFI Luigi 1584 42 0.56 1.0 5.0 5.0
10 W 28 E BASILE Daniele 1712 86 0.38 0.5 5.5 5.5
11 W 16 E GISOLINI Michele 1637 11 0.48 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1628 1628 5.53 5.5 34.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
19 E POZZI MARCO , K=30, Elo=1613, ID=105004
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 G BETTINELLI Sergio 1341 272 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 268 0.17 0.0 1.0 6.0
3 B 34 F PUNZI MICHAEL 1440 173 0.73 1.0 2.0 5.0
4 W 12 E LARICINI Alberto 1685 72 0.40 0.5 2.5 6.0
5 B 25 F REPICH Beniamino 1491 122 0.67 0.5 3.0 6.5
6 B 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 138 0.31 1.0 4.0 5.5
7 W 7 D REVINELLI Sergio 1916 303 0.14 1.0 5.0 6.5
8 W 6 D ORSENIGO Davide 1934 321 0.13 0.0 5.0 5.5
9 B 5 D MANINI Eugenio 1973 360 0.10 0.0 5.0 6.0
10 W 10 D GIARDINA Paolo 1819 206 0.24 0.0 5.0 6.5
11 B 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 173 0.73 0.0 5.0 6.0
var = 18, PRtg=1668 1697 4.45 5.0 38.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
20 F SPINELLI Francesco , K=30, Elo=1595, ID=104999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 B 32 F MORO Alessandro 1440 155 0.71 1.0 1.0 4.5
3 W 9 D BELLOTTO Stefano 1861 266 0.18 0.5 1.5 5.5
4 B 30 F CRIPPA Matteo 1440 155 0.71 1.0 2.5 4.5
5 B 12 E LARICINI Alberto 1685 90 0.38 1.0 3.5 6.0
6 W 6 D ORSENIGO Davide 1934 339 0.12 0.5 4.0 5.5
7 B 28 E BASILE Daniele 1712 117 0.34 1.0 5.0 5.5
8 W 4 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 5.0 8.0
9 B 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 286 0.16 1.0 6.0 6.0
10 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 6.0 9.0
11 B 10 D GIARDINA Paolo 1819 224 0.22 0.0 6.0 6.5
var = 87, PRtg=1899 1863 3.06 6.0 40.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
21 F BOFFI Luigi , K=30, Elo=1584, ID=102969
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 33 F PERLASCA Walter 1440 144 0.69 0.0 0.0 6.5
3 B 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 144 0.69 0.0 0.0 6.0
4 W 27 F ALBARANO Gian Maria 1440 144 0.69 1.0 1.0 4.0
5 B 38 G ROCCA Giovanni 1380 204 0.76 0.5 1.5 3.5
6 B 30 F CRIPPA Matteo 1440 144 0.69 1.0 2.5 4.5
7 W 13 E GIARACUNI Claudio 1667 83 0.39 0.5 3.0 6.5
8 B 32 F MORO Alessandro 1440 144 0.69 1.0 4.0 4.5
9 W 18 E GRECO Umberto 1626 42 0.44 0.0 4.0 5.5
10 W 34 F PUNZI MICHAEL 1440 144 0.69 1.0 5.0 5.0
11 B 26 F CORDONE Giuseppe 1485 99 0.64 0.0 5.0 5.5
var = -42, PRtg=1527 1556 6.45 5.0 26.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
22 F PRINI WALTER , K=30, Elo=1580, ID=103528
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 C CRIPPA Gabriele 2098 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 36 F MINELLI Marco 1410 170 0.72 1.0 1.0 5.5
3 W 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 171 0.27 0.0 1.0 5.5
4 W 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 143 0.69 0.0 1.0 5.5
5 B 40 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 13 E GIARACUNI Claudio 1667 87 0.38 0.5 2.5 6.5
7 W 31 F GOMEZ Roberto 1440 140 0.69 1.0 3.5 5.0
8 W 12 E LARICINI Alberto 1685 105 0.36 0.0 3.5 6.0
9 B 30 F CRIPPA Matteo 1440 140 0.69 0.5 4.0 4.5
10 W 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 140 0.69 0.0 4.0 6.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = -45, PRtg=1483 1555 5.49 5.0 27.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
23 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1560, ID=139622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
24 F TURATI PIERANGELO , K=30, Elo=1542, ID=132946
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 105 0.64 0.0 0.0 5.5
3 B 37 G LOTTI Riccardo 1398 144 0.69 1.0 1.0 4.0
4 W 15 E PEDE Lucio 1661 119 0.34 0.5 1.5 4.5
5 B 29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 102 0.64 0.0 1.5 6.0
6 B 31 F GOMEZ Roberto 1440 102 0.64 0.0 1.5 5.0
7 W 39 G BETTINELLI Sergio 1341 201 0.76 0.5 2.0 3.0
8 W 38 G ROCCA Giovanni 1380 162 0.71 1.0 3.0 3.5
9 B 34 F PUNZI MICHAEL 1440 102 0.64 0.0 3.0 5.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
11 B 30 F CRIPPA Matteo 1440 102 0.64 0.5 4.5 4.5
var = -69, PRtg=1389 1499 5.78 4.5 22.0
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
25 F REPICH Beniamino , K=30, Elo=1491, ID=104985
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 38 G ROCCA Giovanni 1380 111 0.65 1.0 1.0 3.5
3 W 28 E BASILE Daniele 1712 221 0.22 1.0 2.0 5.5
4 B 11 E NAPOLI Ferdinando 1751 260 0.18 1.0 3.0 5.5
5 W 19 E POZZI MARCO 1613 122 0.33 0.5 3.5 5.0
6 W 16 E GISOLINI Michele 1637 146 0.30 1.0 4.5 6.5
7 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2317 400 0.08 0.0 4.5 9.0
8 B 9 D BELLOTTO Stefano 1861 370 0.10 1.0 5.5 5.5
9 W 1 B SEDINA Elena 2390 400 0.08 0.0 5.5 9.5
10 B 13 E GIARACUNI Claudio 1667 176 0.27 0.0 5.5 6.5
11 W 6 D ORSENIGO Davide 1934 400 0.08 1.0 6.5 5.5
var = 123, PRtg=1905 1840 2.37 6.5 41.5
2° OPEN BARADELLO
COMO, 20/09/2009, 20/09/2009
26 F CORDONE Giuseppe , K=30, Elo=1485, ID=136031
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D ORSENIGO Davide 1934 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 37 G LOTTI Riccardo 1398 87 0.62 1.0 1.0 4.0
3 B 12 E LARICINI Alberto 1685 200 0.24 0.0 1.0 6.0
4 W 38 G ROCCA Giovanni 1380 105 0.64 1.0 2.0 3.5
5 B 8 D GRASSETTO Gilberto 1881 396 0.08 1.0 3.0 6.0
6 W 28 E BASILE Daniele 1712 227 0.21 0.0 3.0 5.5
7 B 10 D GIARDINA Paolo 1819 334 0.12 0.0 3.0 6.5
8 W 35 F NAPOLITANO Matteo 1437 48 0.57 0.5 3.5 5.5
