2° OPEN BARADELLO

COMO - 20/09/2009, 20/09/2009

Tabellone al turno 11

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567891011
1 B SEDINA Elena 2390 BI_WG 9.5+ 20 + 12 + 6 + 10 + 4 + 2 = 17 + 5 + 25 - 3 + 7
2 B BOSCHETTI Claudio 2317 VA_-- 9.0+ 21 + 13 + 5 + 3 + 7 - 1 + 25 - 17 + 4 + 20 + 8
3 C CRIPPA Gabriele 2098 MI_CM 8.0+ 22 + 16 + 8 - 2 - 6 + 29 - 4 + 10 + 17 + 1 + 5
4 C SIRONI Roberto 2014 MI_1N 8.0+ 24 + 15 + 7 + 5 - 1 - 17 + 3 + 20 - 2 + 6 + 12
5 D MANINI Eugenio 1973 CO_CM 6.0+ 25 + 18 - 2 - 4 + 35 + 36 + 6 - 1 + 19 - 17 - 3
6 D ORSENIGO Davide 1934 CO_1N 5.5+ 26 + 17 - 1 + 13 + 3 = 20 - 5 + 19 - 7 - 4 - 25
7 D REVINELLI Sergio 1916 MI_1N 6.5+ 27 + 40 - 4 + 18 - 2 + 10 - 19 + 29 + 6 = 12 - 1
8 D GRASSETTO Gilberto 1881 CO 6.0+ 28 + 19 - 3 - 17 - 26 + 33 + 15 + 11 - 20 + 9 - 2
9 D BELLOTTO Stefano 1861 CO_CM 5.5= 29 = 31 = 20 = 33 = 18 + 12 + 16 - 25 = 28 - 8 = 11
10 D GIARDINA Paolo 1819 VA_-- 6.5+ 30 + 34 + 31 - 1 - 17 - 7 + 26 - 3 = 33 + 19 + 20
11 E NAPOLI Ferdinando 1751 CO_1N 5.5- 31 + 29 + 22 - 25 + 32 - 19 + 36 - 8 - 12 + 30 = 9
12 E LARICINI Alberto 1685 CO_2N 6.0+ 32 - 1 + 26 = 19 - 20 - 9 + 35 + 22 + 11 = 7 - 4
13 E GIARACUNI Claudio 1667 CO_2N 6.5+ 33 - 2 + 35 - 6 - 36 = 22 = 21 + 16 + 29 + 25 = 17
14 E MASON Giovanni 1664 CO_1N 5.0- 34 - 30 - 32 + 39 - 37 +BYE + 27 - 33 - 36 + 40 + 38
15 E PEDE Lucio 1661 CO_1N 4.5+ 35 - 4 - 33 = 24 + 31 + 18 - 8 - 28 - 26 + 38 - 36
16 E GISOLINI Michele 1637 CO_2N 6.5+ 36 - 3 = 30 + 31 + 33 - 25 - 9 - 13 + 35 + 26 + 18
17 E GONELLA Daniele 1635 CO_1N 8.0+ 37 - 6 + 40 + 8 + 10 + 4 = 1 + 2 - 3 + 5 = 13
18 E GRECO Umberto 1626 MI_2N 5.5+ 38 - 5 + 39 - 7 = 9 - 15 = 33 + 37 + 21 = 28 - 16
19 E POZZI MARCO 1613 CO_2N 5.0+ 39 - 8 + 34 = 12 = 25 + 11 + 7 - 6 - 5 - 10 - 29
20 F SPINELLI Francesco 1595 CO 6.0- 1 + 32 = 9 + 30 + 12 = 6 + 28 - 4 + 8 - 2 - 10
21 F BOFFI Luigi 1584 CO_2N 5.0- 2 - 33 - 29 + 27 = 38 + 30 = 13 + 32 - 18 + 34 - 26
22 F PRINI WALTER 1580 CO_3N 5.0- 3 + 36 - 11 - 35 + 40 = 13 + 31 - 12 = 30 - 29 +BYE
23 F FALCHI Claudio (W) 1560 CO_2N 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 F TURATI PIERANGELO 1542 CO_3N 4.5- 4 - 35 + 37 = 15 - 29 - 31 = 39 + 38 - 34 +BYE = 30
25 F REPICH Beniamino 1491 CO_-- 6.5- 5 + 38 + 28 + 11 = 19 + 16 - 2 + 9 - 1 - 13 + 6
26 F CORDONE Giuseppe 1485 CO_3N 5.5- 6 + 37 - 12 + 38 + 8 - 28 - 10 = 35 + 15 - 16 + 21
27 F ALBARANO Gian Maria 1440 CO 4.0- 7 - 28 - 36 - 21 +BYE + 38 - 14 + 40 - 31 = 39 = 32
28 E BASILE Daniele 1712 CO 5.5- 8 + 27 - 25 = 29 + 30 + 26 - 20 + 15 = 9 = 18 - 33
29 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 CO_NC 6.0= 9 - 11 + 21 = 28 + 24 - 3 + 32 - 7 - 13 + 22 + 19
30 F CRIPPA Matteo 1440 CO 4.5- 10 + 14 = 16 - 20 - 28 - 21 +BYE + 39 = 22 - 11 = 24
31 F GOMEZ Roberto 1440 CO 5.0+ 11 = 9 - 10 - 16 - 15 + 24 - 22 = 36 + 27 + 32 - 35
32 F MORO Alessandro 1440 CO 4.5- 12 - 20 + 14 + 40 - 11 + 37 - 29 - 21 +BYE - 31 = 27
33 F PERLASCA Walter 1440 CO 6.5- 13 + 21 + 15 = 9 - 16 - 8 = 18 + 14 = 10 + 36 + 28
34 F PUNZI MICHAEL 1440 CO_-- 5.0+ 14 - 10 - 19 - 36 + 39 - 35 - 37 +BYE + 24 - 21 + 40
35 F NAPOLITANO Matteo 1437 CO 5.5- 15 + 24 - 13 + 22 - 5 + 34 - 12 = 26 - 16 + 37 + 31
36 F MINELLI Marco 1410 CO_NC 5.5- 16 - 22 + 27 + 34 + 13 - 5 - 11 = 31 + 14 - 33 + 15
37 G LOTTI Riccardo 1398 CO_NC 4.0- 17 - 26 - 24 +BYE + 14 - 32 + 34 - 18 - 40 - 35 + 39
38 G ROCCA Giovanni 1380 CO 3.5- 18 - 25 +BYE - 26 = 21 - 27 + 40 - 24 + 39 - 15 - 14
39 G BETTINELLI Sergio 1341 CO_NC 3.0- 19 +BYE - 18 - 14 - 34 + 40 = 24 - 30 - 38 = 27 - 37
40 G GONELLA Graziano 1179 CO_NC 2.0+BYE - 7 - 17 - 32 - 22 - 39 - 38 - 27 + 37 - 14 - 34

Generated by Vega