Open Semilampo Grotto San Salvatore 2009

Lugano-Pazzallo (TI) - 29/08/2009, 29/08/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT BucM
1 6.0 1 IM Mantovani Renzo 2503 2423 ITA 29.50 21.50
2 5.5 2 FM Salvetti Alec 2307 2400 ITA 31.50 22.50
3 5.0 4 -- Botta Gabriele 2258 2236 SUI 29.50 20.50
4 5.0 3 -- Boschetti Claudio 2261 2111 SUI 28.50 20.00
5 5.0 5 -- Paleologu Vladimir 2220 2103 SUI 27.50 20.00
6 4.0 13 -- Medici Simone 1937 2036 SUI 28.50 21.50
7 4.0 6 -- Ottolini Graziano 2100 2087 ITA 26.50 19.00
8 4.0 10 -- Camponovo David 1989 1999 SUI 25.50 19.00
9 4.0 14 -- Gobbi Franco 1894 2055 SUI 25.00 17.50
10 4.0 11 -- Orsenigo Davide 1967 1919 ITA 24.00 16.50
11 4.0 18 -- Torretta Gilberto 1684 1937 ITA 21.50 15.00
12 3.5 9 -- Schafer Ezio 1994 2031 SUI 30.00 22.00
13 3.5 8 -- Laube Giovanni 2006 1842 SUI 24.00 16.50
14 3.5 15 -- Cortese Claudio 1820 1845 SUI 23.00 16.50
15 3.0 7 -- Cittadini Dario 2017 1978 SUI 30.50 21.00
16 3.0 16 -- Turini Gianluca 1760 1721 ITA 23.50 17.00
17 3.0 12 -- Pede Lucio 1943 1688 ITA 23.00 15.50
18 3.0 19 -- Re Niccolo' Ulderico 1593 1527 ITA 20.00 14.50
19 3.0 20 -- Rossini Fulvio 1446 1556 ITA 17.50 12.50
20 2.0 23 -- Marinoni Carmen 1170 1447 ITA 20.50 14.00
21 2.0 17 -- Shitov Anatoly 1700 1469 RUS 19.50 14.00
22 2.0 21 -- Nipote Mario 1395 1394 ITA 19.00 13.50
23 2.0 22 -- Borgatello Dario 1275 1383 ITA 15.50 10.00

Generated by Vega