Cartellini Nazionali

Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
1 2N GONELLA Daniele , K=30, Elo=1578, ID=129643
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 138 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BORZATTA FILIPPO 1440 138 0.69 1.0 2.0 2.0
3 W 29 F CORNELIO ALESSANDRO 1440 138 0.69 1.0 3.0 3.0
4 B 2 F FALCHI Claudio 1494 84 0.62 1.0 4.0 4.0
5 W 32 F LAMANNA Andrea 1401 177 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 48, PRtg=2178 1443.0 3.42 5.0 15.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
2 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1494, ID=139622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SENECA MATTEO 1440 54 0.58 1.0 1.0 0.5
2 W 3 NC BIANCHI FEDERICO 1440 54 0.58 1.0 2.0 2.0
3 B 30 F ROSSINI FULVIO 1440 54 0.58 1.0 3.0 3.5
4 W 1 2N GONELLA Daniele 1578 84 0.38 0.0 3.0 5.0
5 B 23 NC PUNZI MICHAEL 1440 54 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1707 1467.6 2.70 4.0 13.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
3 NC BIANCHI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SORZE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 F FALCHI Claudio 1494 54 0.42 0.0 1.0 4.0
3 W 21 NC OGGIONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 29 F CORNELIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 10 NC FREGO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1378 1450.8 2.42 2.0 8.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
4 NC BORZATTA FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=141098
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 2N GONELLA Daniele 1578 138 0.31 0.0 1.0 5.0
3 B 24 NC MATTINO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 23 NC PUNZI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC MARINO LEANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1395 1467.6 2.31 2.0 8.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
5 NC BOTTA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC OGGIONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 10 NC FREGO PIETRO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 18 NC SENECA MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
4 W 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 24 NC MATTINO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5 5.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
6 NC BOTTA DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ZINGONI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 28 F COCCONCELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 13 NC MARINO LEANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 17 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
7 NC COCCONCELLI FEDERICO, K=30, Elo=1440, ID=140074
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC PUNZI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC MARINO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 11 NC GARANCINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 18 NC SENECA MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 3.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
8 NC COLOMBO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC MATTINO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 18 NC SENECA MATTEO 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 B 26 NC MAURI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 9 NC CORNELIO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 11 NC GARANCINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5 3.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
9 NC CORNELIO FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC BALETTA LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC REZZONICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC LUZZINI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 8 NC COLOMBO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 19 NC SORZE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 3.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
10 NC FREGO PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=141099
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC MAURI LORENZO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 5 NC BOTTA ANDREA 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
3 B 22 NC ZINGONI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 30 F ROSSINI FULVIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 3 NC BIANCHI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.5
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
11 NC GARANCINI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F BRENNA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 19 NC SORZE ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 31 F RIGHETTI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 7 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 8 NC COLOMBO MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = -75, PRtg= 705 1440.0 2.50 0.0 0.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
12 NC LUZZINI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F COCCONCELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC ZINGONI GUIDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 9 NC CORNELIO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 19 NC SORZE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 21 NC OGGIONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 6.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
13 NC MARINO LEANDRO , K=30, Elo=1440, ID=141300
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F CORNELIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 31 F RIGHETTI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC BOTTA DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 27 F BRENNA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 4 NC BORZATTA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
14 NC MARINO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=141301
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F ROSSINI FULVIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 17 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 25 NC BALETTA LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 31 F RIGHETTI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
15 NC MARIO CESARE , K=30, Elo=1440, ID=141100
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F RIGHETTI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 27 F BRENNA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 25 NC BALETTA LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 24 NC MATTINO ANDREA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 26 NC MAURI LORENZO 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 6.5
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
16 NC REZZONICO ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=141102
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F LAMANNA Andrea 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC CORNELIO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 19 NC SORZE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 26 NC MAURI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 29 F CORNELIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1672 1432.2 2.55 4.0 10.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
17 NC RONCORONI CRISTIANO , K=30, Elo=1440, ID=141103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N GONELLA Daniele 1578 138 0.31 0.0 0.0 5.0
2 W 20 NC CUSINATO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 NC MARINO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC BOTTA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 22 NC ZINGONI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -9, PRtg=1395 1467.6 2.31 2.0 5.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
18 NC SENECA MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 F FALCHI Claudio 1494 54 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC COLOMBO MARCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 5 NC BOTTA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 21 NC OGGIONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 7 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -57, PRtg=1084 1450.8 2.42 0.5 2.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
19 NC SORZE ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BIANCHI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC GARANCINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 16 NC REZZONICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC LUZZINI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC CORNELIO FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0 4.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
20 NC CUSINATO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BORZATTA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 17 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 5 NC BOTTA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 6 NC BOTTA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 5.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
21 NC OGGIONI PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BOTTA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 30 F ROSSINI FULVIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 3 NC BIANCHI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 18 NC SENECA MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 12 NC LUZZINI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 7.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
22 NC ZINGONI GUIDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BOTTA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC LUZZINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 NC FREGO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 31 F RIGHETTI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 17 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0 4.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
23 NC PUNZI MICHAEL , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC COCCONCELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 26 NC MAURI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 28 F COCCONCELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 4 NC BORZATTA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 F FALCHI Claudio 1494 54 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1522 1450.8 2.42 3.0 11.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
24 NC MATTINO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC COLOMBO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 29 F CORNELIO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 4 NC BORZATTA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 15 NC MARIO CESARE 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 5 NC BOTTA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5 7.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
25 NC BALETTA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=140659
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CORNELIO FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 32 F LAMANNA Andrea 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
3 B 15 NC MARIO CESARE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 14 NC MARINO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 28 F COCCONCELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1504 1432.2 2.55 3.0 10.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
26 NC MAURI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FREGO PIETRO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 23 NC PUNZI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 8 NC COLOMBO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 16 NC REZZONICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 15 NC MARIO CESARE 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 6.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
27 F BRENNA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=140078
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC GARANCINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 15 NC MARIO CESARE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 32 F LAMANNA Andrea 1401 39 0.55 0.0 2.0 4.0
4 W 13 NC MARINO LEANDRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 30 F ROSSINI FULVIO 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg=1581 1432.2 2.55 3.5 11.5
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
28 F COCCONCELLI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=140074
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC LUZZINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC BOTTA DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 23 NC PUNZI MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 32 F LAMANNA Andrea 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.0
5 W 25 NC BALETTA LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1672 1432.2 2.55 4.0 13.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
29 F CORNELIO ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=140075
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MARINO LEANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 24 NC MATTINO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 1 2N GONELLA Daniele 1578 138 0.31 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC BIANCHI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 16 NC REZZONICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1539 1467.6 2.31 3.0 11.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
30 F ROSSINI FULVIO , K=30, Elo=1440, ID=139698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MARINO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 21 NC OGGIONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 F FALCHI Claudio 1494 54 0.42 0.0 2.0 4.0
4 B 10 NC FREGO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 27 F BRENNA SAMUELE 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 33, PRtg=1599 1450.8 2.42 3.5 11.5
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
31 F RIGHETTI JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=140331
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC MARIO CESARE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 13 NC MARINO LEANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 11 NC GARANCINI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 22 NC ZINGONI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 14 NC MARINO LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 5.0
Under 16 maschile como
COMO, 29/03/2009, 29/03/2009
32 F LAMANNA Andrea , K=30, Elo=1401, ID=132255
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC REZZONICO ALBERTO 1440 39 0.45 1.0 1.0 4.0
2 B 25 NC BALETTA LUCA 1440 39 0.45 1.0 2.0 3.0
3 W 27 F BRENNA SAMUELE 1440 39 0.45 1.0 3.0 3.5
4 W 28 F COCCONCELLI LORENZO 1440 39 0.45 1.0 4.0 4.0
5 B 1 2N GONELLA Daniele 1578 177 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 57, PRtg=1707 1467.6 2.07 4.0 14.0

Generated by Vega