Cartellini Nazionali

Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
1 -- Fazio Emanuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 18 -- Santangelo Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 56 -- Santangelo Roberto 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 54 -- Cadoni Olmo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 23 -- Sala Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 53 -- Borzatta Filippo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 11.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
2 -- Blaser Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Brenna Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 43 -- Gagliardi Eleonora 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 51 -- Sassi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 60 -- Mella Cesare Carlo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 B 27 -- Yildiz Ikbal 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
6 W 35 -- Rio Gaia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-273 0.0 3.00 1.0 3.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
3 -- Crippa Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Rio Gaia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 47 -- Mario Cesare 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 23 -- Sala Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 56 -- Santangelo Roberto 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 13 -- Seneca Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 25 -- Ricciardi Gianmarco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 15.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
4 -- Cusinato Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Faggiani Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 11 -- Sala Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 20 -- Negretti Fabrizio 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 25 -- Ricciardi Gianmarco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 21 -- Luzzini Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 13.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
5 -- Bortolotti Francesco, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Luzzini Valeria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 39 -- Zuccala' Damiano 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 25 -- Ricciardi Gianmarco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 21 -- Luzzini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 61 -- Ferrari Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 59 -- Fumagalli Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 9.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
6 -- Roncari Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Brambati Jacopo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 19 -- Roncoroni Cristiano 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 43 -- Gagliardi Eleonora 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 51 -- Sassi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 15 -- Marino Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 52 -- Croci Edoardo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 7.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
7 -- La Loggia Claudia , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Zuccala' Damiano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 30 -- Cadoni Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 16 -- Benedetti Martina 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 54 -- Cadoni Olmo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 63 -- Manini Alessandra 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= -57 0.0 3.00 2.5 7.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
8 -- Mattino Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Bianchi Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 34 -- Brenna Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 55 -- Arnaboldi Andrea 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 11 -- Sala Filippo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 19 -- Roncoroni Cristiano 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 58 -- Castelnuovo Thomas 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 12.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
9 -- Sirbu Calin , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Mauri Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 24 -- Dubini Ginevra 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 15 -- Marino Lorenzo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 29 -- Bianchi Samuele 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 60 -- Mella Cesare Carlo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 28 -- Grande Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 8.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
10 -- Dubini Emanuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Zuccala' Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 25 -- Ricciardi Gianmarco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 45 -- Gerli Noemi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 41 -- Mauri Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 56 -- Santangelo Roberto 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 11 -- Sala Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 8.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
11 -- Sala Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Gagliardi Eleonora 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 4 -- Cusinato Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 36 -- Faggiani Mattia 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 8 -- Mattino Andrea 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 38 -- Brambati Jacopo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 W 10 -- Dubini Emanuele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 9.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
12 -- Cavelli Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Barberi Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 -- Luzzini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 61 -- Ferrari Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 37 -- Luzzini Valeria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 59 -- Fumagalli Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 24 -- Dubini Ginevra 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-273 0.0 3.00 1.0 4.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
13 -- Seneca Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Gerli Noemi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 28 -- Grande Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 21 -- Luzzini Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 3 -- Crippa Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 64 -- Botta Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 13.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
14 -- Pianello Rodolfo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 52 -- Croci Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 16 -- Benedetti Martina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 40 -- Bianchi Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 39 -- Zuccala' Damiano 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 44 -- Barberi Jacopo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 13.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
15 -- Marino Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Mario Cesare 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 49 -- Cornelio Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 9 -- Sirbu Calin 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 55 -- Arnaboldi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 6 -- Roncari Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 50 -- Pala Sagun 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 10.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
16 -- Benedetti Martina , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 59 -- Fumagalli Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 -- Pianello Rodolfo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 -- La Loggia Claudia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 51 -- Sassi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 49 -- Cornelio Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 8.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
17 -- Rossini Fulvio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Cornelio Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 54 -- Cadoni Olmo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 64 -- Botta Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 44 -- Barberi Jacopo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 34 -- Brenna Samuele 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0 16.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
18 -- Santangelo Anna , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- Pala Sagun 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 1 -- Fazio Emanuele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 52 -- Croci Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 24 -- Dubini Ginevra 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 35 -- Rio Gaia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 45 -- Gerli Noemi 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
var = 0, PRtg=-401 0.0 3.00 0.5 0.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
19 -- Roncoroni Cristiano , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Sassi Lorenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 6 -- Roncari Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 62 -- Rezzonico Alberto 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 38 -- Brambati Jacopo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 8 -- Mattino Andrea 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 36 -- Faggiani Mattia 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0.0 3.00 4.5 14.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
20 -- Negretti Fabrizio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Croci Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 44 -- Barberi Jacopo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 -- Cusinato Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 22 -- Gonella Daniele 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 39 -- Zuccala' Damiano 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 18.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
21 -- Luzzini Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- Borzatta Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 -- Cavelli Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 13 -- Seneca Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 5 -- Bortolotti Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 4 -- Cusinato Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 37 -- Luzzini Valeria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 9.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
22 -- Gonella Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Cadoni Olmo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 39 -- Zuccala' Damiano 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 26 -- Pontiggia Filiberto 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 20 -- Negretti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 47 -- Mario Cesare 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg= 735 0.0 3.00 6.0 21.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
23 -- Sala Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Arnaboldi Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 31 -- Zupone Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 3 -- Crippa Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 43 -- Gagliardi Eleonora 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 1 -- Fazio Emanuele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 38 -- Brambati Jacopo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 10.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
24 -- Dubini Ginevra , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- Santangelo Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 -- Sirbu Calin 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 37 -- Luzzini Valeria 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 18 -- Santangelo Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 49 -- Cornelio Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 12 -- Cavelli Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 4.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
25 -- Ricciardi Gianmarco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 -- Gisolini Giada 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 10 -- Dubini Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 5 -- Bortolotti Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 4 -- Cusinato Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 53 -- Borzatta Filippo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 3 -- Crippa Alessandro 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0 15.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
26 -- Pontiggia Filiberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Castelnuovo Thomas 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 29 -- Bianchi Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 57 -- Gisolini Giada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 22 -- Gonella Daniele 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 31 -- Zupone Matteo 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0.0 3.00 4.5 17.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
27 -- Yildiz Ikbal , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- Fumagalli Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 32 -- Del Fatti Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 30 -- Cadoni Emanuele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 2 -- Blaser Michele 0 0 0.50 0.5 1.5 1.0
6 B 41 -- Mauri Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=-193 0.0 3.00 1.5 7.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
28 -- Grande Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 -- Mella Cesare Carlo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 13 -- Seneca Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 46 -- Zuccala' Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 30 -- Cadoni Emanuele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 9 -- Sirbu Calin 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 12.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
29 -- Bianchi Samuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 -- Ferrari Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 26 -- Pontiggia Filiberto 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 50 -- Pala Sagun 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 9 -- Sirbu Calin 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 37 -- Luzzini Valeria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 11.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
30 -- Cadoni Emanuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 -- Rezzonico Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 7 -- La Loggia Claudia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 60 -- Mella Cesare Carlo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 27 -- Yildiz Ikbal 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 28 -- Grande Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 9.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
31 -- Zupone Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 -- Manini Alessandra 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 23 -- Sala Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 62 -- Rezzonico Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 47 -- Mario Cesare 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 W 26 -- Pontiggia Filiberto 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0.0 3.00 4.5 18.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
32 -- Del Fatti Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 -- Botta Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 60 -- Mella Cesare Carlo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 27 -- Yildiz Ikbal 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 36 -- Faggiani Mattia 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 33 -- Marino Leandro 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 43 -- Gagliardi Eleonora 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= -57 0.0 3.00 2.5 7.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
33 -- Marino Leandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Fazio Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 27 -- Yildiz Ikbal 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 31 -- Zupone Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 13 -- Seneca Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 32 -- Del Fatti Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 30 -- Cadoni Emanuele 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 13.5
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
34 -- Brenna Samuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Blaser Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 -- Mattino Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 53 -- Borzatta Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 47 -- Mario Cesare 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 48 -- Scigliano Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 17 -- Rossini Fulvio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 17.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
35 -- Rio Gaia , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Crippa Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 36 -- Faggiani Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 58 -- Castelnuovo Thomas 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 49 -- Cornelio Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 18 -- Santangelo Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
6 B 2 -- Blaser Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 3.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
36 -- Faggiani Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Cusinato Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 35 -- Rio Gaia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 11 -- Sala Filippo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 32 -- Del Fatti Andrea 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 42 -- Zuccala' Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 19 -- Roncoroni Cristiano 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 12.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
37 -- Luzzini Valeria , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Bortolotti Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 54 -- Cadoni Olmo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 24 -- Dubini Ginevra 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 12 -- Cavelli Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 29 -- Bianchi Samuele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 21 -- Luzzini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 7.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
38 -- Brambati Jacopo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Roncari Alessandro 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 51 -- Sassi Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
3 W 42 -- Zuccala' Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
4 B 19 -- Roncoroni Cristiano 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 11 -- Sala Filippo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 23 -- Sala Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 9.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
39 -- Zuccala' Damiano , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- La Loggia Claudia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 5 -- Bortolotti Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 22 -- Gonella Daniele 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 57 -- Gisolini Giada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 14 -- Pianello Rodolfo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 20 -- Negretti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0 17.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
40 -- Bianchi Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Mattino Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 45 -- Gerli Noemi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 63 -- Manini Alessandra 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 14 -- Pianello Rodolfo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 57 -- Gisolini Giada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 56 -- Santangelo Roberto 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 11.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
41 -- Mauri Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Sirbu Calin 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 64 -- Botta Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 44 -- Barberi Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 -- Dubini Emanuele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 52 -- Croci Edoardo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 27 -- Yildiz Ikbal 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= -57 0.0 3.00 2.5 8.0
Giovanile Erba 2009
Erba, 08/03/2009
