III Festival Città di Erba - C

Erba - 06/03/2009, 08/03/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 16 NC GASTALDELLO Lorenzo 1464 1863 AT 12.00 12.50 1497.20
2 4.0 14 3N DAL LAGO Emilio 1475 1722 LC 14.00 15.50 1482.60
3 4.0 7 3N COMINETTI Dario 1512 1721 ITA 13.00 15.00 1481.20
4 4.0 5 3N VILLA Giorgio 1524 1631 LC 12.50 13.00 1391.80
5 4.0 20 NC CORDONE Giuseppe 1440 1746 CO 11.00 13.00 1506.00
6 3.5 13 3N PRETTO Aldo 1482 1635 TN 11.00 13.00 1486.40
7 3.5 10 3N TURATI Pierangelo 1503 1805 CO 11.00 12.50 1475.80
8 3.0 1 2N TENTORI Bruno 1574 1531 LC 15.00 18.00 1459.80
9 3.0 6 3N CASELLA Vincenzo 1515 1557 CO 11.50 12.50 1485.20
10 3.0 15 NC ADAMI Antonio 1464 1550 VR 11.00 12.50 1478.40
11 3.0 9 3N VUCKOVIC Dimitrije 1508 1500 BG 10.50 12.00 1428.00
12 3.0 12 3N CARFAGNA Alex 1482 1498 AT 10.50 12.00 1426.80
13 3.0 2 3N CALABRESE Maurizio 1571 1459 MI 10.00 11.00 1387.20
14 3.0 17 NC KISZKA Jean Marc 1452 1449 FRA 7.00 8.00 1377.60
15 2.5 21 NC FALIVA ROBERTO 1440 1527 MI 14.00 16.50 1527.20
16 2.5 4 3N CAMPANINI Ambrogio 1556 1394 CO 11.00 11.50 1394.40
17 2.5 18 NC BOUANANI Denis (W) 1449 1540 AT 10.50 11.50 1446.20
18 2.5 24 NC ROMANO' IDO 1440 1402 CO 10.00 11.00 1402.60
19 2.0 3 2N MASON Giovanni 1565 1396 CO 13.50 15.50 1468.20
20 2.0 19 NC COCCONCELLI LORENZO 1440 1405 CO 13.00 13.50 1477.00
21 2.0 25 NC RONCARI NICOLA 1440 1401 LC 12.50 13.00 1473.20
22 2.0 29 NC GATTI Luigi 1401 1327 CO 12.00 12.50 1399.20
23 2.0 30 NC ZINGALE Giuseppe 1398 1256 CO 11.50 12.00 1439.20
24 2.0 31 NC MINELLI Marco 1380 1334 CO 11.00 11.50 1406.80
25 2.0 11 NC FALCHI Claudio 1494 1375 CO 10.50 11.50 1447.20
26 2.0 28 NC RIZZI Pierantonio 1416 1322 CO 9.00 10.00 1394.40
27 1.5 23 NC NAPOLITANO MATTEO 1440 1348 CO 10.50 12.50 1497.80
28 1.0 27 NC CACIA Vincenzo 1434 1254 CO 11.50 13.50 1494.40
29 1.0 33 NC MOLINELLI Luigi 1158 1225 GE 11.50 13.50 1465.60
30 1.0 34 NC GONELLA Graziano 1140 730 CO 10.50 11.00 1400.20
31 1.0 32 NC BETTINELLI Sergio 1377 700 CO 10.00 10.50 1423.80
32 1.0 26 NC SCHIAROLI FAUSTO 1440 724 CO 9.00 10.50 1447.80
33 0.0 8 3N CALANDRIELLO Mich(W) 1509 2251 MI 10.00 12.50 1509.00
34 0.0 22 NC GALANTI PAOLO (W) 1440 717 CO 9.00 10.50 1444.80

Generated by Vega