Cartellini Nazionali

III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
1 CM SCANFERLA Paolo , K= 0, Elo=1991, ID=124332
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 2N COLOMBO Samuel 1781 210 0.77 1.0 1.0 0.0
2 B 16 1N CANALI Marco 1844 147 0.70 1.0 2.0 3.0
3 W 8 CM FORNO Roberto 1927 64 0.59 0.0 2.0 4.0
4 B 23 1N ZUCCARO Guido 1770 221 0.78 0.5 2.5 2.5
5 W 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 187 0.74 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1974 1825.2 3.58 3.5 11.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
2 CM QUAGLIARELLA Sabino , K= 0, Elo=1957, ID=101732
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1N ZUCCARO Guido 1770 187 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 17 1N PANIGA Danilo 1836 121 0.66 1.0 2.0 3.5
3 B 10 1N USUELLI Michele 1879 78 0.61 1.0 3.0 2.5
4 W 6 1N CARDANI Roberto 1940 17 0.52 0.0 3.0 4.5
5 B 8 CM FORNO Roberto 1927 30 0.54 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1942 1870.4 3.07 3.0 12.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
3 1N ORSI Matteo , K= 0, Elo=1951, ID=110849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 2N MONTICONE Sonia 1770 181 0.74 0.0 0.0 2.5
2 W 25 1N FRAGNI Enrico 1769 182 0.74 1.0 1.0 3.0
3 B 28 2N CORTI Filippo 1735 216 0.78 1.0 2.0 2.5
4 B 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 220 0.78 1.0 3.0 2.0
5 W 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 97 0.63 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1843 1771.8 3.67 3.0 9.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
4 -M ROSSI Giampiero , K= 0, Elo=1948, ID=103512
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 1N FRAGNI Enrico 1769 179 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 19 1N COLOMBO Luca 1819 129 0.67 1.0 2.0 4.0
3 B 12 1N REVINELLI Sergio 1868 80 0.61 1.0 3.0 2.5
4 W 8 CM FORNO Roberto 1927 21 0.53 1.0 4.0 4.0
5 B 6 1N CARDANI Roberto 1940 8 0.51 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2230 1864.6 3.05 4.5 14.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
5 1N SIRONI Roberto , K=30, Elo=1948, ID=104788
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N COTUGNO Luca 1769 179 0.73 1.0 1.0 1.0
2 B 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 129 0.67 0.0 1.0 3.0
3 W 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 230 0.79 1.0 2.0 2.5
4 B 24 2N MONTICONE Sonia 1770 178 0.73 1.0 3.0 2.5
5 W 16 1N CANALI Marco 1844 104 0.64 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=2024 1784.0 3.56 4.0 11.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
6 1N CARDANI Roberto , K= 0, Elo=1940, ID=104707
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 1N CAVADINI Sergio 1750 190 0.75 1.0 1.0 2.5
2 W 44 3N MULLANU Davide 1584 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 B 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 121 0.66 1.0 3.0 3.0
4 B 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 17 0.48 1.0 4.0 3.0
5 W 4 -M ROSSI Giampiero 1948 8 0.49 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2177 1811.6 3.27 4.5 14.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
7 1N BERNASCONI Roberto , K= 0, Elo=1929, ID=100720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N CORTI Filippo 1735 194 0.75 0.0 0.0 2.5
2 W 31 2N DI GIULIO Michele 1719 210 0.77 1.0 1.0 1.0
3 B 24 2N MONTICONE Sonia 1770 159 0.71 0.0 1.0 2.5
4 B 34 2N DONGHI Fabio 1670 259 0.82 1.0 2.0 1.0
5 W 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 198 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1797 1725.0 3.81 3.0 7.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
8 CM FORNO Roberto , K= 0, Elo=1927, ID=105296
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 1N CILLO Angelo 1732 195 0.75 1.0 1.0 3.0
2 W 11 1N ROTA Simone 1878 49 0.57 1.0 2.0 3.0
3 B 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 64 0.41 1.0 3.0 3.5
4 B 4 -M ROSSI Giampiero 1948 21 0.47 0.0 3.0 4.5
5 W 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 30 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2141 1901.2 2.66 4.0 13.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
9 1N GRASSETTO Gilberto , K= 0, Elo=1892, ID=102977
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 161 0.71 0.0 0.0 2.0
2 W 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 175 0.73 1.0 1.0 0.5
3 B 35 2N RAINERI Roberto 1669 223 0.78 0.0 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 29 1N CILLO Angelo 1732 160 0.71 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1519 1712.3 2.93 2.0 6.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
10 1N USUELLI Michele , K= 0, Elo=1879, ID=127540
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N DI GIULIO Michele 1719 160 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 24 2N MONTICONE Sonia 1770 109 0.65 1.0 2.0 2.5
3 W 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 78 0.39 0.0 2.0 3.0
4 B 16 1N CANALI Marco 1844 35 0.55 0.0 2.0 3.0
5 W 28 2N CORTI Filippo 1735 144 0.69 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1805 1805.0 2.99 2.5 9.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
11 1N ROTA Simone , K= 0, Elo=1878, ID=102934
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 160 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 8 CM FORNO Roberto 1927 49 0.43 0.0 1.0 4.0
3 W 26 2N COTUGNO Luca 1769 109 0.65 1.0 2.0 1.0
4 W 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 59 0.58 1.0 3.0 3.0
5 B 19 1N COLOMBO Luca 1819 59 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1882 1810.4 2.95 3.0 10.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
12 1N REVINELLI Sergio , K= 0, Elo=1868, ID=104844
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 151 0.70 1.0 1.0 0.5
2 W 28 2N CORTI Filippo 1735 133 0.68 1.0 2.0 2.5
3 W 4 -M ROSSI Giampiero 1948 80 0.39 0.0 2.0 4.5
4 B 19 1N COLOMBO Luca 1819 49 0.57 0.0 2.0 4.0
5 W 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 150 0.70 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1787 1787.4 3.04 2.5 9.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
13 CM COQUERAUT Jean Domin, K= 0, Elo=1861, ID=102811
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 2N DONGHI Fabio 1670 191 0.75 0.5 0.5 1.0
2 B 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 267 0.82 1.0 1.5 2.0
3 W 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 7 0.51 0.0 1.5 4.5
4 W 35 2N RAINERI Roberto 1669 192 0.75 1.0 2.5 2.5
5 B 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 54 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1867 1718.8 3.41 3.5 9.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
14 1N GUZZETTI Luigi Enric, K= 0, Elo=1854, ID=136030
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N RAINERI Roberto 1669 185 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 123 0.67 0.5 1.5 2.0
3 B 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 7 0.49 1.0 2.5 3.5
4 W 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 47 0.57 1.0 3.5 2.5
5 B 3 1N ORSI Matteo 1951 97 0.37 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2169 1803.8 2.84 4.5 13.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
15 1N REGORDA Vittorio , K= 0, Elo=1848, ID=100131
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 2N RICCIARDI Arcangelo 1664 184 0.74 0.0 0.0 1.0
2 W 35 2N RAINERI Roberto 1669 179 0.73 0.0 0.0 2.5
3 B 38 2N LOSI Enrico 1649 199 0.76 1.0 1.0 2.0
4 B 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 206 0.76 0.0 1.0 2.0
5 W 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 216 0.78 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1579 1651.2 3.77 2.0 4.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
16 1N CANALI Marco , K=30, Elo=1844, ID=104980
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 2N LOSI Enrico 1649 195 0.75 1.0 1.0 2.0
2 W 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 147 0.30 0.0 1.0 3.5
3 B 36 2N RICCIARDI Arcangelo 1664 180 0.74 1.0 2.0 1.0
4 W 10 1N USUELLI Michele 1879 35 0.45 1.0 3.0 2.5
5 B 5 1N SIRONI Roberto 1948 104 0.36 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1898 1826.2 2.60 3.0 10.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
17 1N PANIGA Danilo , K= 0, Elo=1836, ID=107485
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 194 0.75 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 121 0.34 0.0 1.0 3.0
3 W 34 2N DONGHI Fabio 1670 166 0.72 1.0 2.0 1.0
4 B 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 32 0.54 0.5 2.5 2.5
5 W 23 1N ZUCCARO Guido 1770 66 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1917 1768.6 2.94 3.5 10.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
18 CM CERVINI Gian Piero , K= 0, Elo=1819, ID=121223
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 187 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 5 1N SIRONI Roberto 1948 129 0.33 1.0 2.0 4.0
3 W 6 1N CARDANI Roberto 1940 121 0.34 0.0 2.0 4.5
4 B 11 1N ROTA Simone 1878 59 0.42 0.0 2.0 3.0
5 W 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 177 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1880 1808.0 2.56 3.0 10.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
19 1N COLOMBO Luca , K= 0, Elo=1819, ID=120282
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 190 0.75 1.0 1.0 1.5
2 B 4 -M ROSSI Giampiero 1948 129 0.33 0.0 1.0 4.5
3 W 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 177 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 12 1N REVINELLI Sergio 1868 49 0.43 1.0 3.0 2.5
5 W 11 1N ROTA Simone 1878 59 0.42 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2033 1793.0 2.66 4.0 11.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
20 1N CARBONE Lorenzo , K= 0, Elo=1807, ID=101425
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 2N BRIGHENTI Alessandro 1608 199 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 36 2N RICCIARDI Arcangelo 1664 143 0.69 1.0 2.0 1.0
3 B 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 76 0.60 0.5 2.5 2.0
4 B 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 47 0.43 0.0 2.5 4.5
5 W 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 54 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1743 1743.6 2.90 2.5 10.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
21 1N LANCIANESE Giuseppe , K= 0, Elo=1804, ID=103521
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 210 0.77 0.5 0.5 2.0
2 B 34 2N DONGHI Fabio 1670 134 0.68 0.5 1.0 1.0
3 W 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 172 0.73 1.0 2.0 1.0
4 W 17 1N PANIGA Danilo 1836 32 0.46 0.5 2.5 3.5
5 B 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 187 0.26 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1744 1744.6 2.90 2.5 8.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
22 2N COLOMBO Samuel , K=30, Elo=1781, ID=100734
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 210 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 149 0.70 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -27, PRtg=1076 1811.5 0.93 0.0 0.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
23 1N ZUCCARO Guido , K= 0, Elo=1770, ID=105340
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 187 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 37 2N PETETTA Roberto 1656 114 0.66 1.0 1.0 2.0
3 B 44 3N MULLANU Davide 1584 186 0.74 1.0 2.0 1.0
4 W 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 221 0.22 0.5 2.5 3.5
5 B 17 1N PANIGA Danilo 1836 66 0.41 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1804 1804.8 2.29 2.5 8.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
24 2N MONTICONE Sonia , K= 0, Elo=1770, ID=120090
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N ORSI Matteo 1951 181 0.26 1.0 1.0 3.0
2 B 10 1N USUELLI Michele 1879 109 0.35 0.0 1.0 2.5
3 W 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 159 0.29 1.0 2.0 3.0
4 W 5 1N SIRONI Roberto 1948 178 0.27 0.0 2.0 4.0
5 B 35 2N RAINERI Roberto 1669 101 0.64 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1875 1875.2 1.81 2.5 8.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
25 1N FRAGNI Enrico , K= 0, Elo=1769, ID=101586
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -M ROSSI Giampiero 1948 179 0.27 0.0 0.0 4.5
2 B 3 1N ORSI Matteo 1951 182 0.26 0.0 0.0 3.0
3 W 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 140 0.69 1.0 1.0 1.5
4 B 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 137 0.68 1.0 2.0 1.0
5 W 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 175 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1822 1750.8 2.63 3.0 6.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
26 2N COTUGNO Luca , K=30, Elo=1769, ID=16126
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N SIRONI Roberto 1948 179 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 42 2N BRIGHENTI Alessandro 1608 161 0.71 1.0 1.0 2.0
3 B 11 1N ROTA Simone 1878 109 0.35 0.0 1.0 3.0
4 B 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 51 0.57 0.0 1.0 2.5
5 W 38 2N LOSI Enrico 1649 120 0.66 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1520 1760.2 2.56 1.0 4.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
27 1N CAVADINI Sergio , K=30, Elo=1750, ID=108840
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N CARDANI Roberto 1940 190 0.25 0.0 0.0 4.5
2 B 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 108 0.65 0.0 0.0 2.0
3 B 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 33 0.55 0.5 0.5 0.5
4 W 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 121 0.66 1.0 1.5 1.5
5 W 34 2N DONGHI Fabio 1670 80 0.61 1.0 2.5 1.0
var = -6, PRtg=1719 1719.6 2.72 2.5 4.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
28 2N CORTI Filippo , K= 0, Elo=1735, ID=103504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 194 0.25 1.0 1.0 3.0
2 B 12 1N REVINELLI Sergio 1868 133 0.32 0.0 1.0 2.5
3 W 3 1N ORSI Matteo 1951 216 0.22 0.0 1.0 3.0
4 W 44 3N MULLANU Davide 1584 151 0.70 1.0 2.0 1.0
5 B 10 1N USUELLI Michele 1879 144 0.31 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1842 1842.2 1.80 2.5 7.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
29 1N CILLO Angelo , K=30, Elo=1732, ID=101011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CM FORNO Roberto 1927 195 0.25 0.0 0.0 4.0
2 B 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 103 0.64 0.5 0.5 1.5
3 W 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 138 0.69 0.5 1.0 2.0
4 B 42 2N BRIGHENTI Alessandro 1608 124 0.67 1.0 2.0 2.0
5 W 9 1N GRASSETTO Gilberto 1892 160 0.29 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1802 1730.0 2.54 3.0 6.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
30 1N NAPOLI Ferdinando , K=30, Elo=1731, ID=100727
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N GRASSETTO Gilberto 1892 161 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 123 0.33 0.5 1.5 4.5
3 W 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 76 0.40 0.5 2.0 2.5
4 W 3 1N ORSI Matteo 1951 220 0.22 0.0 2.0 3.0
5 B 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 198 0.24 0.0 2.0 3.0
var = 15, PRtg=1814 1886.6 1.48 2.0 8.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
31 2N DI GIULIO Michele , K= 0, Elo=1719, ID=127736
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N USUELLI Michele 1879 160 0.29 0.0 0.0 2.5
2 B 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 210 0.23 0.0 0.0 3.0
3 W 37 2N PETETTA Roberto 1656 63 0.59 1.0 1.0 2.0
4 B 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 125 0.67 0.0 1.0 2.0
5 W 42 2N BRIGHENTI Alessandro 1608 111 0.65 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1493 1733.2 2.43 1.0 3.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
32 2N PRIMERANO Carlo , K= 0, Elo=1718, ID=100163
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N ROTA Simone 1878 160 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 38 2N LOSI Enrico 1649 69 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 5 1N SIRONI Roberto 1948 230 0.21 0.0 1.0 4.0
4 W 26 2N COTUGNO Luca 1769 51 0.43 1.0 2.0 1.0
5 B 12 1N REVINELLI Sergio 1868 150 0.30 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1822 1822.4 1.83 2.5 6.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
33 2N GHELFI Giancarlo , K= 0, Elo=1717, ID=103506
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N REVINELLI Sergio 1868 151 0.30 0.0 0.0 2.5
2 B 9 1N GRASSETTO Gilberto 1892 175 0.27 0.0 0.0 2.0
3 W 27 1N CAVADINI Sergio 1750 33 0.45 0.5 0.5 2.5
4 B 37 2N PETETTA Roberto 1656 61 0.58 0.0 0.5 2.0
5 B 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 88 0.62 0.0 0.5 1.5
var = 0, PRtg=1393 1759.0 2.22 0.5 1.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
34 2N DONGHI Fabio , K=30, Elo=1670, ID=104709
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 191 0.25 0.5 0.5 3.5
2 W 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 134 0.32 0.5 1.0 2.5
3 B 17 1N PANIGA Danilo 1836 166 0.28 0.0 1.0 3.5
4 W 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 259 0.18 0.0 1.0 3.0
5 B 27 1N CAVADINI Sergio 1750 80 0.39 0.0 1.0 2.5
var = -12, PRtg=1596 1836.0 1.42 1.0 4.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
35 2N RAINERI Roberto , K= 0, Elo=1669, ID=110814
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 185 0.26 0.0 0.0 4.5
2 B 15 1N REGORDA Vittorio 1848 179 0.27 1.0 1.0 2.0
3 W 9 1N GRASSETTO Gilberto 1892 223 0.22 1.0 2.0 2.0
4 B 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 192 0.25 0.0 2.0 3.5
5 W 24 2N MONTICONE Sonia 1770 101 0.36 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1845 1845.0 1.36 2.5 7.5
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
36 2N RICCIARDI Arcangelo , K=30, Elo=1664, ID=128012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1N REGORDA Vittorio 1848 184 0.26 1.0 1.0 2.0
2 B 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 143 0.31 0.0 1.0 2.5
3 W 16 1N CANALI Marco 1844 180 0.26 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 6, PRtg=1708 1833.0 0.83 1.0 5.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
37 2N PETETTA Roberto , K= 0, Elo=1656, ID=104843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 23 1N ZUCCARO Guido 1770 114 0.34 0.0 0.0 2.5
3 B 31 2N DI GIULIO Michele 1719 63 0.41 0.0 0.0 1.0
4 W 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 61 0.42 1.0 1.0 0.5
5 B 44 3N MULLANU Davide 1584 72 0.60 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1697 1697.5 1.77 2.0 3.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
38 2N LOSI Enrico , K=30, Elo=1649, ID=132178
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1N CANALI Marco 1844 195 0.25 0.0 0.0 3.0
2 B 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 69 0.40 0.0 0.0 2.5
3 W 15 1N REGORDA Vittorio 1848 199 0.24 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 26 2N COTUGNO Luca 1769 120 0.34 1.0 2.0 1.0
var = -6, PRtg=1601 1794.8 1.23 2.0 3.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
39 2N SCOTTONI Gabriele , K=30, Elo=1642, ID=107496
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 1N PANIGA Danilo 1836 194 0.25 0.0 0.0 3.5
2 W 27 1N CAVADINI Sergio 1750 108 0.35 1.0 1.0 2.5
3 B 19 1N COLOMBO Luca 1819 177 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 15 1N REGORDA Vittorio 1848 206 0.24 1.0 2.0 2.0
5 B 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 177 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1742 1814.4 1.38 2.0 6.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
40 2N MAGISTRONI Imerio , K= 0, Elo=1632, ID=125060
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 187 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 22 2N COLOMBO Samuel 1781 149 0.30 1.0 1.0 0.0
3 B 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 172 0.27 0.0 1.0 2.5
4 W 25 1N FRAGNI Enrico 1769 137 0.32 0.0 1.0 3.0
5 B 15 1N REGORDA Vittorio 1848 216 0.22 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1564 1804.2 1.37 1.0 4.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
41 2N GALIMBERTI Maurizio , K=30, Elo=1629, ID=102999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 1N COLOMBO Luca 1819 190 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 29 1N CILLO Angelo 1732 103 0.36 0.5 0.5 3.0
3 B 25 1N FRAGNI Enrico 1769 140 0.31 0.0 0.5 3.0
4 B 27 1N CAVADINI Sergio 1750 121 0.34 0.0 0.5 2.5
5 W 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 88 0.38 1.0 1.5 0.5
var = -3, PRtg=1608 1757.4 1.64 1.5 3.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
42 2N BRIGHENTI Alessandro, K= 0, Elo=1608, ID=111715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 199 0.24 0.0 0.0 2.5
2 B 26 2N COTUGNO Luca 1769 161 0.29 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 29 1N CILLO Angelo 1732 124 0.33 0.0 1.0 3.0
5 B 31 2N DI GIULIO Michele 1719 111 0.35 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1563 1756.8 1.21 2.0 4.0
III Festival Città di Erba - B
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
43 3N GUGLIELMETTI Oscar , K=30, Elo=1594, ID=100725
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 210 0.23 0.5 0.5 2.5
2 W 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 267 0.18 0.0 0.5 3.5
3 B 29 1N CILLO Angelo 1732 138 0.31 0.5 1.0 3.0
4 W 31 2N DI GIULIO Michele 1719 125 0.33 1.0 2.0 1.0
5 B 25 1N FRAGNI Enrico 1769 175 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 21, PRtg=1705 1777.0 1.32 2.0 6.0
III Festival Città di Erba - B
