III Festival Città di Erba - B

Erba - 06/03/2009, 08/03/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 4 -M ROSSI Giampiero 1948 2230 CO 15.50 18.00 1864.60
2 4.5 6 1N CARDANI Roberto 1940 2177 VA 13.00 13.50 1811.60
3 4.5 14 1N GUZZETTI Luigi Enric 1854 2169 MI 11.50 13.50 1803.80
4 4.0 8 CM FORNO Roberto 1927 2141 AT 14.00 17.00 1901.20
5 4.0 19 1N COLOMBO Luca 1819 2033 LC 12.00 13.50 1793.00
6 4.0 5 1N SIRONI Roberto 1948 2024 LC 11.00 12.00 1784.00
7 3.5 1 CM SCANFERLA Paolo 1991 1974 SO 12.00 13.50 1825.20
8 3.5 13 CM COQUERAUT Jean Domin 1861 1867 TO 11.50 12.50 1718.80
9 3.5 17 1N PANIGA Danilo 1836 1917 SO 10.00 11.00 1768.60
10 3.0 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1957 1942 MI 14.50 17.00 1870.40
11 3.0 11 1N ROTA Simone 1878 1882 BG 13.50 14.50 1810.40
12 3.0 18 CM CERVINI Gian Piero 1819 1880 VA 13.50 14.50 1808.00
13 3.0 3 1N ORSI Matteo 1951 1843 PV 12.50 14.50 1771.80
14 3.0 16 1N CANALI Marco 1844 1898 CO 12.00 13.50 1826.20
15 3.0 25 1N FRAGNI Enrico 1769 1822 BO 11.00 12.00 1750.80
16 3.0 29 1N CILLO Angelo 1732 1802 MI 9.00 10.50 1730.00
17 3.0 7 1N BERNASCONI Roberto 1929 1797 CO 8.00 9.00 1725.00
18 2.5 12 1N REVINELLI Sergio 1868 1787 CO 13.50 14.00 1787.40
19 2.5 24 2N MONTICONE Sonia 1770 1875 AT 12.50 15.00 1875.20
20 2.5 35 2N RAINERI Roberto 1669 1845 CO 12.50 14.00 1845.00
21 2.5 23 1N ZUCCARO Guido 1770 1804 BO 12.50 13.00 1804.80
22 2.5 20 1N CARBONE Lorenzo 1807 1743 MI 12.00 13.50 1743.60
23 2.5 32 2N PRIMERANO Carlo 1718 1822 MI 11.00 12.00 1822.40
24 2.5 10 1N USUELLI Michele 1879 1805 LC 11.00 12.00 1805.00
25 2.5 28 2N CORTI Filippo 1735 1842 CO 11.00 11.50 1842.20
26 2.5 21 1N LANCIANESE Giuseppe 1804 1744 CO 10.00 11.00 1744.60
27 2.5 27 1N CAVADINI Sergio 1750 1719 SUI 9.00 9.50 1719.60
28 2.0 39 2N SCOTTONI Gabriele 1642 1742 SO 13.00 15.00 1814.40
29 2.0 30 1N NAPOLI Ferdinando 1731 1814 MI 13.00 14.50 1886.60
30 2.0 43 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 1705 CO 12.00 13.00 1777.00
31 2.0 38 2N LOSI Enrico 1649 1601 MO 9.00 10.00 1765.60
32 2.0 9 1N GRASSETTO Gilberto 1892 1519 CO 9.00 9.50 1748.20
33 2.0 42 2N BRIGHENTI Alessandro 1608 1563 MI 8.00 9.00 1727.00
34 2.0 15 1N REGORDA Vittorio 1848 1579 MI 8.00 9.00 1651.20
35 2.0 37 2N PETETTA Roberto 1656 1697 CO 6.50 7.00 1689.20
36 1.5 41 2N GALIMBERTI Maurizio 1629 1608 MI 12.50 13.00 1757.40
37 1.0 34 2N DONGHI Fabio 1670 1596 CO 12.50 15.00 1836.00
38 1.0 44 3N MULLANU Davide 1584 1040 CA 12.00 12.50 1737.00
39 1.0 26 2N COTUGNO Luca 1769 1520 GER 11.00 12.50 1760.20
40 1.0 40 2N MAGISTRONI Imerio 1632 1564 MI 10.50 12.00 1804.20
41 1.0 31 2N DI GIULIO Michele 1719 1493 RM 10.00 11.50 1733.20
42 1.0 36 2N RICCIARDI Arcange(W) 1664 1708 VC 9.50 11.50 1765.40
43 0.5 33 2N GHELFI Giancarlo 1717 1393 CO 9.00 10.50 1759.00
44 0.0 22 2N COLOMBO Samuel (W) 1781 1076 MI 8.00 9.00 1793.20

Generated by Vega