Cartellini Nazionali

III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
1 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2461, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 256 0.81 0.5 0.5 2.5
2 B 12 -- Sgnaolin Davide 2209 252 0.81 0.5 1.0 3.5
3 W 10 IM Martorelli Antonio 2258 203 0.76 1.0 2.0 2.0
4 B 4 IM Borgo Giulio 2431 30 0.54 0.5 2.5 4.0
5 W 15 -- Buonocore Elio 2188 273 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2407 2258.2 3.75 3.5 9.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2454, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 FM Sbarra Marco 2191 263 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 7 FM Njili Kamel 2343 111 0.65 0.0 1.0 3.5
3 B 16 -- Zanetti Alberto 2166 288 0.84 1.0 2.0 2.5
4 W 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 188 0.74 1.0 3.0 2.5
5 B 3 IM Laketic Gojko 2448 6 0.51 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2431 2282.8 3.56 3.5 10.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
3 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2448, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Buonocore Elio 2188 260 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 8 -- Stella Andrea 2273 175 0.73 1.0 2.0 2.0
3 W 4 IM Borgo Giulio 2431 17 0.52 0.5 2.5 4.0
4 B 6 IM Vezzosi Paolo 2374 74 0.60 0.5 3.0 3.0
5 W 2 GM Lazic Miroljub 2454 6 0.49 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2493 2344.0 3.16 3.5 12.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
4 IM Borgo Giulio , K= 0, Elo=2431, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Zanetti Alberto 2166 265 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 165 0.72 1.0 2.0 2.5
3 B 3 IM Laketic Gojko 2448 17 0.48 0.5 2.5 3.5
4 W 1 GM Djuric Stefan 2461 30 0.46 0.5 3.0 3.5
5 B 6 IM Vezzosi Paolo 2374 57 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2583 2343.0 3.06 4.0 12.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
5 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2386, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Bozzali Ermanno 2140 246 0.81 0.5 0.5 1.5
2 B 10 IM Martorelli Antonio 2258 128 0.67 0.0 0.5 2.0
3 W 19 -- Astengo Marcello 2123 263 0.82 0.5 1.0 2.5
4 B 21 -- Mazzariol Oscar 2074 312 0.86 1.0 2.0 1.5
5 W 8 -- Stella Andrea 2273 113 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2245 2173.6 3.81 3.0 7.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
6 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2374, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Quaranta Cristiano 2124 250 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 11 -- Gagliardi Christian 2209 165 0.72 0.5 1.5 2.5
3 B 7 FM Njili Kamel 2343 31 0.54 1.0 2.5 3.5
4 W 3 IM Laketic Gojko 2448 74 0.40 0.5 3.0 3.5
5 W 4 IM Borgo Giulio 2431 57 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2383 2311.0 2.89 3.0 11.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
7 FM Njili Kamel , K= 0, Elo=2343, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Astengo Marcello 2123 220 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 2 GM Lazic Miroljub 2454 111 0.35 1.0 2.0 3.5
3 W 6 IM Vezzosi Paolo 2374 31 0.46 0.0 2.0 3.0
4 B 12 -- Sgnaolin Davide 2209 134 0.68 0.5 2.5 3.5
5 W 11 -- Gagliardi Christian 2209 134 0.68 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2422 2273.8 2.95 3.5 11.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
8 -- Stella Andrea , K= 0, Elo=2273, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Annoni Riccardo 2084 189 0.75 1.0 1.0 1.5
2 W 3 IM Laketic Gojko 2448 175 0.27 0.0 1.0 3.5
3 B 14 FM Sbarra Marco 2191 82 0.61 0.5 1.5 2.5
4 W 11 -- Gagliardi Christian 2209 64 0.59 0.5 2.0 2.5
5 B 5 IM Mrdja Milan 2386 113 0.35 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2191 2263.6 2.57 2.0 7.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
9 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2266, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Mazzariol Oscar 2074 192 0.75 1.0 1.0 1.5
2 B 4 IM Borgo Giulio 2431 165 0.28 0.0 1.0 4.0
3 W 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 61 0.58 1.0 2.0 2.5
4 B 2 GM Lazic Miroljub 2454 188 0.26 0.0 2.0 3.5
5 W 18 -- Quaranta Cristiano 2124 142 0.69 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2257 2257.6 2.56 2.5 8.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
10 IM Martorelli Antonio , K= 0, Elo=2258, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Liscio Giovanni 2014 244 0.80 0.5 0.5 1.5
2 W 5 IM Mrdja Milan 2386 128 0.33 1.0 1.5 3.0
3 B 1 GM Djuric Stefan 2461 203 0.24 0.0 1.5 3.5
4 W 18 -- Quaranta Cristiano 2124 134 0.68 0.5 2.0 2.5
5 B 14 FM Sbarra Marco 2191 67 0.59 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=2163 2235.2 2.64 2.0 7.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
11 -- Gagliardi Christian , K= 0, Elo=2209, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Coppola Guido 2012 197 0.75 1.0 1.0 1.5
2 B 6 IM Vezzosi Paolo 2374 165 0.28 0.5 1.5 3.0
3 W 12 -- Sgnaolin Davide 2209 0 0.50 0.5 2.0 3.5
4 B 8 -- Stella Andrea 2273 64 0.41 0.5 2.5 2.0
5 B 7 FM Njili Kamel 2343 134 0.32 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2242 2242.2 2.26 2.5 9.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
12 -- Sgnaolin Davide , K= 0, Elo=2209, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Codenotti Marco 1992 217 0.78 1.0 1.0 1.0
2 W 1 GM Djuric Stefan 2461 252 0.19 0.5 1.5 3.5
3 B 11 -- Gagliardi Christian 2209 0 0.50 0.5 2.0 2.5
4 W 7 FM Njili Kamel 2343 134 0.32 0.5 2.5 3.5
5 B 19 -- Astengo Marcello 2123 86 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2374 2225.6 2.41 3.5 10.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
13 -- Kizilkaya Mehmet , K= 0, Elo=2205, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Djuric Stefan 2461 256 0.19 0.5 0.5 3.5
2 W 22 -- Liscio Giovanni 2014 191 0.75 0.5 1.0 1.5
3 B 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 61 0.42 0.0 1.0 2.5
4 W 16 -- Zanetti Alberto 2166 39 0.55 0.5 1.5 2.5
5 B 20 -- Annoni Riccardo 2084 121 0.66 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2198 2198.2 2.57 2.5 6.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
14 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2191, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Lazic Miroljub 2454 263 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 17 -- Bozzali Ermanno 2140 51 0.57 1.0 1.0 1.5
3 W 8 -- Stella Andrea 2273 82 0.39 0.5 1.5 2.0
4 B 15 -- Buonocore Elio 2188 3 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 10 IM Martorelli Antonio 2258 67 0.41 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=2262 2262.6 2.05 2.5 6.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
15 -- Buonocore Elio , K= 0, Elo=2188, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Laketic Gojko 2448 260 0.18 0.0 0.0 3.5
2 W 20 -- Annoni Riccardo 2084 104 0.64 1.0 1.0 1.5
3 B 22 -- Liscio Giovanni 2014 174 0.73 0.5 1.5 1.5
4 W 14 FM Sbarra Marco 2191 3 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 1 GM Djuric Stefan 2461 273 0.17 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2239 2239.6 2.22 2.5 7.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
16 -- Zanetti Alberto , K= 0, Elo=2166, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM Borgo Giulio 2431 265 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 21 -- Mazzariol Oscar 2074 92 0.63 1.0 1.0 1.5
3 W 2 GM Lazic Miroljub 2454 288 0.16 0.0 1.0 3.5
4 B 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 39 0.45 0.5 1.5 2.5
5 B 22 -- Liscio Giovanni 2014 152 0.70 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2235 2235.6 2.12 2.5 6.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
17 -- Bozzali Ermanno , K= 0, Elo=2140, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Mrdja Milan 2386 246 0.19 0.5 0.5 3.0
2 W 14 FM Sbarra Marco 2191 51 0.43 0.0 0.5 2.5
3 B 18 -- Quaranta Cristiano 2124 16 0.52 0.0 0.5 2.5
4 W 20 -- Annoni Riccardo 2084 56 0.58 0.5 1.0 1.5
5 B 24 -- Codenotti Marco 1992 148 0.70 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRtg=2006 2155.4 2.42 1.5 4.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
18 -- Quaranta Cristiano , K= 0, Elo=2124, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Vezzosi Paolo 2374 250 0.19 0.0 0.0 3.0
2 B 23 -- Coppola Guido 2012 112 0.65 0.5 0.5 1.5
3 W 17 -- Bozzali Ermanno 2140 16 0.48 1.0 1.5 1.5
4 B 10 IM Martorelli Antonio 2258 134 0.32 0.5 2.0 2.0
5 B 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 142 0.31 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2210 2210.0 1.95 2.5 6.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
19 -- Astengo Marcello , K= 0, Elo=2123, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 FM Njili Kamel 2343 220 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 24 -- Codenotti Marco 1992 131 0.68 1.0 1.0 1.0
3 B 5 IM Mrdja Milan 2386 263 0.18 0.5 1.5 3.0
4 W 22 -- Liscio Giovanni 2014 109 0.65 1.0 2.5 1.5
5 W 12 -- Sgnaolin Davide 2209 86 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2188 2188.8 2.11 2.5 7.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
20 -- Annoni Riccardo , K= 0, Elo=2084, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Stella Andrea 2273 189 0.25 0.0 0.0 2.0
2 B 15 -- Buonocore Elio 2188 104 0.36 0.0 0.0 2.5
3 W 23 -- Coppola Guido 2012 72 0.60 1.0 1.0 1.5
4 B 17 -- Bozzali Ermanno 2140 56 0.42 0.5 1.5 1.5
5 W 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 121 0.34 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2014 2163.6 1.97 1.5 4.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
21 -- Mazzariol Oscar , K= 0, Elo=2074, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 192 0.25 0.0 0.0 2.5
2 W 16 -- Zanetti Alberto 2166 92 0.37 0.0 0.0 2.5
3 B 24 -- Codenotti Marco 1992 82 0.61 1.0 1.0 1.0
4 W 5 IM Mrdja Milan 2386 312 0.14 0.0 1.0 3.0
5 W 23 -- Coppola Guido 2012 62 0.59 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=2015 2164.4 1.96 1.5 3.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
22 -- Liscio Giovanni , K= 0, Elo=2014, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 IM Martorelli Antonio 2258 244 0.20 0.5 0.5 2.0
2 B 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 191 0.25 0.5 1.0 2.5
3 W 15 -- Buonocore Elio 2188 174 0.27 0.5 1.5 2.5
4 B 19 -- Astengo Marcello 2123 109 0.35 0.0 1.5 2.5
5 W 16 -- Zanetti Alberto 2166 152 0.30 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2039 2188.0 1.37 1.5 6.0
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
23 -- Coppola Guido , K= 0, Elo=2012, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Gagliardi Christian 2209 197 0.25 0.0 0.0 2.5
2 W 18 -- Quaranta Cristiano 2124 112 0.35 0.5 0.5 2.5
3 B 20 -- Annoni Riccardo 2084 72 0.40 0.0 0.5 1.5
4 W 24 -- Codenotti Marco 1992 20 0.53 0.5 1.0 1.0
5 B 21 -- Mazzariol Oscar 2074 62 0.41 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1947 2096.6 1.94 1.5 3.5
III Festival Città di Erba - A
Erba, 06/03/2009, 08/03/2009
24 -- Codenotti Marco , K= 0, Elo=1992, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Sgnaolin Davide 2209 217 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 19 -- Astengo Marcello 2123 131 0.32 0.0 0.0 2.5
3 W 21 -- Mazzariol Oscar 2074 82 0.39 0.0 0.0 1.5
4 B 23 -- Coppola Guido 2012 20 0.47 0.5 0.5 1.5
5 W 17 -- Bozzali Ermanno 2140 148 0.30 0.5 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1871 2111.6 1.70 1.0 1.5

Generated by Vega