III Festival Città di Erba - A

Erba - 06/03/2009, 08/03/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 4 IM Borgo Giulio 2431 2583 ITA 12.50 15.00 2343.00
2 3.5 3 IM Laketic Gojko 2448 2493 SRB 13.00 15.00 2344.00
3 3.5 7 FM Njili Kamel 2343 2422 TUN 12.50 15.00 2273.80
4 3.5 1 GM Djuric Stefan 2461 2407 SRB 12.50 14.50 2258.20
5 3.5 2 GM Lazic Miroljub 2454 2431 SRB 12.00 14.50 2282.80
6 3.5 12 -- Sgnaolin Davide 2209 2374 ITA 12.00 13.00 2225.60
7 3.0 6 IM Vezzosi Paolo 2374 2383 ITA 13.50 16.00 2311.00
8 3.0 5 IM Mrdja Milan 2386 2245 CRO 8.00 9.50 2173.60
9 2.5 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2266 2257 SRB 12.50 14.00 2257.60
10 2.5 11 -- Gagliardi Christian 2209 2242 ITA 12.00 13.50 2242.20
11 2.5 16 -- Zanetti Alberto 2166 2235 ITA 11.50 13.00 2235.60
12 2.5 19 -- Astengo Marcello 2123 2188 ITA 11.50 12.50 2188.80
13 2.5 15 -- Buonocore Elio 2188 2239 ITA 11.00 12.50 2239.60
14 2.5 14 FM Sbarra Marco 2191 2262 ITA 10.00 11.50 2262.60
15 2.5 13 -- Kizilkaya Mehmet 2205 2198 TUR 10.00 11.50 2198.20
16 2.5 18 -- Quaranta Cristiano 2124 2210 ITA 9.00 10.50 2210.00
17 2.0 8 -- Stella Andrea 2273 2191 ITA 11.50 13.00 2263.60
18 2.0 10 IM Martorelli Antonio 2258 2163 ITA 11.50 13.00 2235.20
19 1.5 22 -- Liscio Giovanni 2014 2039 ITA 10.00 12.00 2188.00
20 1.5 21 -- Mazzariol Oscar 2074 2015 ITA 9.50 10.50 2164.40
21 1.5 17 -- Bozzali Ermanno 2140 2006 ITA 9.50 10.50 2155.40
22 1.5 20 -- Annoni Riccardo 2084 2014 ITA 8.50 10.00 2163.60
23 1.5 23 -- Coppola Guido 2012 1947 ITA 8.00 9.00 2096.60
24 1.0 24 -- Codenotti Marco 1992 1871 ITA 9.00 10.50 2111.60

Generated by Vega