2 ° TORNEO DEL CORSO

ERBA - 29/10/2009, 12/11/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 NC ROSSINI FULVIO 1550 --- 6.0+ 11 + 7 + 9 + 3 + 5 + 15
2 NC ARNABOLDI ANDREA (W) 1470 --- 0.0 -- -- -- -- -- --
3 NC FUMAGALLI MATTEO 1470 --- 3.5+ 12 - 8 + 13 - 1 + 20 = 6
4 NC GHISLANZONI ALESS(W) 1470 --- 2.0- 13 + 20 + 10 - 5 -- --
5 NC MANINI ALESSANDRA 1470 --- 3.0+ 14 - 6 + 8 + 4 - 1 - 7
6 NC MATTINO ANDREA 1470 --- 3.5+ 15 + 5 -- -- + 11 = 3
7 NC SALA FILIPPO 1470 --- 4.0+ 16 - 1 + 20 - 8 + 22 + 5
8 NC ANGHILERI LUIGI 1450 --- 3.0+ 17 + 3 - 5 + 7 - 15 - 9
9 NC ZUCCALA' GIORGIO 1450 --- 4.0+ 18 + 13 - 1 - 15 + 26 + 8
10 NC BONACINA DAVIDE 1440 --- 1.0- 20 + 12 - 4 - 22 - 16 - 14
11 NC BRENNA MARCO 1440 --- 2.0- 1 - 18 + 24 + 19 - 6 - 26
12 NC CORDISCO TOMMASO 1440 --- 1.5- 3 - 10 - 26 - 21 + 27 = 29
13 NC ERBA MASSIMO 1440 --- 3.0+ 4 - 9 - 3 - 20 + 19 + 18
14 NC MATTINO SIMONE 1440 --- 2.0- 5 + 17 - 15 - 25 - 24 + 10
15 NC MOTTA FEDERICO 1440 --- 3.5- 6 = 16 + 14 + 9 + 8 - 1
16 NC PERRONE MATTIA 1440 --- 3.5- 7 = 15 - 25 + 23 + 10 + 22
17 NC SILVA NICOLA 1440 --- 1.0- 8 - 14 -- -- +BYE - 21
18 NC SIRTORI LUCA 1440 --- 2.0- 9 + 11 -- -- + 21 - 13
19 NC TRAMONTANA MATTIA 1440 --- 2.0 -- -- + 21 - 11 - 13 + 23
20 NC VENTURI MATTIA 1440 --- 3.0+ 10 - 4 - 7 + 13 - 3 + 24
21 NC GALLI GABRIELE 1440 --- 2.0 -- -- - 19 + 12 - 18 + 17
22 NC MORETTI JACOPO 1440 --- 2.0 -- -- + 27 + 10 - 7 - 16
23 NC SANTOLI EDOARDO 1440 --- 0.5 -- -- = 28 - 16 - 29 - 19
24 NC MAZZONE MATTEO 1440 --- 2.0 -- -- - 11 +BYE + 14 - 20
25 NC MAURO LORENZO (W) 1470 --- 2.0 -- -- + 16 + 14 -- --
26 NC VALSECCHI NATAN 1440 --- 3.0 -- -- + 12 + 28 - 9 + 11
27 NC COSSU LORENZO 1440 --- 1.0 -- -- - 22 -- - 12 +BYE
28 NC FOSSATI LORENZO (W) 1440 --- 0.5 -- -- = 23 - 26 -- --
29 NC TERENGHI OTTAVIA 1470 --- 1.5 -- -- -- -- + 23 = 12

Generated by Vega