1° TORNEO SAN VINCENZO

ERBA - 05/06/2009, 05/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 5.0 29 NC ROSSINI FULVIO 1440 2175 ALB 12.00 14.00 8.00 14.00
2 4.0 27 NC ZUCCALA' DAMIANO 1440 1680 PU 15.00 17.00 10.00 12.00
3 4.0 44 NC MARIO CESARE 1440 1680 SCA 14.00 17.00 10.00 13.00
4 4.0 42 NC ZUPONE MATTEO 1440 1680 SV 13.50 15.00 8.50 10.00
5 4.0 25 NC BORZATTA FILIPPO 1440 1680 SCA 13.00 16.00 9.00 12.00
6 3.5 12 NC ARNABOLDI ANDREA 1440 1589 SV 10.00 11.50 7.00 7.50
7 3.0 34 NC RICCIARDI GIANMARCO 1440 1512 PU 14.50 17.50 10.50 9.50
8 3.0 18 NC BOTTA DAVIDE 1440 1512 SCA 12.00 14.00 8.00 7.00
9 3.0 7 NC SALA FILIPPO 1440 1512 SV 12.00 14.00 8.00 6.00
10 3.0 39 NC ZUCCALA' GIORGIO 1440 1512 SV 11.50 13.50 7.50 7.00
11 3.0 24 NC CASTELNUOVO THOMAS 1440 1512 SV 11.50 13.00 7.50 6.25
12 3.0 14 NC REZZONICO ALBERTO 1440 1512 SCA 11.00 11.00 7.00 3.00
13 3.0 38 NC MATTINO ANDREA 1440 1512 SV 10.00 11.00 7.00 5.00
14 3.0 16 NC MAURI LORENZO 1440 1512 SV 10.00 10.50 6.00 4.50
15 3.0 21 NC CORNELIO ALESSANDRO 1440 1512 SCA 9.50 10.50 6.50 6.50
16 3.0 2 NC VALSECCHI NATAN 1440 1512 SV 9.50 10.00 5.50 4.00
17 3.0 10 NC SANGIORGIO ALESSANDR 1440 1512 ORS 8.50 8.50 5.00 3.00
18 2.5 30 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 1440 SCA 12.00 13.50 8.00 5.00
19 2.0 11 NC GALETTI CARLO 1440 1368 SCA 13.00 15.00 9.00 5.00
20 2.0 5 NC GUALCO WILLIAM 1440 1368 SV 13.00 14.50 8.00 3.50
21 2.0 32 NC GAGLIARDI ELEONORA 1440 1368 SCA 13.00 13.50 8.00 3.50
22 2.0 20 NC DEL FATTI ANDREA 1440 1368 BRA 12.50 14.00 9.00 4.75
23 2.0 28 NC BENEDETTI MARTINA 1440 1368 SCA 12.50 13.50 7.50 2.50
24 2.0 33 NC TERENGHI OTTAVIA 1440 1368 SV 11.00 13.00 7.50 5.00
25 2.0 43 NC MANINI ALESSANDRA 1440 1368 SV 10.00 10.50 7.00 1.50
26 2.0 31 NC LUZZINI LORENZO 1440 1368 SCA 9.00 9.00 6.00 1.00
27 2.0 13 NC RIO GAIA 1440 1368 SCA 7.00 7.50 4.00 2.00
28 1.5 23 NC FARINA LORENZO 1440 1291 PU 11.50 12.50 7.50 1.75
29 1.5 6 NC SIENA GIUSEPPE 1440 1291 PU 11.00 11.00 7.50 1.00
30 1.5 35 NC RADUCANU ANDREI 1440 1291 PU 8.00 9.50 6.00 2.75
31 1.0 41 NC FUMAGALLI MATTEO 1440 1200 SV 11.00 13.00 8.00 3.00
32 1.0 4 NC RONDINELLI LORYS 1440 1200 PU 8.50 8.50 5.50 0.00
33 0.5 37 NC RIPAMONTI GABRIELE 1440 1074 SV 10.00 12.00 7.00 1.00
34 0.0 1 NC VENELLI NICCOLO' (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
35 0.0 26 NC LUCINI EDWIGE (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
36 0.0 40 NC GALIMBERTI SIMONE(W) 1440 2251 PU 10.00 12.50 7.50 6.25
37 0.0 15 NC MASPERO CHRISTIAN(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
38 0.0 8 NC CENTORBI PIETRO (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
39 0.0 17 NC GAVAZZI ISACCO (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
40 0.0 9 NC SARACENO GABRIELE(W) 1440 2251 PU 10.00 12.50 7.50 6.25
41 0.0 19 NC BARTALUCCI FEDERI(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
42 0.0 22 NC PUNZI MICHAEL (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
43 0.0 3 NC PAOLILLO CHRISTIA(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
44 0.0 36 NC RIGAMONTI EMANUELE 1440 705 SV 9.50 10.50 6.50 0.00

Generated by Vega