2007 Sociale La Torre Villaguardia

Villa Guardia (CO) - 09022007, 23032007

Classifica al turno 7

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT ARO
1 6.0 4 1N CURIONI Franco 1808 2003 CO 24.50 27.50 1694.14
2 5.5 1 CM LISCIO Giovanni 1973 2086 CO 25.50 28.00 1685.50
3 4.0 7 2N MONETTI Egidio 1628 1660 CO 26.50 27.00 1610.14
4 4.0 10 3N MOIOLI Ferruccio 1533 1719 CO 23.50 24.00 1669.14
5 4.0 9 3N NIKA Isak 1584 1779 CO 23.00 26.00 1779.17
6 4.0 8 2N RAINERI Roberto 1589 1651 CO 22.50 23.00 1601.86
7 3.5 3 CM CAIROLI Camillo 1937 1659 CO 25.50 28.00 1659.86
8 3.5 5 2N GIARACUNI Claudio 1759 1631 CO 21.50 22.00 1688.83
9 3.0 12 NC OSTINI MICHELE 1440 1623 CO 25.00 27.50 1673.29
10 3.0 11 3N AMBROSOLI Giancarlo 1522 1631 CO 22.00 22.50 1756.67
11 2.5 2 1N GRASSETTO Gilberto 1938 1498 CO 20.00 20.50 1555.17
12 1.0 13 NC CALABRESE Salvatore 1344 926 CO 20.50 21.00 1661.50
13 1.0 6 2N GISOLINI Michele (W) 1634 971 CO 19.00 21.50 1706.50

Generated by Vega